· Положительная переоценка - пункты: 15,18,23,28,29,45,48.
Интерпретация результатов
1. Конфронтационный копинг. Агрессивные усилия по изменению ситуации. Предполагает определенную степень враждебности и готовности к риску.
2. Дистанцирование. Когнитивные усилия отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость.
3. Самоконтроль. Усилия по регулированию своих чувств и действий. Пункты:
4. Поиск социальной поддержки. Усилия в поиске информационной, действенной и эмоциональной поддержки.
5. Принятие ответственности. Признание своей роли в проблеме с сопутствующей темой попыток ее решения.
6. Бегство-избегание. Мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные к бегству или избеганию проблемы.
7. Планирование решения проблемы. Произвольные проблемно-фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие аналитический подход к проблеме.
8. Положительная переоценка. Усилия по созданию положительного значения с фокусированием на росте собственной личности. Включает также религиозное измерение.
| ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ, Я ... | никогда | редко | иногда | часто | |
| 1 | ... сосредотачивался на том, что мне нужно было делать дальше - на следующем шаге | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 2 | ... начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет работать, главное - делать хоть что-нибудь | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 3 | ... пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили свое мнение | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | ... говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 5 | ... критиковал и укорял себя | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 6 | ... пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно есть | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 7 | ... надеялся на чудо | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 8 | ... смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 9 | ... вел себя, как будто ничего не произошло | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 10 | ... старался не показывать своих чувств | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 11 | ... пытался увидеть в ситуации что-то положительное | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 12 | ... спал больше обычного | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 13 | ... срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 14 | ... искал сочувствия и понимания у кого-нибудь | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 15 | ... во мне возникла потребность выразить себя творчески | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 16 | ... пытался забыть все это | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 17 | ... обращался за помощью к специалистам | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 18 | ... менялся или рос как личность в положительную сторону | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 19 | ... извинялся или старался все загладить | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 20 | … составлял план действии | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 21 | ... старался дать какой-то выход своим чувствам | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 22 | ... понимал, что сам вызвал эту проблему | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 23 | ... набирался опыта в этой ситуации | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 24 | ... говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой ситуации | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 25 | ... пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, курением или лекарствами | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 26 | ... рисковал напропалую | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 27 | ... старался действовать не слишком поспешно, доверяясь первому порыву | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 28 | ... находил новую веру во что-то | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 29 | ... вновь открывал для себя что-то важное | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 30 | ... что-то менял так, что все улаживалось | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 31 | ... в целом избегал общения с людьми | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 32 | ... не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не задумываться | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 33 | ... спрашивал совета у родственника или друга, которых уважал | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 34 | ... старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 35 | ... отказывался воспринимать это слишком серьезно | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 36 | ... говорил о том, что я чувствую | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 37 | ... стоял на своем и боролся за то, чего хотел | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 38 | ... вымещал это на других людях | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 39 | ... пользовался прошлым опытом - мне приходилось уже попадать в такие ситуации | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 40 | ... знал, что надо делать и удваивал свои усилия, чтобы все наладить | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 41 | … отказывался верить, что это действительно произошло | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 42 | ... я давал обещание, что а следующий раз все будет по-другому | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 43 | ... находил пару других способов решения проблемы | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 44 | ... старался, что мои эмоции не слишком мешали мне в других делах | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 45 | ... что-то менял в себе | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 46 | ... хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или кончилось | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 47 | ... представлял себе, фантазировал, как все это могло бы обернуться | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 48 | ... молился | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 49 | .. прокручивал в уме, что мне сказать или сделать | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 50 | ... думал о том, как бы в данной ситуации действовал человек, которым я восхищаюсь и старался подражать ему | 0 | 1 | 2 | 3 | 
Приложение 2
Методика самооценки личности Будасси
Стимульный материал:
Слова, обозначающие отдельные качества личности : аккуратность, беспечность, вдумчивость, вспыльчивость, гордость, грубость, доброта, жадность, жизнерадостность, завистливость, застенчивость, злопамятность, искренность, капризность, легковерие, мечтательность, нежность, непринужденность, нерешительность, несдержанность, обидчивость, осторожность, педантичность, подозрительность, принципиальность, высокомерие, радушие, развязность рассудочность, решительность, сдержанность, стыдливость, терпеливость, трудолюбие, трусость, увлекаемость, упорство, уступчивость, упрямство, черствость, честность, чуткость, эгоизм .
Инструкция
1 этап: «Выберите из предложенного списка слов 20 качеств, которые на Ваш взгляд должны быть присущи идеальному человеку. Проставьте рядом с выбранными качествами галочки (во 2 колонке)»
2 этап: «Из выбранных 20 слов выберите наиболее неприятное для Вас. Поставьте напротив этого слова (в колонке «идеал») цифру 1 . Далее из оставшихся 19 слов так же выберите наиболее неприятное качество и поставьте напротив этого слова цифру 2 . И так далее…»
3 этап: «Из этих же 20 слов выберите качество, наименее характерное для Вас. И поставьте напротив этого качества в колонке «Реальное Я» цифру 1 . Далее из оставшихся 19 слов так же выберите наименее характерное для Вас качество и поставьте напротив этого слова цифру 2 . И так далее…»
Обработки результатов МСЛ
1. Найти значения d, d 2 , S d 2
где d - разность номеров рангов. Внести в таблицу:
| № | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 
| d | ||||||||||||||||||||
| d 2 | 
 S d 2 =
2 . По формуле Роджерса подсчитать коэффициент корреляции рангов:
r =1 - (6 S d 2 /(n 3 -n)) ,
где d - разность номеров рангов, n - число рассматриваемых свойств (20)
Нормативы :
Если r стремится к +1, то это указывает на завышенную самооценку;
Если r стремится к -1, то это указывает на заниженную самооценку;
При -0,5 < r< +0 ,5 - самооценка нормальная
Бланк МСЛ
| Идеал | Качества | Реальное Я | 
| Аккуратность | ||
| Беспечность | ||
| Вдумчивость | ||
| Вспыльчивость | ||
| Гордость | ||
| Грубость | ||
| Доброта | ||
| Жадность | ||
| Жизнерадостность | ||
| Завистливость | ||
| Застенчивость | ||
| Злопамятность | ||
| Искренность | ||
| Капризность | ||
| Легковерие | ||
| Мечтательность | ||
| Нежность | ||
| Непринужденность | ||
| Нерешительность | ||
| Несдержанность | ||
| Обидчивость | ||
| Осторожность | ||
| Педантичность | ||
| Подозрительность | ||
| Принципиальность | ||
| Высокомерие | ||
| Радушие | ||
| Развязность | ||
| Рассудочность | ||
| Решительность | ||
| Сдержанность | ||
| Стыдливость | ||
| Терпеливость | ||
| Трудолюбие | ||
| Трусость | ||
| Увлекаемость | ||
| Упорство | ||
| Уступчивость | ||
| Упрямство | ||
| Черствость | ||
| Честность | ||
| Чуткость | ||
| Эгоизм | 
Приложение 3
Шкала терпеливости
| № | выборка 1 | Ранг 1 | выборка 2 | Ранг 2 | 
| 1 | 5 | 7 | 15 | 18 | 
| 2 | 4 | 6 | 12 | 14 | 
| 3 | 2 | 4 | 20 | 22 | 
| 4 | 16 | 19,5 | 0 | 1 | 
| 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 
| 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 
| 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 
| 8 | 2 | 4 | 11 | 12 | 
| 9 | 16 | 19,5 | 12 | 14 | 
| 10 | 6 | 8 | 14 | 17 | 
| 11 | 18 | 21 | ||
| 12 | 7 | 9 | ||
| Сумма | 123 | 130 | ||
| Общая сумма рангов | 253 | Uэм=20 | ||
| Расчетная сумма рангов | 253 | 
Шкала трудолюбия