Смекни!
smekni.com

Проблема совершенствования учета и анализа затрат на хлебопекарных предприятиях (стр. 28 из 31)

Наименование продукции Производственная себестоимость на единицу продукции, руб/ т Маржинальний доход – II, руб./т Коэффициент маржинального дохода, % Маржинальний доход на весь выпуск, руб. Общехозяйственные затраты, руб. Затраты на сбыт, руб. Всего накладных затрат, руб. Полная себестоимость продукции, руб. Полная себестоимость на единицу продукции руб./т Прибыль на единицу продукции руб./т Рентабельность продукции, % Точка безубыточности, т Запас финансовой прочности%
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
13/3 2-14 15/2х100 16х3 18+19 13+20 21/3 2-22 23/22*100 20/9 3-25/3*100
Хлеб новый подовый 5732,39 2338,13 28,97 26537,61 740806,91 346078,45 1086885,36 6337758,62 6918,95 1151,57 17% 349,88 62%
Хлеб новый дарницкий 5815,56 1857,70 24,21 1101,56 36797,72 17190,58 53988,30 318596,14 7002,11 671,14 10% 20,56 55%
Хлеб дарницкий подовый 5128,06 2042,21 28,48 2400,43 68160,71 31842,24 100002,95 532195,62 6314,61 855,65 14% 35,58 58%
Хлеб дарницкий формовой 5804,73 1383,82 19,25 1615,11 67853,38 31698,67 99552,05 586568,77 6991,28 197,27 3% 46,26 45%
Хлеб пикантный формовой 5284,33 2134,12 28,77 514,94 14476,47 6762,89 21239,35 115828,80 6470,88 947,57 15% 7,32 59%
Хлеб Слободской формовой 5737,21 2253,64 28,20 599,59 17193,84 8032,34 25226,18 147199,33 6923,77 1067,08 15% 8,35 61%
Хлеб Подольский подовый 5455,04 49,15 0,89 7,00 6340,53 2962,07 9302,60 52070,10 6641,59 -1137,41 х 11,38 х
Поленце с изюмом 6618,03 2113,41 24,20 691,77 23113,82 10797,95 33911,77 223055,10 7804,59 926,85 12% 11,77 59%
Хлеб ржаной диабетический 5918,64 1177,46 16,59 1657,31 80777,07 37736,15 118513,22 709667,43 7105,20 -9,10 0% 60,91 39%
Хлеб белый формовой
8339,68 539,07 6,07 611,39 81440,24 38045,96 119486,20 959292,42 9526,24 -647,49 х 91,39 9%
Хлеб семейный 5512,87 3281,07 37,31 520,11 11273,85 5266,74 16540,59 93389,95 6699,42 2094,51 31% 4,08 71%
Плетенка с маком 6840,78 6705,30 49,50 823,68 13457,45 6286,84 19744,29 133574,87 8027,34 5518,74 69% 2,64 84%
Плюшка Новочеркасская 7810,90 -307,35 -4,10 -0,25 48,52 22,67 71,19 539,85 8997,46 -1493,91 х 0,15 х
Сдоба аппетитная 5361,30 4816,33 47,32 42,59 727,87 340,03 1067,90 5893,07 6547,86 3629,77 55% 0,19 79%
Батон Докторский 6847,01 3366,19 32,96 338,69 8310,62 3882,43 12193,05 82552,94 8033,57 2179,63 27% 2,95 71%
Батон Подмосковный 7721,20 3655,81 32,13 3608,57 90821,63 42428,61 133250,25 1000340,80 8907,75 2469,25 28% 30,12 73%
Батон «Донской» 10614,84 2956,01 21,78 1950,80 72430,86 33837,10 106267,96 1056933,28 11801,40 1769,45 15% 28,53 68%
Хлеб горчичный 3470,07 4857,81 58,33 19,83 274,97 128,46 403,43 1583,25 4656,62 3671,26 79% 0,07 79%
Булка городская 6509,55 2915,82 30,94 24,75 646,99 302,25 949,24 6156,89 7696,11 1729,27 22% 0,26 68%
Плетенка украинская 8717,73 7268,22 45,47 283,71 5046,54 2357,56 7404,11 61802,73 9904,28 6081,66 61% 0,92 85%
ИТОГО: 129239,93 55403,89 557,29 43349,19 1340000,00 626000,00 1966000,00 12424999,9 152971,05 31672,77 713,32

Приложение 6

(справочное)

Таблица П.6.1

Исходные данные для факторного анализа эффективности затрат на производство и реализацию продукции ООО «Хлеб Донца» за 2002-2003 гг.

Наименование продукции Выпуск и реализация продукции, т Цена отпускная за 1 тонну, руб. Затраты на 1 тонну производства и реализации продукции, руб. Выручка от реализации, руб.
2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Хлеб новый подовый 4883,1 4580,2 6370,56 6613,5 4939,62 5012,88 31 108 081,54 30291152,70
Хлеб новый дарницкий 229 227,5 6457,44 6394,38 5015,16 5030,88 1 478 753,76 1454721,45
Хлеб дарницкий подовый 485,5 421,4 5965,56 5975,22 4587,48 4595,88 2 896 279,38 2517957,71
Хлеб дарницкий формовой 479,4 419,5 5912,7 5990,46 5141,46 5206,14 2 834 548,38 2512997,97
Хлеб пикантный формовой 90,5 89,5 6186 6182,04 4779,12 4793,7 559 833,00 553292,58
Хлеб Слободской формовой 13,9 106,3 6413,82 6659,04 4377,24 5153,34 89 152,10 707855,95
Хлеб Подольский подовый 37,3 39,2 5721,36 4586,82 4375,08 5013,18 213 406,73 179803,34
Поленце с изюмом 144,6 142,9 6614,82 7276,2 5752,02 5787,12 956 502,97 1039768,98
Хлеб ржаной диабети-ческий 548,2 499,4 6018,66 5913,42 5233,62 5241,24 3 299 429,41 2953161,95
Хлеб белый формовой 62,7 503,5 8456,1 7398,96 7353,12 7266,36 530 197,47 3725376,36
Хлеб семейный 70,5 69,7 6647,28 7328,28 4842,96 4849,56 468 633,24 510781,12
Плетенка с маком 94,1 83,2 10512,42 11288,4 5760,36 6046,98 989 218,72 939194,88
Плюшка Новочеркасская 0,1 0,3 6229,14 6252,96 6199,38 6829,32 622,91 1875,89
Сдоба аппетитная
5,3 4,5 7580,04 8481,36 4821,6 4830,36 40 174,21 38166,12
Батон Докторский 71,7 51,38 6910,68 8511 6282,42 6057,36 495 495,76 437295,18
Батон Подмосковный 496,3 561,5 9114,36 9480,84 7925,52 6759 4 523 456,87 5323491,66
Батон «Донской» 502,7 447,8 10512,24 11309,04 9141,06 9174 5 284 503,05 5064188,11
Хлеб горчичный 2,6 1,7 7019,22 6939,9 4903,68 4884,48 18 249,97 11797,83
Булка городская 4,9 3,8 6953,76 7854,48 6046,74 6050,04 34 073,42 29847,02
Плетенка украинская 35,2 31,1 13545,24 13321,62 7236,18 7647,84 476 792,45 414302,38
ИТОГО: 8257,6 8284,4 114713,82 116229,66 56 297 405,34 58707029,18
Таблица П.6.2
Наименованиепродукции Затраты на производствои реализацию продукции,руб. Прибыль от основнойдеятельности, руб. Переменные затратына производство и реализациюпродукции, руб.
2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г.
Хлеб новый подовый 24120658,42 22959992,98 6987423,11 7331159,72 21257218,32 18846414,6
Хлеб новый дарницкий 1148471,64 1144525,20 330282,12 310196,25 1014186,48 944663,28
Хлеб дарницкий подовый 2227221,54 1936703,83 669057,84 581253,88 1942525,32 1562910,24
Хлеб дарницкий формовой 2464815,92 2183975,73 369732,46 329022,24 2210328,18 1763596,44
Хлеб пикантный формовой 432510,36 429036,15 127322,64 124256,43 379441,32 340307,64
Хлеб Слободской формовой 60843,64 547800,04 28308,46 160055,91 52692,72 438844,68
Хлеб Подольский подовый 163190,48 196516,66 50216,24 -16713,31 143345,4 158529,06
Поленце с изюмом 831742,09 826979,45 124760,88 212789,53 757403,28 693969,3
Хлеб ржаной диабетический 2869070,48 2617475,26 430358,93 335686,69 2557441,8 2138851,32
Хлеб белый формовой 461040,62 3658612,26 69156,85 66764,10 425398,32 3170732,82
Хлеб семейный 341428,68 338014,33 127204,56 172766,78 301352,4 275044,26
Плетенка с маком 542049,88 503108,74 447168,85 436086,14 493673,1 423556,8
Плюшка Новочеркасская 619,94 2048,80 2,98 -172,91 563,1 1758,9
Сдоба аппетитная 25554,48 21736,62 14619,73 16429,50 22836,06 17231,82
Батон Докторский 450449,51 311227,16 45046,24 126068,02 413674,14 259298,94
Батон Подмосковный 3933435,58 3795178,50 590021,29 1528313,16 3678880,14 3244057,26
Батон «Донской» 4595210,86 4108117,20 689292,19 956070,91 4337372,82 3652766,4
Хлеб горчичный 12749,57 8303,62 5500,40 3494,21 11271,6 6630,42
Булка городская 29629,03 22990,15 4444,40 6856,87 27115,8 19537,44
Плетенка украинская 254713,54 237847,82 222078,91 176454,56 235985,76 207746,58
ИТОГО: 44965406,26 45850190,48 11331999,08 12856838,70 40262706,06 38166448,2
Таблица П.6.3
Наименование продукции Переменные затраты на 1 тонну продукции, руб. Постоянные затраты, руб. Общепроизводственные затраты, руб. Постоянные общепроизводственные затраты, руб.
2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г.
Хлеб новый подовый 4353,22 4114,76 2863440,12 4113578,40 2295545,34 2814899,34 567894,78 1298679,06
Хлеб новый дарницкий 4428,76 4152,37 134285,16 199861,98 107652,90 139816,98 26632,26 60045,00
Хлеб дарницкий подовый 4001,08 3708,85 284696,28 373793,58 228233,58 258984,00 56462,70 114809,58
Хлеб дарницкий формовой 4610,61 4204,04 254487,78 420379,32 225365,94 257816,34 29121,84 162562,98
Хлеб пикантный формовой 4192,72 3802,32 53069,04 88728,54 42544,08 55004,94 10524,96 33723,60
Хлеб Слободской форм 3790,84 4128,36 8150,94 108955,38 6534,42 65329,86 1616,52 43625,52
Хлеб Подольский подовый 3843,04 4044,11 19845,12 37987,62 17534,76 24091,56 2310,36 13896,06
Поленце с изюмом 5237,92 4856,33 74338,86 133010,16 65382,36 81247,20 8956,50 51762,96
Хлеб ржаной диабетич
4665,16 4282,84 311628,66 478623,96 247874,10 283938,84 63754,56 194685,12
Хлеб белый формовой 6784,66 6297,38 35642,28 487879,44 28350,42 286269,96 7291,86 201609,48
Хлеб семейный 4274,50 3946,12 40076,28 62970,06 31877,28 39628,62 8199,00 23341,44
Плетенка с маком 5246,26 5090,83 48376,80 79551,96 42548,28 47304,18 5828,52 32247,78
Плюшка Новочеркасская 5631,00 5863,00 56,88 289,92 45,24 170,58 11,64 119,34
Сдоба аппетитная 4308,69 3829,29 2718,42 4504,86 2396,46 2684,64 321,96 1820,22
Батон Докторский 5769,51 5046,69 36775,38 51928,20 32419,86 30652,26 4355,52 21275,94
Батон Подмосковный 7412,61 5777,48 254555,46 551121,24 224407,02 311800,98 30148,44 239320,26
Батон «Донской» 8628,15 8157,14 257838,06 455350,80 227300,82 248663,34 30537,24 206687,46
Хлеб горчичный 4335,23 3900,25 1478,04 1673,16 1175,64 1014,18 302,40 658,98
Булка городская 5533,84 5141,43 2513,22 3452,70 2215,56 2110,14 297,66 1342,56
Плетенка украинская 6704,14 6679,95 18727,80 30101,22 16547,52 19113,42 2180,28 10987,80
ИТОГО: 4702700,58 7683742,50 3845951,58 4970541,36 856749,00 2713201,14

ПРИЛОЖЕНИЕ 7