Смекни!
smekni.com

Разработка опросника диагностики фобий и страхов (стр. 12 из 14)

VAR31 128,9667 622,2656 24,94525 ,371642 ,867396

VAR32 128,6000 632,0734 25,14107 ,169254 ,870779

VAR33 127,5167 614,7498 24,79415 ,385517 ,866943

VAR34 127,0667 627,8622 25,05718 ,246365 ,869347

VAR35 127,7000 602,8433 24,55287 ,489951 ,864747

VAR36 128,5667 608,7122 24,67209 ,467776 ,865392

VAR37 127,4833 612,8497 24,75580 ,391925 ,866802

VAR38 128,5333 610,1156 24,70052 ,475055 ,865372

VAR39 128,5000 619,2166 24,88406 ,352644 ,867568

VAR40 127,6667 609,7222 24,69255 ,412288 ,866377

VAR41 127,5833 607,8097 24,65380 ,496442 ,864929

VAR42 127,5833 616,4764 24,82894 ,352094 ,867575

VAR43 129,2167 631,7031 25,13370 ,237969 ,869345

VAR44 127,7833 617,8364 24,85632 ,293040 ,868918

VAR45 129,4333 644,8789 25,39447 ,020024 ,871699

VAR46 127,0833 622,3765 24,94747 ,296526 ,868571

VAR47 127,9333 616,6623 24,83269 ,365602 ,867319

VAR48 127,8500 609,5608 24,68929 ,404258 ,866538

Таблица 7

Факторизация результатов тестирования исправленной формой

опросника фобий (жирным шрифтом выделены наибольшие в строке, т.е. для данного пункта корреляции с факторами)

STAT. Factor Loadings (Unrotated) (foby.sta)

Factor Factor Factor Factor Factor
Variable 1 2 3 4 5
VAR1 ,172772 -,431421 ,174986 -,066027 ,133096
VAR2 ,017355 -,347337 ,061444 ,436125 -,278562
VAR3 ,063304 -,296444 -,186322 -,506847 -,274586
VAR4 ,439702 -,164765 -,122608 -,424745 -,017586
VAR5 ,203924 -,442773 ,275513 -,192596 -,086121
VAR6 ,363757 -,362727 -,305660 ,109427 ,038355
VAR7 ,445735 ,202880 ,271574 -,287378 ,237900
VAR8 ,377729 ,472963 ,337916 -,021354 ,064181
VAR9 ,100067 -,647953 ,403525 -,063437 -,110743
VAR10 ,023673 -,569974 ,271152 -,127291 -,114126
VAR11 ,218019 -,529943 ,360813 -,013086 -,273788
VAR12 ,254081 -,302029 ,258370 -,386623 -,439651
VAR13 ,317670 -,122923 -,110892 ,351756 ,259934
VAR14 ,220238 ,150931 ,563245 -,044097 ,227102
VAR15 ,438738 ,089821 ,293370 ,224610 -,412929
VAR16 ,201951 -,433949 -,023119 ,432845 ,070102
VAR17 ,309252 -,078189 -,356749 -,127970 -,093489
VAR18 ,290499 ,175594 ,291699 -,443568 ,280078
VAR19 ,448040 ,235958 ,186896 -,406561 ,194320
VAR20 ,567339 -,137754 ,007050 ,501677 -,192381
VAR21 ,499726 -,247199 -,134336 ,138394 -,239008
VAR22 ,518748 ,287799 ,148337 ,208645 -,266021
VAR23 ,365336 ,242937 ,195284 ,073114 -,396945
VAR24 ,489593 -,175238 -,466819 -,293128 -,224769
VAR25 ,563421 -,233277 ,005297 ,153355 ,039482
VAR26 ,573202 ,024708 ,193306 ,134307 -,387664
VAR27 ,213498 ,199844 ,357389 -,025872 ,027314
VAR28 ,377534 -,047795 -,484934 -,128704 ,119764
VAR29 ,412014 -,103215 -,003338 ,030635 ,467669
VAR30 ,502818 ,145233 ,322949 ,324530 ,188927
VAR31 ,454757 -,016502 -,098102 -,076334 ,253252
VAR32 ,245397 ,405168 -,109719 -,426063 -,372454
VAR33 ,452591 ,042391 -,467444 -,054956 ,162525
VAR34 ,296956 ,426507 ,110367 ,126493 -,262547
VAR35 ,534693 ,140881 ,173032 ,057045 ,474367
VAR36 ,506762 ,056279 ,334419 -,110864 ,195006
VAR37 ,455213 ,418281 -,303861 -,046017 -,327151
VAR38 ,557408 -,013097 -,439740 -,244687 -,132368
VAR39 ,440785 ,141328 -,350479 ,294687 ,142898
VAR40 ,500809 ,127688 -,360746 -,011300 ,160021
VAR41 ,570789 -,280158 -,311233 ,293458 ,087535
VAR42 ,383043 -,040205 ,222327 -,364400 ,062583
VAR43 ,257262 -,357386 ,199414 -,069336 ,279457
VAR44 ,336088 ,288516 ,254005 ,393057 ,063565
VAR45 ,035914 -,213072 ,218933 -,107348 ,055643
VAR46 ,333322 ,205091 ,037887 -,033522 -,095927
VAR47 ,413776 -,343429 -,108030 -,109840 ,435423
VAR48 ,451742 ,064928 ,090560 ,010463 -,368304
Expl.Var 7,304563 3,922823 3,591512 3,020345 2,911086
Prp.Totl ,152178 ,081725 ,074823 ,062924 ,060648

Таблица 8

Пункты, входящие в шкалы, определённые по результатам факторизации и результаты их психометрической проверки

Фактор 1

С утра я чувствую себя немного неуютно

Думаю о том, что с моими родственниками может что-то случиться

Бывает, что я беспокоюсь о своём здоровье

Боюсь заболеть раком, СПИДом, инфарктом, инсультом, чем-то ещё …

Любое новое дело, в принципе, может закончиться неудачей

Смерти боятся все

Сойти с ума – вполне реально

Любой человек может впасть в панику

В самолетах, машине и даже в лифте всегда может случиться авария

Некоторые животные (пауки, змеи, тараканы, собаки, кошки…) вызывают у меня отвращение

Боюсь разлук с близкими, любимыми, даже недолгих

На улице всегда можно нарваться на неприятности

Плохо оказаться там, откуда нельзя вызвать «Скорую помощь»

Когда спишь, лучше бы в доме кто-то был

Страшно остаться «на мели»

Плохо переношу, когда что-то кончается (деньги, сигареты и т.д.)

Любой нормальный человек боится грозы, урагана, землетрясения, войны, пожара

На самом деле все боятся колдовства, порчи, сглаза, нечистой силы, гипноза

Страшно потерять сознание

Лучше иметь чёткую задачу, чем ломать голову самому

Ужасно, когда над тобой смеются

Предпочитаю общаться только с хорошо знакомыми и близкими людьми.

Всегда важно, что о тебе подумают люди

Любовь – штука опасная

Фактор 3

У меня бывают дурные сны либо кошмары

Я боюсь, сам(а) не понимаю, чего

Бывает, что я о чём-то подумаю, и этого же пугаюсь

Лучше не рисковать попусту

Некоторые люди на меня давят так, что я ничего не могу сделать

К сожалению, бывает так, что тебе грубят, а ответить нельзя

Кровь, открытые раны – это отвратительно

Если со мной случается что-то плохое, я потом стараюсь избегать похожих ситуаций и людей

Мне кажется, большинству окружающих я не нравлюсь


Факторы 2 и 3 вместе

Мне случалось опасаться своего начальника, или учителя, собственных родителей, милиционера – короче, кого-то вышестоящего

Бывает, по несколько раз проверяю, закрыта ли дверь, выключен газ, свет, всё ли с собой взял

У меня бывают дурные сны либо кошмары

Я боюсь, сам(а) не понимаю, чего

Бывает, что я о чём-то подумаю, и этого же пугаюсь

Лучше не рисковать попусту

Некоторые люди на меня давят так, что я ничего не могу сделать

К сожалению, бывает так, что тебе грубят, а ответить нельзя

Кровь, открытые раны – это отвратительно

Если со мной случается что-то плохое, я потом стараюсь избегать похожих ситуаций и людей

Стараюсь, чтобы у меня всегда был запас «на чёрный день»

Фактор 4

Чувствую себя не в своей тарелке

Когда волнуюсь, моё сердце бьётся часто, или дрожат, или потеют руки

В транспорте перед своей остановкой стараюсь встать возле выхода заранее

Большая часть людей не заслуживает доверия.

Любой человек волнуется перед экзаменами, публичными выступлениями, важными встречами, даже если этого не показывает

Чтобы всё было в порядке, стоит постучать по дереву, перекреститься, сделать ещё что-то подобное

Мой дом – моя крепость

Фактор 5

Общение с представителями (представительницами) противоположного меня может по всякому повернуться

В темноте много опасностей

К зубному врачу лучше не попадать

Полная безопасность бывает только в одиночестве у себя дома

Мне не нравится, когда на меня пристально смотрят


Фактор 1

STAT. Summary for scale: Mean=72,5667 Std.Dv.=17,4796 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,852952 Standardized alpha: ,850881

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,196364

StDv. if Itm-Totl

variable deleted Correl.

VAR1 17,25601 ,094543

VAR4 16,75552 ,400356

VAR6 16,75357 ,316701

VAR7 16,61522 ,378288

VAR15 16,68812 ,368708

VAR19 16,78838 ,327879

VAR20 16,48602 ,523967

VAR21 16,52772 ,488007

VAR22 16,71473 ,466145

VAR24 16,51022 ,436164

VAR25 16,56042 ,463450

VAR26 16,55090 ,500587

VAR30 16,64841 ,415050

VAR31 16,80703 ,397478

VAR35 16,53934 ,427123

VAR36 16,63980 ,413677

VAR37 16,60492 ,414872

VAR38 16,60304 ,465773

VAR39 16,74225 ,373934

VAR40 16,52280 ,445350

VAR41 16,50535 ,522843

VAR42 16,74694 ,330269

VAR46 16,80407 ,316909

VAR48 16,55039 ,417116

Фактор 3

STAT. Summary for scale: Mean=18,0667 Std.Dv.=4,43356 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,387183 Standardized alpha: ,447803

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,099862

Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if

variable deleted deleted deleted Correl. deleted

VAR9 16,58333 16,84306 4,104029 ,234434 ,335637

VAR10 16,93333 18,29556 4,277330 ,135454 ,373927

VAR11 16,73333 17,39555 4,170798 ,189191 ,353480

VAR14 14,50000 14,85000 3,853570 ,106567 ,401852

VAR17 16,58333 17,67639 4,204330 ,110050 ,377015

VAR27 14,66667 13,65555 3,695342 ,261474 ,294609

VAR28 15,83333 14,77222 3,843465 ,209556 ,329378

VAR33 14,63333 15,26556 3,907116 ,139760 ,371722

фактор 5

STAT. Summary for scale: Mean=11,6333 Std.Dv.=3,62181 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,373633 Standardized alpha: ,380652

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,111751

Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if

variable deleted deleted deleted Correl. deleted

VAR12 9,550000 10,88083 3,298611 ,144707 ,352982

VAR23 8,983334 10,84972 3,293892 -,001234 ,475247

VAR29 9,483334 7,74972 2,783832 ,332191 ,177880

VAR43 9,900000 9,55667 3,091386 ,290828 ,252374

VAR47 8,616667 8,70306 2,950094 ,209295 ,302746


Факторы 2 и 3 вместе

STAT. Summary for scale: Mean=25,8000 Std.Dv.=5,38926 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,433598 Standardized alpha: ,472352

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,081500

Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if

variable deleted deleted deleted Correl. deleted

VAR5 24,41667 26,64306 5,161691 ,163892 ,414696

VAR8 23,33333 23,88889 4,887626 ,187405 ,401654

VAR9 24,31667 26,51639 5,149406 ,138318 ,418912

VAR10 24,66667 27,42222 5,236623 ,127524 ,424185

VAR11 24,46667 26,38222 5,136363 ,183015 ,410022

VAR14 22,23333 21,61222 4,648895 ,240491 ,378158

VAR17 24,31667 26,91639 5,188101 ,088234 ,430574

VAR27 22,40000 21,60667 4,648297 ,293699 ,353686

VAR28 23,56667 24,34556 4,934122 ,139742 ,420895

VAR33 22,36667 24,23222 4,922624 ,128343 ,426837