семья | пол | 1.Активная деятельная жизнь | 2.Жизненная мудрость | 3. Здоровье | 4. Интересная работа | 5.Красота природы, искусства | 6. Любовь | 7.Материальн обеспеченная жизнь | 8.Наличие хорош. и верных друзей | 9.Общественное признание | 10. Познание | 11.Продуктивная жизнь | 12. Развитие | 13. Развлечение | 14. Свобода | 15.Счастливая семейная жизнь | 16. Счастье других | 17. Творчество | 18. Уверенность в себе | |
N | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Среднее арифметическое | 0,47 | 0,00 | 8,60 | 9,87 | 5,43 | 9,03 | 13,97 | 4,77 | 9,53 | 6,10 | 10,50 | 11,10 | 12,27 | 11,00 | 13,20 | 6,23 | 7,20 | 13,47 | 12,27 | 6,10 |
Медиана | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 11,00 | 4,00 | 8,50 | 16,00 | 3,00 | 10,00 | 6,00 | 10,00 | 12,00 | 13,50 | 10,50 | 13,50 | 5,50 | 7,00 | 15,00 | 12,00 | 5,50 |
Мода | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 11,00 | 1,00 | 3,00 | 17,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | 7,00 | 14,00 | 10,00 | 17,00 | 5,00 | 1,00 | 18,00 | 12,00 | 8,00 |
Стандартное отклонение | 0,51 | 0,00 | 4,37 | 4,60 | 5,16 | 4,94 | 4,31 | 3,76 | 5,32 | 3,13 | 4,33 | 4,57 | 3,67 | 4,15 | 3,74 | 3,78 | 5,21 | 4,74 | 4,14 | 4,08 |
Минимальное значение | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
Максимальное значение | 1,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 12,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 14,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Таблица 3.6. Сводная таблица показателей всех девочек (Инструментальные ценности).
семья | пол | 1. Аккуратность | 2. Воспитанность | 3. Высокие запросы | 4. Жизнерадостность | 5. Исполнительность | 6. Независимость | 7.Непримиримость недостат. в себе, других | 8. Образованность | 9. Ответственность | 10. Рационализм | 11. Самоконтроль | 12.Смелость в отстаивании своего мнения, взглд | 13. Твердая воля | 14. Терпимость | 15. Широта взглядов | 16. Честность | 17.Эффективнгось в делах | 18. Чуткость | |
N | 30,0 | 30,0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,0 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Среднее арифметическое | 0,47 | 0,00 | 7,63 | 5,70 | 14,50 | 8,23 | 12,53 | 9,33 | 14,57 | 7,13 | 7,73 | 10,13 | 8,77 | 8,50 | 8,20 | 9,20 | 10,00 | 6,63 | 12,40 | 9,87 |
Медиана | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 2,50 | 15,50 | 8,00 | 14,00 | 9,00 | 16,00 | 6,00 | 7,00 | 11,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 6,50 | 13,00 | 10,0 |
Мода | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 18,00 | 3,00 | 15,00 | 4,00 | 18,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 3,00 | 1,00 | 11,00 | 2,00 |
Стандартное отклонение | 0,51 | 0,00 | 5,00 | 5,18 | 3,83 | 4,90 | 4,63 | 5,74 | 3,90 | 5,14 | 4,34 | 5,32 | 4,35 | 4,41 | 4,13 | 3,43 | 4,85 | 4,48 | 3,81 | 5,51 |
Минимальное значение | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 |
Максимальное значение | 1,00 | 0,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 |
Таблица 2.1. Сводная таблица показателей мальчиков из неполных семей (Терминальные ценности).
семья | пол | 1.Активная деятельная жизнь | 2.Жизненная мудрость | 3. Здоровье | 4. Интересная работа | 5.Красота природы, искусства | 6. Любовь | 7.Материальн обеспеченная жизнь | 8.Наличие хорош. ихверных друзей | 9.Общественное признание | 10. Познание | 11.Продуктивная жизнь | 12. Развитие | 13. Развлечение | 14. Свобода | 15.Счастливая семейная жизнь | 16. Счастье других | 17. Творчество | 18. Уверенность в себе | |
N | 14,0 | 14,0 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,0 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Среднее арифметическое | 0,00 | 1,00 | 8,50 | 7,71 | 4,93 | 8,43 | 13,57 | 7,50 | 8,57 | 4,57 | 9,14 | 10,71 | 11,64 | 9,29 | 12,57 | 6,07 | 7,86 | 13,71 | 15,07 | 9,93 |
Медиана | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 8,00 | 3,50 | 8,50 | 15,50 | 5,50 | 6,00 | 4,00 | 7,50 | 10,50 | 11,50 | 9,50 | 12,00 | 4,00 | 9,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 |
Мода | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 11,00 | 1,00 | 8,00 | 16,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 12,00 | 1,00 | 13,00 | 17,00 | 18,00 | 10,00 |
Стандартное отклонение | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 4,05 | 4,34 | 3,08 | 4,47 | 5,23 | 5,50 | 3,08 | 4,42 | 3,97 | 4,34 | 4,46 | 3,48 | 5,00 | 5,68 | 5,28 | 2,62 | 4,83 |
Минимальное значение | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 2,00 |
Максимальное значение | 0,00 | 1,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 14,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 13,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 16,0 |
Таблица 2.2. Сводная таблица показателей мальчиков из неполных семей (Инструментальные ценности).
семья | пол | 1. Аккуратность | 2. Воспитанность | 3. Высокие запросы | 4. Жизнерадостность | 5. Исполнительность | 6. Независимость | 7.Непримиримость недостат. в себе, других | 8. Образованность | 9. Ответственность | 10. Рационализм | 11. Самоконтроль | 12.Смелость в отстаивании своего мнения, взглд | 13. Твердая воля | 14. Терпимость | 15. Широта взглядов | 16. Честность | 17.Эффективнгось в делах | 18. Чуткость | |
N | 14,0 | 14,0 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,0 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Среднее арифметическое | 0,00 | 1,00 | 7,14 | 7,43 | 15,00 | 6,50 | 13,43 | 8,50 | 11,64 | 8,14 | 8,71 | 10,29 | 7,86 | 8,64 | 9,36 | 7,50 | 12,79 | 6,57 | 10,64 | 9,93 |
Медиана | 0,00 | 1,00 | 5,50 | 6,00 | 16,50 | 6,00 | 14,50 | 7,50 | 12,00 | 8,50 | 9,00 | 11,00 | 6,50 | 8,50 | 8,00 | 6,00 | 12,50 | 6,00 | 10,50 | 11,0 |
Мода | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00 | 1,00 | 18,00 | 15,00 | 8,00 | 3,00 | 9,00 | 15,00 | 1,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 17,00 | 5,00 | 4,00 | 11,0 |
Стандартное отклонение | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 5,94 | 3,78 | 4,75 | 4,83 | 6,14 | 4,53 | 5,49 | 5,01 | 4,81 | 5,17 | 3,46 | 3,97 | 3,59 | 4,17 | 4,15 | 4,60 | 4,57 |
Минимальное значение | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 |
Максимальное значение | 0,00 | 1,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 16,0 |
Таблица 2.3. Сводная таблица показателей мальчиков из полных семей (Терминальные ценности).