Преждевременный статус
Группы | ВсегоПоведенческих актов | № категории / частота проявлений | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 138 | 17 | 5 | 3 | 20 | 25 | 8 | 10 | 19 | 10 | 5 | 12 | 4 |
2 | 129 | 13 | 8 | 2 | 14 | 30 | 25 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 |
3 | 126 | 11 | 3 | 5 | 15 | 18 | 19 | 4 | 15 | 12 | 5 | 12 | 7 |
4 | 145 | 20 | 8 | 3 | 17 | 22 | 25 | 4 | 12 | 9 | 12 | 9 | 4 |
5 | 151 | 15 | 11 | 4 | 17 | 19 | 20 | 8 | 15 | 10 | 17 | 7 | 8 |
Всего | 689 | 76 | 35 | 17 | 83 | 119 | 94 | 31 | 66 | 48 | 46 | 50 | 24 |
Мораторий
Группы | ВсегоПоведенческих актов | № категории / частота проявлений | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 261 | 29 | 15 | 15 | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 4 | 35 | 38 | 36 |
2 | 228 | 24 | 12 | 12 | 30 | 38 | 12 | 7 | 3 | 5 | 28 | 29 | 28 |
3 | 230 | 28 | 14 | 15 | 27 | 28 | 14 | 8 | 10 | 4 | 26 | 32 | 24 |
4 | 219 | 32 | 15 | 13 | 29 | 35 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 27 | 25 |
5 | 253 | 28 | 20 | 21 | 25 | 26 | 10 | 6 | 11 | 4 | 38 | 35 | 29 |
6 | 231 | 43 | 13 | 8 | 32 | 32 | 15 | 4 | 5 | 2 | 27 | 29 | 21 |
7 | 205 | 22 | 17 | 10 | 29 | 22 | 12 | 7 | 4 | 5 | 23 | 32 | 22 |
8 | 250 | 29 | 22 | 12 | 34 | 27 | 17 | 8 | 7 | 7 | 28 | 34 | 25 |
9 | 237 | 33 | 20 | 17 | 40 | 25 | 9 | 11 | 2 | 5 | 29 | 28 | 18 |
10 | 216 | 35 | 12 | 13 | 28 | 29 | 7 | 5 | 4 | 5 | 26 | 25 | 27 |
11 | 295 | 40 | 14 | 17 | 38 | 42 | 17 | 4 | 6 | 6 | 32 | 43 | 36 |
12 | 243 | 28 | 23 | 11 | 32 | 31 | 14 | 5 | 7 | 4 | 31 | 28 | 29 |
13 | 221 | 22 | 12 | 11 | 34 | 28 | 11 | 6 | 4 | 4 | 34 | 34 | 21 |
14 | 307 | 39 | 17 | 12 | 42 | 46 | 23 | 2 | 5 | 4 | 37 | 47 | 33 |
15 | 227 | 46 | 18 | 12 | 25 | 32 | 10 | 2 | 4 | 2 | 19 | 29 | 28 |
Всего | 3623 | 475 | 244 | 199 | 473 | 473 | 191 | 91 | 89 | 64 | 432 | 490 | 402 |
Диффузия
Группы | ВсегоПоведенческих актов | № категории / частота проявлений | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 146 | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | 22 | 14 | 20 | 12 | 19 | 15 | 10 |
2 | 184 | 25 | 13 | 7 | 15 | 4 | 3 | 28 | 25 | 8 | 20 | 19 | 17 |
3 | 207 | 30 | 15 | 10 | 6 | 9 | 5 | 29 | 27 | 10 | 25 | 30 | 11 |
4 | 179 | 18 | 15 | 8 | 7 | 7 | 8 | 21 | 23 | 13 | 22 | 15 | 22 |
5 | 165 | 22 | 8 | 6 | 8 | 17 | 7 | 10 | 22 | 14 | 15 | 17 | 19 |
6 | 149 | 31 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 19 | 8 | 8 | 21 | 15 |
7 | 221 | 42 | 21 | 14 | 10 | 10 | 13 | 26 | 24 | 9 | 12 | 23 | 17 |
8 | 158 | 23 | 25 | 7 | 12 | 4 | 3 | 4 | 25 | 7 | 14 | 17 | 17 |
Всего | 1409 | 201 | 120 | 64 | 71 | 63 | 66 | 138 | 185 | 81 | 135 | 157 | 128 |
Обобщенная результаты по каждой категории во всех группах в процентном соотношении.
группы | № категории / частота проявления(%) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Преждевременная | 11 | 5,1 | 2,5 | 12 | 17,3 | 13,6 | 4,5 | 9,6 | 6,9 | 6,7 | 7,3 | 3,5 |
Диффузия | 14,3 | 8,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 9,8 | 13,1 | 5,8 | 9,6 | 11,1 | 9,1 |
Мораторий | 13.1 | 6,7 | 5,5 | 13,1 | 13,1 | 5,3 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 11,9 | 13,5 | 11,1 |
Опрос:
Результаты по группам с одинаковым статусом идентичности
Преждевременная
Номер вопроса | Варианты ответов |
1 | 1. Не знаю точно, много разных2. Ни какие3. Веселил, подгонял, всех шевелил |
2 | 1. Ни за что2. Все за все отвечали3. А должен был? |
3 | 1. Обсуждали, но никто ничего не хотел2. Обсуждали, но делали то, что хотели и умеем3. Не обсуждали4. Обсуждали, но ничего толком не решили |
4 | 1. Никто2. Учитель3. Каждый сам решал |
5 | 1. Потому что я так захотел2. Потому что так получилось3. Не знаю, само собой как -то |
6 | 1. Нет2. Никакую3. Много разных |
7 | 1. Нет2. Нужно иметь мой характер/ наглость/ упорство/ желание3. Не знаю, трудно сказать |
8 | 1. Очень большое2. Самое важное3. Не знаю4. Никакого5. У других надо спросить |
9 | 1. Ни за что2. Больше никогда не буду3. За все4. За многое5. Как и в этот раз |
Диффузия
Номер вопроса | Варианты ответов |
1 | 1. Все2. Ничего3. Перечисление всех задач, стоящих перед группой4. Не выделяют никаких определенных функций, считают что их не было |
2 | 1. Ни за что2. Ответственность несет весь коллектив3. Все делали вместе |
3 | 1. Не обсуждали, каждый делал то, что хотел. (2-3 человека из каждой группы не делали ничего. В итоге справились в среднем только с ½, 2 задания |
4 | 1. Никто не распределял2. Как-то все само собой получилось3. Отсутствует ответ |
5 | 1. Ответ отсутствует2. То, что захотел, то и выбрал |
6 | 1. Принимал участие в…2. Нет |
7 | 1. Нет |
8 | 1. Ответ отсутствует2. Не знаю |
9 | 1. Ответ отсутствует2. За то же за что и отвечал |
Мораторий
Номер вопроса | Варианты ответов |
1 | 1. Точно помнят за что они отвечали в группе, описывают только свои функции |
2 | 1. В каждой группе все отвечали за определенную задачу, т.о. что, все были заняты и все задачи были распределены2. Определенно ни за что, но участвовал во всем |
3 | 1. Все обсуждали. 2. Каждый высказывал свое мнение и совместно решали |
4 | 1. Выделяют человека, который распределял обязанности. Этот человек в свою очередь, говорит что он отвечал за это. Но все подчеркивают, что все делалось с согласия |
5 | 1. Я захотел, у меня это хорошо получается2. Мне это интересно |
6 | 1. Дают название своим ролям, например: главная, творческая, редактор, помощник, исполнитель и т.д.:2. Описывают все, что входило в их деятельность |
7 | 1. Выделяют определенные черты характера и личности. Например: терпение, внимание, находчивость, оригинальность и т.д.2. Необходимо иметь желание, Т.е. при желании мог каждый. |
8 | 1. У каждого члена группы была важная или полезная роль, иначе мы бы не успели справиться с заданием.2. Мое мнение, мои знания были необходимы |
9 | 1. Мне много что интересно2. Трудно сказать, в зависимости от задания3. Не важно какую, главное вносить свой вклад.4. Так же как и сейчас, мне это интересно и хорошо получается |
Обобщая полученные данные наблюдения и опросника, мы можем сделать следующие выводы
В процессе групповой работы у юношей с разным статусом идентичности наблюдается разный уровень представленности тех актов поведения, которое связанно с решением поставленной перед группой задачи, групповой работы в целом.
Мораторий: Не используют указаний. Не домогаются признания своего мнения, не запрашивают указаний. Они предлагают и обсуждают. Не нуждаются в контроле и направлении своих действий. При этом не отказываются в помощи своих одногруппников, но отказываются в помощи со стороны. Не ведут себя напряженно и не создают напряженности в группе. Активно выражают свое мнение, предложения, ориентируют друг друга при необходимости и просьбе.
Диффузия: Активно снимают эмоциональное напряжение, шутят. Смеются. Не запрашивают дополнительную информацию о задании, не информацию о возможном решении задания друг у друга. Не обращаются друг к другу с просьбой высказать мнение, оценить какие-либо действия или направить, указать.. При этом каждый выражает свое мнении и стремится оценить другого. Отказываются от помощи со стороны и внутри группы. Ведут себя напряженно и создают напряжение в группе
Преждевременная. Запрашивают оценку, мнение, подтверждение своих действий, идей, Нуждаются в указание о возможных способах действия, как внутри группы, так и со стороны. При этом не стремятся направлять, ориентировать друг друга и ведут себя достаточно напряженно