Р - «Розой (варианты тюльпан, астрой, гладиолусом и т.п.) - она красивая», «Елкой - ее на новый год ставят, украшают».
П - «Вазой (рюмкой и тому подобное) - она красивая», «Посудой, которую ставят на праздники, так как она красивая».
М - «Креслом - в нем удобно сидеть», «Трюмо (вариант: зеркалом) - на нем стоят красивые вещи, духи, салфеточки».
О - приводятся те предметы, которые красивы или модны с точки зрения ребенка, которые привлекают внимание.
И - «Барби - она красивая, у нее много платьев, ее все любят» (в основном выбор девочек), «Красивой машинкой (новой или коллекционной), велосипедом» (чаще выбирают мальчики).
Демонстративные выборы отвержения
Ж - «Не хочу быть мышкой - она маленькая, серенькая, незаметная», «Змеей, волком, крысой, крокодилом, акулой».
Р - «Ромашкой - она некрасивая», «Травой, подорожником - их все топчут, не замечают».
П- выбор старой, разбитой, сломанной посуды определяется причиной некрасивости и невостребованности
М - ответы по этой категории аналогичны ответам категории «Посуда».
О - ребенок, как правило, не соглашается превратиться в старую, грязную, испорченную одежду (ответы мальчиков). У девочек в качестве отвержения в данной категории часто выступает еще и одежда устаревшая, немодная. Например: «Шерстяное пальто». Очень часто данном типе выбора отвергаемым объектом выступает обувь.
И - здесь в основном звучит тема старых, сломанных, заброшенных игрушек.
Ребенку предлагается следующий вопрос: «Представь, что мы играем в волшебника. И в этой игре волшебник предлагает тебе превратиться в какое-нибудь животное (растение, одежду и т.д.). Каким животным ты хотел бы стать больше всего (ты не хочешь превращаться ни за что)? Почему?»
Ответы фиксируются в следующий бланк:
1. Позитивный выбор | 2. Негативный выбор |
Животное | |
Растение | |
Посуда | |
Мебель | |
Одежда | |
Игрушка | |
Цвет | |
Член семьи |
Протокол обследования
3. Дополнительные вопросы
а) Если бы ты мог выбрать, кем быть мальчиком или девочкой, что бы ты выбрал, почему?___________________________________
б) Если бы у тебя было много свободного времени, что бы ты стал делать, почему?
в) Если бы ты мог изменить что-то в своей жизни или в жизни окружающих тебя людей, что бы ты изменил?___________________
4. Три самых заветных желания
Приложение 2
Матрица сырых данных
№ | гиперпротекция | гипопротекция | потворствование | игнорирование потребностей ребенка | чрезмерность требований/обязанностей | недостаточность требований/обязанностей | чрезмерность требований/запретов | недостаточность требований/запретов | чрезмерность санкций | недостаточность санкций | неустойчивость стиля воспитания | расширение сферы родительских чувств | предпочтение детских качеств | воспитательная неуверенность родителя | фобия утраты ребенка | неразвитость родительских чувств | проекция на ребенка собственных нежелательных качеств | вынесение конфликта в сферу воспитания | предпочтение женских качеств | предпочтение мужских качеств | эмоциональное отношение родителей к детям | эмоциональное поведение детей | эмоциональное отношение детей | эмоциональная близость |
1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
7 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
17 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
18 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
19 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
20 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
21 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
22 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
23 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
25 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
26 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
27 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
28 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
29 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
31 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
32 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
33 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
35 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
36 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
37 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
38 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
40 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
42 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
44 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
45 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
46 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
47 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
48 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
50 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
51 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Приложение 3