- вы застенчивы (или были застенчивы) лишь иногда, но в достаточно важных для вас ситуациях, так что вас, поэтому можно считать застенчивым
- вы застенчивы (или были застенчивы) более чем в 50% ситуаций, чаще, чем незастенчивы
- вы застенчивы (или были застенчивы) всегда и при любых обстоятельствах
22
4
1
11. Если вы испытываете застенчивость, укажите, какие ситуации и виды деятельности их вызывают.
- любые ситуации общения
- большие группы людей
- малые группы людей
- общение один на один с представителем своего пола
- общение один на один с представителем другого пола
- ситуации, в которых я занимаю приниженное положение по сравнению с другими
- ситуации, требующие отстаивания своих прав
- ситуации, когда меня оценивают или сравнивают с другими
- любые новые социальные контакты
- когда необходимо показать на что я способен
- общение с родителями
- общение с учителем
2
3
0
1
2
7
1
4
3
4
0
0
12. Типы людей, вызывающие у меня застенчивость:
- родственники
- друзья
- незнакомцы
- авторитетные лица
- пожилые люди
- дети
- группа представителей другого пола
- группа представителей моего пола
1
2
5
14
1
1
2
1
13. Если вы испытываете застенчивость, какие из данных физиологических реакций характерны для этого вашего состояния?
14. Каковы мысли и чувства, характерные для вашего переживания застенчивости?
положительные мысли (доволен собой) | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
какое впечатление я произвожу | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
мысли, ориентированные на отвлечение (мысли о другом) | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
негативные мысли о себе и о своем поведении | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
мысли о том, как меня оценивают другие | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
другое, а именно.... | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
15. Если вы испытываете застенчивость, то в каких действиях это проявляется, так что люди понимают, что вы застенчивы?
я говорю очень тихо | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 |
избегаю людей | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
не способен смотреть в глаза | 0 | - | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
молчу | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
заикаюсь | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
болтаю чепуху | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
избегаю что-либо делать | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
другое, а именно... | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | - |
16. Считаете ли вы, что вашу застенчивость можно преодолеть?
- да
- нет
- не уверен
14
7
6
17. Готовы ли вы к серьезной работе над собой, чтобы избавиться от застенчивости?
- да, безусловно
- пожалуй, да
- еще не уверен
- нет
11
9
5
2
1. Считаете ли вы себя застенчивым человеком? - да - нет | 32 0 |
2. Если да, то всегда ли вы были таким (т.е. были ли вы застенчивы прежде и остаетесь ли теперь)? - да - нет | 29 3 |
3. Если на первый вопрос вы ответили отрицательно, то было ли такое время в вашей жизни, когда вы были застенчивы? - да - нет | 3 0 |
4. Как часто вы испытываете (испытывали) ощущение застенчивости? - редко - один раз в месяц или еще реже - один или два раза в неделю - часто, почти через день - каждый день | 2 8 15 7 |
5. В сравнении с людьми вашего круга, пола и возраста, на сколько вы застенчивы? - менее застенчив - более застенчив - в равной степени | 5 13 14 |
6. Когда вами владеет застенчивость, насколько она сильна? Оцените по следующей шкале. - мною владеет лишь легкое смущение - нечто среднее - очень сильна | 17 10 5 |
7. Испытывая застенчивость, можете ли вы это скрывать, так чтобы другие не считали вас застенчивым? - да, всегда - иногда получается, иногда нет - нет, обычно мне этого скрыть не удается | 5 20 7 |
8. Что из перечисленного может быть причиной вашей застенчивости? Отметьте то, что касается вас. (Может быть несколько вариантов.) - опасение, что меня негативно оценят - страх быть отвергнутым - недостаточная уверенность в себе - боязнь близких отношений - склонность к уединению - собственное несовершенство, недостатки, а именно... - другое, а именно... | 5 9 8 3 1 6 0 |
9. Считают ли названные ниже люди, что вы застенчивы? Как вы полагаете, на сколько застенчивым они вас считают? |
10. Принимая решение, назвать ли себя застенчивым, чем вы руководствовались?