Смекни!
smekni.com

Сравнительное иследование индивидуально-психологических особенностей учащихся школьных классах различного профиля (стр. 18 из 18)

Результаты по тесту ИТО в милицейском классе октябрь 2005

экстраверсия спонтанность агрессивность ригидность интроверсия сензитивность Тревожность эмотивность
1 3 4 3 5 4 5 2 5
2 4 5 2 3 2 5 4 2
3 3 3 5 4 4 2 1 5
4 4 5 2 1 3 2 4 5
5 3 3 3 3 4 3 2 3
6 3 4 3 5 4 5 2 5
7 4 5 2 3 2 5 4 2
8 3 3 5 4 4 2 1 5
9 4 5 2 1 3 2 4 5
10 3 3 3 3 4 3 2 3
11 3 3 3 3 4 3 2 3
12 3 4 3 5 4 5 2 5
13 4 5 2 3 2 5 4 2
14 3 3 5 4 4 2 1 5
15 4 5 2 1 3 2 4 5
16 4 5 2 1 3 2 4 5
17 3 3 3 3 4 3 2 3
18 3 4 3 5 4 5 2 5
19 4 5 2 3 2 5 4 2
20 3 3 5 4 4 2 1 5
21 3 4 3 5 4 5 2 5
22 4 5 2 3 2 5 4 2
23 3 3 5 4 4 2 1 5
24 4 5 2 1 3 2 4 5
25 3 3 3 3 4 3 2 3

Результаты по тесту ИТО в милицейском классе апрель 2006

экстраверсия спонтанность агрессивность ригидность интроверсия сензитивность Тревожность эмотивность
1 4 5 2 1 3 2 4 5
2 3 3 3 3 4 3 2 3
3 3 4 3 5 4 5 2 5
4 4 5 2 3 2 5 4 2
5 3 3 5 4 4 2 1 5
6 4 5 2 1 3 2 4 5
7 3 3 3 3 4 3 2 3
8 3 3 3 3 4 3 2 3
9 3 4 3 5 4 5 2 5
10 3 4 3 5 4 5 2 5
11 4 5 2 3 2 5 4 2
12 3 3 5 4 4 2 1 5
13 4 5 2 1 3 2 4 5
14 3 3 3 3 4 3 2 3
15 3 4 3 5 4 5 2 5
16 4 5 2 3 2 5 4 2
17 3 3 5 4 4 2 1 5
18 4 5 2 1 3 2 4 5
19 3 3 3 3 4 3 2 3
20 3 3 5 4 4 2 1 5
21 4 5 2 1 3 2 4 5
22 3 3 3 3 4 3 2 3
23 3 4 3 5 4 5 2 5
24 4 5 2 3 2 5 4 2
25 4 5 2 1 3 2 4 5

Результаты по тесту ИТО в физико-математическом классе октябрь 2005

экстраверсия спонтанность агрессивность ригидность интроверсия сензитивность Тревожность эмотивность
1 3 4 3 5 4 5 2 5
2 4 5 2 3 2 5 4 2
3 3 3 5 4 4 2 1 5
4 3 4 3 5 4 5 2 5
5 4 5 2 3 2 5 4 2
6 3 4 3 5 4 5 2 5
7 4 5 2 3 2 5 4 2
8 3 3 5 4 4 2 1 5
9 3 4 3 5 4 5 2 5
10 4 5 2 3 2 5 4 2
11 3 3 5 4 4 2 1 5
12 3 4 3 5 4 5 2 5
13 4 5 2 3 2 5 4 2
14 3 3 5 4 4 2 1 5
15 3 4 3 5 4 5 2 5
16 4 5 2 3 2 5 4 2
17 3 3 5 4 4 2 1 5
18 3 4 3 5 4 5 2 5
19 4 5 2 3 2 5 4 2
20 3 3 5 4 4 2 1 5
21 3 4 3 5 4 5 2 5
22 4 5 2 3 2 5 4 2
23 3 3 5 4 4 2 1 5
24 4 5 2 3 2 5 4 2
25 3 3 5 4 4 2 1 5

Результаты по тесту ИТО в милицейском классе апрель 2006

экстраверсия спонтанность агрессивность ригидность интроверсия сензитивность Тревожность эмотивность
1 3 3 3 3 4 3 2 3
2 3 3 5 4 4 2 1 5
3 4 5 2 1 3 2 4 5
4 3 3 3 3 4 3 2 3
5 3 4 3 5 4 5 2 5
6 4 5 2 3 2 5 4 2
7 4 5 2 1 3 2 4 5
8 3 3 3 3 4 3 2 3
9 3 3 5 4 4 2 1 5
10 4 5 2 1 3 2 4 5
11 3 3 3 3 4 3 2 3
12 3 4 3 5 4 5 2 5
13 4 5 2 3 2 5 4 2
14 4 5 2 1 3 2 4 5
15 3 3 3 3 4 3 2 3
16 3 3 5 4 4 2 1 5
17 4 5 2 1 3 2 4 5
18 3 3 3 3 4 3 2 3
19 3 4 3 5 4 5 2 5
20 4 5 2 3 2 5 4 2
21 4 5 2 1 3 2 4 5
22 3 4 3 5 4 5 2 5
23 4 5 2 3 2 5 4 2
24 4 5 2 1 3 2 4 5
25 3 3 3 3 4 3 2 3