Расчет расходов, подлежащих распределению между видами деятельности
Вид общих расходов | База распределения Тыс.руб. | Общая сумма расходов, подлежащая распределению | Расходы относящиеся к | |||
Всего | УСНО | ЕНВД | УСНО | ЕНВД | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
з/п январь | 1 920 | 1456/76% | 464/24% | 15 150 | 11 590 | 3 660 |
з/п февраль | 4 400 | 4400/100% | 0% | 34 831 | 34831 | 0 |
з/п март | 3 600 | 3024/84% | 576/16% | 34 831 | 29 258 | 5 572 |
Итого: | 84 912 | 75679 | 9232 |
Таблица 5