Показатель | Код показателя | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Здания | 070 | 14365 | 24764 | (241) | 38888 |
Сооружения и передаточные устройства | 075 | 2720 | 388 | (0) | 3108 |
Машины и оборудование | 080 | 54647 | 15765 | (1802) | 68610 |
Транспортные средства | 085 | 24081 | 76 | (3595) | 20562 |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 4153 | 5470 | (2764) | 6859 |
Рабочий скот | 095 | - | - | (-) | - |
Продуктивный скот | 100 | - | - | (-) | - |
Многолетние насаждения | 105 | - | - | (-) | - |
Другие виды основных средств | 110 | - | - | (-) | - |
Земельные участки и объекты природопользования | 115 | - | - | (-) | - |
Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120 | - | - | (-) | - |
Итого | 130 | 99966 | 46463 | (8402) | 138027 |
Показатель | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Амортизация основных средств – всего | 140 | 40032 | 50290 |
в том числе: | |||
зданий и сооружений | 141 | 1804 | 3143 |
машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 37016 | 45128 |
других | 143 | 1212 | 2019 |
Передано в аренду объектов основных – всего | 150 | - | - |
в том числе: | |||
здания | 151 | - | - |
сооружения | 152 | - | - |
Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | - | - |
Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 276469 | 239709 |
в том числе | |||
здания | 161 | 154717 | 107757 |
сооружения | 162 | 59306 | 45856 |
машины и оборудование | 163 | 62329 | 85979 |
прочие | 164 | 117 | 117 |
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | ||
СПРАВОЧНО | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
2 | 3 | 4 | |
Результат от переоценки объектов основных средств: | 170 | - | - |
первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | - | - |
амортизации | 172 | - | - |
Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
2 | 3 | 4 | |
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | - | - |
Доходные вложения и материальные ценности
Показатель | Код показателя | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Имущество для передачи в лизинг | 210 | 24156,00 | - | (24156,00) | - |
Имущество, предоставляемое по договору проката | 220 | - | - | - | - |
Прочие | 240 | - | - | - | - |
Итого | 250 | 24156,00 | - | (24156,00) | - |
Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 260 | 5164,00 |
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ | код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 310 | - | - | (-) | - |
в том числе: | |||||
СПРАВОЧНО | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | - | - | ||
Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | 330 | - | - |
Расходы на освоение природных ресурсов