| Показатель | Код показателя | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | 150 | ||||
| (наименование резерва) | |||||
| данные предыдущего года | 151 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| данные отчетного года | 152 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | 160 | ||||
| (наименование резерва) | |||||
| данные предыдущего года | 161 | 18388 | 0 | 0 | 18388 |
| данные отчетного года | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные резервы: | 170 | ||||
| (наименование резерва) | |||||
| данные предыдущего года | 171 | ||||
| данные отчетного года | 172 | ||||
| Резервы предстоящих расходов | 180 | ||||
| (наименование резерва) | |||||
| данные предыдущего года | 181 | ||||
| данные отчетного года | 182 |
Справки
| Показатель | Код показателя | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1) Чистые активы | 200 | 3672916 | 3479371 | ||
| Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||||
| за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2) Получено на: | |||||
| расходы по обычным видам деятельности - всего | 210 | ||||
| в том числе: | |||||
| капитальные вложения по внеоборотным активам | 220 | ||||
| в том числе: | |||||
| Руководитель | Главный | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| « | » | 20 | г. |
за 2007 г.