Смекни!
smekni.com

Тревожность у детей (стр. 20 из 25)

Приложение №2

Результаты “Теста школьной тревожности Филлипса”

Порядковый номер испытуемого Факторы тревожности
13,6 27,2 23,3 66,6 20 20 40 25
4,5 9 23 33,3 16,6 30 20 37,5
13,6 36,3 30,7 66,6 40 40 40 50
13,6 36,3 46,1 16,6 40 50 40 50
9 36,3 30,7 66,6 30 40 40 50
59 36,3 46,1 66,6 50 80 60 62,5
40,9 18,1 46,1 33,3 50 30 20 40
22,7 27,2 23 66,8 33,7 30 40 40
40,9 54,5 53,8 50 100 40 40 50
13,6 27,2 46,1 16,6 33,7 40 40 62,5
45,4 27,2 30,7 50 50 80 40 12,5
13,6 27,2 46,1 50 16,6 80 20 37,5
40 18,1 15,3 50 40 40 40 25
81,1 18,1 38,4 66,6 83,3 80 60 37,5
50 36,3 36,3 16,6 40 20 40 12,5
36,3 36,3 15,3 16,6 83,3 40 20 37,5
13,6 9 7,6 16,6 33,3 20 20 12,5
9 36,3 38,4 16,6 16,6 20 20 37,5
27,2 27,2 30,7 50 16,6 40 40 12,5
72,7 100 69,2 33 100 60 80 75
72,7 27,2 38,4 66,6 83,3 80 60 37,5
31,8 36,3 23 16,6 33,3 40 40 50
40 36,3 30,7 33,3 83,3 40 20 50
40,9 18,1 46,1 33,3 50 80 20 50
13,6 36,3 46,1 16,6 40 40 60 50
13,6 40 30,7 40 16,6 40 20 37,5
40 36,3 30,7 33,3 16,6 40 40 25
36,3 27,2 30,7 16,6 40 60 40 25
68,1 45,5 30,7 50 66,6 60 60 62,5
27,2 36,3 46,1 33,3 33,3 40 40 50
4,5 36,3 38,4 33,3 16,6 40 40 50
33,3 36,3 38,4 50 40 40 20 37,5
40 18,1 38,4 33,3 40 20 40 50
40,9 36,3 46,1 33,3 66,6 40 20 37,5
13,6 27,2 53,8 33,3 16,6 60 20 62,5
10,3 40 18,1 23,1 16,6 40 40 25
18,1 40 15,3 33 16,6 40 20 37,5
22,4 22,7 36,3 23 40 33,3 40 50
9 36,3 40 50 16,6 20 20 37,5
9 18,1 23 40 40 20 40 50
18,1 36,3 38,4 40 40 20 40 25
9 18,1 23 50 46,1 40 40 50
72,2 45,4 46,1 50 50 60 60 62,5
36,3 36,3 46,1 66,6 50 40 40 37,5
31,8 27,2 23 33,3 50 40 60 25

Условные обозначения:

1. Общая тревожность в школе;

2. Переживания социального страха;

3. Фрустрация потребности в достижении успеха;

4. Страх самовыражения;

5. Страх ситуации проверки знаний;

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих;

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу;

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями.

Приложение №3

Результаты социометрического исследования представлены в виде социоматриц.

1 класс

Порядковый номер испытуемого 11 12 45 14 15 18 19 21 22 24 29 30 31 41 44 Итого
11 3 3 3 3 3 3 1 3 22
12 1 1 2 1 1 1 1 3 11
45 3 3 3 3 12
14 3 3 3 9
15 2 2 1 2 2 1 1 1 2 14
18 1 2 3 6
19 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 14
21 3 3 6
22 3 3 3 9
24 1 3 1 3 2 11
29 1 2 2 5
30 3 3 3 9
31 3 3 6
41 3 3 1 2 1 1 1 2 2 16
44 3 3 3 3 1 3 16
количество выборов 6 6 17 15 10 2 5 14 17 10 16 9 12 10 18 167

2 класс

Порядковый номер испытуемого 4 6 7 9 16 20 26 27 32 34 35 37 39 42 25 Итого
4 1 3 1 2 7
6 3 1 2 3 2 11
7 2 2 3 2 9
9 1 1
16 2 1 2 5
20 3 3 2 3 11
26 2 1 1 1 1 1 3 10
27 3 2 3 2 10
32 3 1 3 1 8
34 2 2 2 2 1 9
35 1 1 1 1 3 1 3 1 12
37 3 1 4
39 1 3 3 3 2 12
42 1 1 3 3 8
25 0
количество выборов 9 1 10 1 4 9 11 16 3 10 2 10 15 8 8 117

3 класс

Порядковый номер испытуемого 1 2 3 5 8 10 13 17 23 28 33 36 38 40 43 Итого
1 2 2 2 6
2 3 3 3 3 12
3 2 1 1 4
5 3 3
8 2 2 1 1 6
10 3 3
13 3 3 6
17 3 3 3 9
23 3 1 2 1 2 9
28 1 1 2 3 1 8
33 3 3 6
36 3 3 6
38 1 1 1 2 5
40 3 3 3 2 3 17
43 2 3 1 2 2 10
количество выборов 11 3 9 5 7 7 10 4 3 6 8 3 9 18 4 110

Приложение №4