Подбор брачного партнера
1) Как Вы оцениваете брак своих родителей ?
Количество выборов | Мужчины | Женщины | |
Идеальный | 5 | 2 | 3 |
В целом хороший | 13 | 2 | 11 |
Эмоциональный разлад | 2 | 2 | |
На грани развода | 1 | 1 | |
Родители разведы | 1 | 1 |
2) Хотели бы Вы строить свою семью по образу и подобию
Количество выборов | Мужчины | Женщины | |
Да | 2 | 1 | 1 |
В некоторых аспектах | 11 | 2 | 9 |
Нет | 7 | 1 | 6 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 1 |
3) Считаете ли Вы, что Ваша жена ( муж ) должна походить на кого-либо из семьи ?
Количество выборов | Мужчины | Женщины | |
Да | 1 | 1 | |
Некоторыми чертами | 10 | 1 | 9 |
Нет | 9 | 1 | 8 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 |
4) Стремитесь ли вы выбрать бушующую жену, мужа из семьи ?
Количество выборов | Мужчины | Женщины | ||
Выше Вашей по экономическим, социальным показателям | 10 | 10 | ||
Равным статусом | 8 | 3 | 5 | |
Ниже статусом | 1 | 1 | ||
Все равно | 3 | 1 | 2 |
5) Ваш выбор партнера с учетом его занятий?
Количество выборов | Мужчины | Женщины | |
Человек без образования | |||
Студент | 2 | 2 | |
Дипломированный специалист | 8 | 2 | 6 |
Бизнесмен | |||
- с в/о | 7 | 3 | 4 |
-- без в/о | |||
Деятель ис-ва | 1 | 1 | |
Военнослужащий | 1 | 1 | |
Аспирант | |||
Представитель др. профессии | |||
Не имеет значения | 3 | 3 |
6) Какой вид знакомства Вы бы предпочли ?
Количество выборов | Мужчины | Женщины | |
Сам познакомился | 13 | 4 | 9 |
Познакомили друзья, родители | 9 | 1 | 8 |
Обращусь в службу знакомств |
1) В чем причина стремления молодежи к гражданскому браку?
2) Как Вы думаете, что привело к распространению в последнее время добрачных сексуальных отношений?
3) Если бы у Вас был выбор, Вы бы зарегистрировали свой брак или жили бы в гражданском браке?
4) Как вы считаете, необходим ли добрачный сексуальный опыт ?
Количество выборов | Мужчины | Женщины |
Да | 2 | 15 |
Нет | 1 | |
Затрудняюсь ответить | 5 |
5) Считаете ли Вы, что ведение половой жизни до брака необходимое условие жизни современной молодежи?
6) Укажите средний возраст, в котором ваши друзья начали половую жизнь?
16-17 |
17-18 |