Смекни!
smekni.com

Изменение установок под воздействием убеждающих вербальных сообщений (стр. 12 из 16)

Номер вопроса_______________________________________

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13
1 3 3 4 3 2 2 2 1 2 - 2 - 2
2 2 2 4 2 4 1 1 2 1 4 1 2 1
3 2 1 3 2 1 1 1 2 1 4 1 2 1
4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 - 2 - 2
5 3 1 3 2 1 1 1 2 1 4 1 2 1
6 3 3 4 3 2 2 2 1 2 - 2 - 2
7 3 3 1 1 2 2 2 3 2 - 2 - 2
8 3 3 4 3 2 2 2 3 2 - 2 - 1
9 3 3 4 3 2 2 2 3 2 - 2 - 1
10 3 3 3 2 2 2 1 3 1 4 1 2 1
11 3 3 1 1 2 2 2 3 2 - 2 - 1
12 3 3 3 1 1 2 1 3 2 - 2 - 1
13 2 2 4 2 2 2 1 2 1 4 1 2 1

Данные обработки анкет группы №1

Анкета №2 опрос №3

Мужчины.

Номер вопроса______________________________

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13
1 2 1 4 2 1 1 1 2 1 4 1 2 1
2 3 3 4 2 1 2 2 1 1 4 1 2 1
3 3 3 1 1 2 2 2 3 2 - 2 - 1
4 3 3 4 2 2 2 1 3 1 4 1 2 1
5 3 3 4 3 2 2 1 3 2 - 2 - 2
6 3 3 4 3 2 2 1 1 2 - 2 - 2
7 3 3 1 1 2 2 2 3 1 4 1 2 1
8 2 1 4 1 1 1 1 2 1 4 1 2 1
9 3 3 4 3 2 2 2 3 2 - 2 - 2
10 2 1 4 1 1 1 1 2 1 4 1 2 1
11 3 1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 1
12 2 2 4 2 2 2 1 3 2 - 2 - 2
13 3 3 2 1 2 2 2 3 1 4 2 - 2

Женщины.

Номер вопроса____________________________________

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13
1 3 3 4 3 2 2 2 3 2 - 2 - 2
2 2 2 4 2 1 1 1 2 1 4 1 2 1
3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 4 1 2 1
4 3 3 4 2 2 2 2 3 2 - 2 - 2
5 2 1 3 2 1 1 1 2 1 4 1 2 1
6 3 3 4 3 2 2 2 3 2 - 2 - 2
7 3 3 1 1 2 2 2 3 2 - 2 - 2
8 3 3 4 3 2 2 2 3 2 - 2 - 1
9 2 3 4 3 2 2 2 3 2 - 2 - 1
10 3 3 3 2 2 2 1 3 1 4 1 2 1
11 3 3 1 1 2 2 2 3 2 - 2 - 1
12 3 3 3 1 1 2 1 3 2 - 2 - 1
13 2 2 4 2 2 2 1 2 1 4 1 2 1

Данные обработки анкет группы №1

Анкета №2 опрос №4

Мужчины.

Номер вопроса______________________________

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13
1 2 1 4 2 1 1 1 2 1 4 1 2 1
2 3 3 4 2 1 2 2 2 1 4 1 2 1
3 3 3 1 1 2 2 2 3 2 - 1 2 1
4 3 3 4 2 2 2 1 3 1 4 1 2 1
5 3 3 4 3 2 2 1 3 2 - 2 - 2
6 3 3 4 2 1 2 1 2 2 - 1 2 1
7 3 3 1 1 2 2 2 3 1 4 1 2 1
8 3 1 4 1 1 1 1 2 1 4 1 2 1
9 3 3 4 3 2 2 2 3 2 - 2 - 2
10 3 1 4 1 1 1 1 2 1 4 1 2 1
11 3 1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 1
12 3 2 4 2 2 2 1 3 2 - 2 - 2
13 3 3 2 2 2 2 2 3 1 4 2 - 2

Женщины.