Смекни!
smekni.com

Детская психика (стр. 41 из 44)

Обработка теста «Автопортрет».

Табл.5.

№п/п Имя Фамилия Возраст Индивидуальное представление об «Я- образе» Психологическое восприятие времени Принятие себя Наиболее значимое состояние
Я-вчера Я-сегодня Я-завтра прошлое Настоящее Будущее Прошлое Настоящее Будущее Прошлое Настоящее Будущее
1. Настя А. 12 10 12 11 7 13 23 Не-я Не-я Не-я +
2. Денис А. 13 7 11 10 2 13 24 Я Я Я +
3. Юля А. 14 10 10 10 7 8 15 Я Не-я Я +
4. Лена Б. 15 13 15 16 1 15 17 Я Не-я Не-я +
5. Яна В. 12 15 10 12 3 11 20 Я Я Я +
6. Артур Г. 12 12 8 14 1 10 20 Не-я Не-я Не-я +
7. Таймас Г. 13 14 14 14 6 13 24 Я Я Я +
8. Люба Г. 12 11 13 15 7 9 15 Я Не-я Не-я +
9. Наташа Ж. 11 12 14 16 6 10 13 Не-я Не-я Не-я +
10. Руслан И. 8 9 11 9 2 4 15 Я Я Я +
11. Ринат М. 15 10 12 14 6 15 25 Я Я Я +
12. Ксюша М. 11 11 11 14 2 9 12 Я Я Я +
13. Рината О. 8 15 11 14 2 8 12 Не-я Я Я +
14. Валя О. 11 13 15 17 1 10 20 Не-я Я Я +
15. Серёжа О. 12 16 16 17 1 7 13 Я Я Я +
16. Тоня П. 12 21 24 24 5 12 15 Я Не-я Не-я +
17. Слава П. 13 11 14 15 1 10 15 Я Я Я +
18. Витя С. 12 8 12 13 5 11 20 Я Я Я +
19. Катя С. 10 11 13 15 3 8 20 Не-я Я Не-я +
20. Юля С. 6 16 6 12 5 6 7 Я Не-я Не-я +
21. Булат У. 8 9 10 12 1 2 3 Я Я Я +
22. Таня Х. 12 13 13 16 7 12 18 Я Я Я +
23. Паша Х. 10 16 17 18 3 11 42 Я Я Я +
24. Аня Х. 8 13 14 14 2 7 17 Я Я Я +
25. Саша Ш. 11 7 9 13 5 12 33 Я Я Я +
26. Нина Ш. 7 11 12 14 4 5 6 Я Я Я +

Табл.5а.

№п/п Имя Фамилия Возраст Индивидуальное представление об «Я- образе»
Я-реальное Я-идеальное Я-фантастическое
1. Настя А. 12 13 10 10
2. Денис А. 13 8 8 8
3. Юля А. 14 10 10 12
4. Лена Б. 15 12 11 11
5. Яна В. 12 12 12 12
6. Артур Г. 12 7 9 7
7. Таймас Г. 13 8 9 9
8. Люба Г. 12 13 12 12
9. Наташа Ж. 11 9 9 9
10. Руслан И. 8 14 12 14
11. Ринат М. 15 6 6 6
12. Ксюша М. 11 9 10 11
13. Рината О. 8 10 9 9
14. Валя О. 11 12 9 -
15. Серёжа О. 12 11 11 11
16. Тоня П. 12 10 10 8
17. Слава П. 13 9 9 10
18. Витя С. 12 8 10 10
19. Катя С. 10
20. Юля С. 6 6 6 4
21. Булат У. 8 9 6 9
22. Таня Х. 12 14 13 -
23. Паша Х. 10 10 9 7
24. Аня Х. 8 11 10 10
25. Саша Ш. 11 9 10 10
26. Нина Ш. 7 11 11 11

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сводная таблица половозрастной идентификации воспитанников детского дома.

Табл.6

№п/п Фамилия Имя Возраст Оценка возможности идентифицировать свой настоящий, прошлый и будущий опыт. Сравнительные представления о Я- настоящем, Я-привлекательном и Я- непривлекательном
Кем былраньше Возраст Идентификация Возраст Кем будешь потом Возраст Привлекательный образ Возраст Непривлекательный образ Возраст
1. А. Настя 12 №2 5 №1 1 №4 4 №5 20 №6 64
2. А. Денис 13 №2 10 №3 13 №4 20 №4 20 №6 50
3. А. Юля 14 №3 9 №4 16 №5 26 №4 16 №3 9
4. Б. Лена 15 №2 3 №3 8 №4 23 №1 1,5 №6 70
5. В. Яна 12 №2 5 №3 7 №4 23 №3 7 №6 95
6. Г. Артур 12 №1 1 №4 19 №3 6 №4 19 №6 90
7. Г. Таймас 13 №2 5 №3 10 №4 18 №1 32 №6 65
8. Г. Вадим 17 №1 1 №4 16 №5 25 №1 1 №6 70
9. Г. Люба 12 №4 15 №5 20 №6 70 №4 15 №3 7
10. Д. Серёжа 8 №2 6 №3 7 №4 14 №4 14 №6 20
11. Ж. Наташа 11 №2 7 №3 11 №4 39 №1 1,2 №4 39
12. И. Руслан 8 №1 2 №2 4 №3 5 №4 16 №6 мало
13. М. Ринат 15 №3 8 №4 16 №5 18 №1 1 №6 50
14. М. Ксюша 11 №2 5 №3 10 №5 24 №1 2 №5 18
15. О. Рината 8 №2 5 №3 9 №5 13 №3 9 №4 16
16. О. Костя 14 №3 7 №4 14 №5 20 №4 14 №6 50
17. О. Валя 11 №2 3 №3 10 №4 20 №4 20 №5 44
18. О. Серёжа 12 №2 2 №3 3 №4 20 №3 3 №6 50
19. П. Тоня 12 №2 5 №3 8 №4 15 №1 1 №6 99
20. П. Слава 13 №2 5 №3 7 №4 15 №1 1 №5 21
21. С. Витя 12 №2 8 №3 11 №4 18 №4 18 №6 69
22. С. Юля 6 № - - №4 7 № - - №5 10 №1 7
23. С. Катя 10 №1 0,4 №2 3 №4 23 №2 3 №5 31
24. У. Булат 8 №4 10 №3 4 №5 11 №1 1 №6 6
25. Х. Таня 12 №2 6 №3 11 №5 30 №1 0,5 №6 63
26. Х. Паша 10 №2 4 №3 11 №4 21 №4 21 №3 11
27. Х. Аня 8 №2 3 №3 6 №4 41 №1 2 №6 41
28. Ш. Саша 11 №2 5 №3 11 №4 19 №4 19 №5 35
29. Ш. Нина 7 №1 1 №2 2 №5 13 №4 12 №6 -

Табл.6а