Рисунок Е.1 – Прокладка з неметалевих матеріалів Товщина прокладок S приймається рівною:
– для прокладок з гуми – 3 мм;
– для прокладок з пароніту і картону при D < 1400 мм – 2 мм, при
D 3 мм;– для прокладок з фторопласту – до 3 мм.
Таблиця Е.1 – Прокладки з неметалевих матеріалів
Розміри в міліметрах
Діаметр апарата D | D1 | D2 | Тиск номінальний PN, МПа | Маса, кг | ||
Виповнення | Виповнення | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||
400 | 443 | 418 | 413 | 0,3 | 0,068 | 0,081 |
0,6 | ||||||
457 | 432 | 427 | 1,0 | 0,070 | 0,083 | |
1,6 | ||||||
- | 2,5 | - | ||||
428 | - | 4,0 | 0,081 | - | ||
- | 6,3 | |||||
500 | 543 | 518 | 513 | 0,3 | 0,083 | 0,100 |
0,6 | ||||||
563 | 538 | 533 | 1,0 | 0,086 | 0,103 | |
1,6 | ||||||
- | 2,5 | - | ||||
557 | 528 | - | 4,0 | 0,099 | - | |
6,3 | ||||||
600 | 643 | 617 | 613 | 0,3 | 0,103 | 0,118 |
0,6 |
Продовження таблиці Е.1
Діаметр апарата D | D1 | D2 | Тиск номінальний PN, МПа | Маса, кг | ||
Виповнення | Виповнення | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||
600 | 663 | 637 | 633 | 1,6 | 0,106 | 0,122 |
- | 2,5 | - | ||||
657 | 627 | - | 4,0 | 0,121 | - | |
669 | 639 | 6,3 | 0,123 | |||
800 | 841 | 815 | 811 | 0,3 | 0,135 | 0,156 |
0,6 | ||||||
865 | 839 | 835 | 1,0 | 0,139 | 0,160 | |
1,6 | ||||||
875 | 849 | - | 2,5 | 0,141 | - | |
869 | 831 | - | 4,0 | 0,203 | - | |
884 | 846 | - | 6,3 | 0,207 | - | |
1000 | 1051 | 1022 | 1021 | 0,3 | 0,189 | 0,195 |
0,6 | ||||||
1065 | 1036 | 1029 | 1,0 | 0,191 | 0,237 | |
1,6 | ||||||
1079 | 1050 | - | 2,5 | 0,194 | - | |
1074 | 1036 | - | 4,0 | 0,252 | - | |
1094 | 1056 | - | 6,3 | 0,257 | - | |
1200 | 1247 | 1218 | 1217 | 0,3 | 0,225 | 0,232 |
0,6 | ||||||
1267 | 1238 | 1230 | 1,0 | 0,228 | 0,290 | |
1,6 | ||||||
1200 | 1295 | 1265 | - | 2,5 | 0,241 | - |
1289 | 1235 | - | 4,0 | 0,428 | - | |
1309 | 1255 | - | 6,3 | 0,435 | - | |
1400 | 1446 | 1418 | 1417 | 0,3 | 0,378 | 0,391 |
0,6 | ||||||
1468 | 1439 | 1434 | 1,0 | 0,397 | 0,465 | |
1,6 | ||||||
1504 | 1477 | - | 2,5 | 0,379 | - | |
1493 | 1441 | - | 4,0 | 0,719 | - | |
1520 | 1468 | - | 6,3 | 0,732 | - | |
1600 | 1646 | 1615 | 1607 | 0,3 | 0,476 | 0,598 |
0,6 | ||||||
1680 | 1649 | 1638 | 1,0 | 0,486 | 0,657 | |
1,6 | ||||||
1706 | 1675 | - | 2,5 | 0,494 | - |
Продовження таблиці Е.1
Діаметр апарата D | D1 | D2 | Тиск номінальний PN, МПа | Маса, кг | ||
Виповнення | Виповнення | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||
1600 | 1730 | 1653 | - | 4,0 | 0,839 | - |
1677 | 6,3 | 0,851 | ||||
1800 | 1846 | 1815 | 1807 | 0,3 | 0,535 | 0,671 |
0,6 | ||||||
1880 | 1849 | 1837 | 1,0 | 0,545 | 0,753 | |
1,6 | ||||||
1908 | 1877 | - | 2,5 | 0,553 | - | |
2000 | 2044 | 2013 | 2005 | 0,3 | 0,593 | 0,744 |
0,6 | ||||||
2084 | 2045 | 2040 | 1,0 | 0,759 | 0,855 | |
1,6 | ||||||
2114 | 2075 | - | 2,5 | 0,770 | - | |
2200 | 2244 | 2213 | 2205 | 0,3 | 0,651 | 0,818 |
0,6 | ||||||
2284 | 2245 | 2240 | 1,0 | 0,832 | 0,938 | |
1,6 | ||||||
2400 | 2444 | 2413 | 2405 | 0,3 | 0,710 | 0,891 |
0,6 | ||||||
2488 | 2449 | 2444 | 1,0 | 0,907 | 1,023 | |
2494 | 2455 | 1,6 | 0,910 | 1,163 | ||
2600 | 2654 | 2614 | 2610 | 0,3 | 0,993 | 1,091 |
0,6 | ||||||
2693 | 2653 | 2655 | 1,0 | 1,008 | 0,958 | |
2698 | 2658 | 1,6 | 1,010 | 1,085 | ||
2800 | 2854 | 2814 | 2810 | 0,3 | 1,068 | 1,174 |
0,6 | ||||||
2893 | 2853 | 2851 | 1,0 | 1,083 | 1,137 | |
2902 | 2862 | 1,6 | 1,086 | 1,383 | ||
3000 | 3054 | 3014 | 3010 | 0,3 | 1,144 | 1,257 |
0,6 | ||||||
3104 | 3064 | 3060 | 1,0 | 1,163 | 1,278 | |
1,6 | ||||||
3200 | 3254 | 3214 | 3210 | 0,3 | 1,219 | 1,340 |
0,6 | ||||||
3304 | 3254 | 3260 | 1,0 | 1,545 | 1,361 | |
1,6 |
Закінчення таблиці Е.1