Активы | На начало периода | На конец периода | Изменения | |||
тыс.руб | % | тыс.руб | % | тыс.руб | % | |
Нематериальные активы | 50028 | 2,2 | 50957 | 1,6 | +929 | -0,6 |
Основные средства | 478042 | 20,9 | 404239 | 12,9 | -73803 | -8,0 |
Незавершенное строительство | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные фи-нансовые вложения | - | - | - | - | - | - |
Краткосрочные фи-нансовые вложения | - | - | - | - | - | - |
Прочие внеоборот-ные активы | - | - | - | - | - | - |
Оборотные активы | 1758406 | 76,9 | 2687323 | 85,5 | +928917 | +8,6 |
Убыток | ||||||
Баланс | 2286476 | 100 | 31425198 | 100 | +856043 | - |
Темп прироста реальных активов характеризует интенсивность наращивания имущества предприятия