Коэффициент теплопроводности некоторых материалов
Материал | Объемная масса в сухом состоянии, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м2К) |
Платы теплоизоляционные из пенопласта полистирольного самозатухащего ПСБ-С | 25-40 | 0,047 |
Битум нефтяной | 1050 | 0,18-0,30 |
Алюминий листовой | - | 180 |
Сталь листовая | - | 50 |
Приложение 2
Таблица параметров насыщенных паров R134а
Температура, °C | Абсолютное давле-ние, МПа | Температура, °C | Абсолютное давле-ние, МПа | Температура, °C | Абсолютное давле-ние, МПа | Температура, °C | Абсолютное давле-ние, МПа |
-50 | 0,030 | -26 | 0,107 | -2 | 0,276 | 22 | 0,605 |
-48 | 0,034 | -24 | 0,118 | ±0 | 0,300 | 24 | 0,640 |
-46 | 0,038 | -22 | 0,129 | 2 | 0,325 | 26 | 0,680 |
-44 | 0,042 | -20 | 0,140 | 4 | 0,350 | 28 | 0,725 |
-42 | 0,046 | -18 | 0,152 | 6 | 0,375 | 30 | 0,770 |
-40 | 0,050 | -16 | 0,164 | 8 | 0,400 | 32 | 0,815 |
-38 | 0,055 | -14 | 0,176 | 10 | 0,425 | 34 | 0,860 |
-36 | 0,061 | -12 | 0,188 | 12 | 0,450 | 36 | 0,905 |
-34 | 0,068 | -10 | 0,200 | 14 | 0,481 | 38 | 0,950 |
-32 | 0,076 | -8 | 0,216 | 16 | 0,510 | 40 | 1,000 |
-30 | 0,085 | -6 | 0,233 | 18 | 0,542 | 42 | 1,100 |
-28 | 0,096 | -4 | 0,254 | 20 | 0,570 | 44 | 1,200 |
Приложение 3
Таблица параметров насыщенных паров R22
Температура, °C | Абсолютное давле-ние, МПа | Температура, °C | Абсолютное давле-ние, МПа | Температура, °C | Абсолютное давле-ние, МПа | Температура, °C | Абсолютное давле-ние, МПа |
-50 | 0,065 | -26 | 0,194 | -2 | 0,467 | 22 | 0,961 |
-48 | 0,071 | -24 | 0,210 | ±0 | 0,499 | 24 | 1,015 |
-46 | 0,079 | -22 | 0,228 | 2 | 0,532 | 26 | 1,071 |
-44 | 0,087 | -20 | 0,246 | 4 | 0,567 | 28 | 1,130 |
-42 | 0,096 | -18 | 0,265 | 6 | 0,603 | 30 | 1,190 |
-40 | 0,105 | -16 | 0,286 | 8 | 0,641 | 32 | 1,253 |
-38 | 0,116 | -14 | 0,308 | 10 | 0,648 | 34 | 1,319 |
-36 | 0,127 | -12 | 0,331 | 12 | 0,723 | 36 | 1,387 |
-34 | 0,138 | -10 | 0,356 | 14 | 0,767 | 38 | 1,457 |
-32 | 0,151 | -8 | 0,381 | 16 | 0,812 | 40 | 1,530 |
-30 | 0,164 | -6 | 0,408 | 18 | 0,860 | 42 | 1,606 |
-28 | 0,179 | -4 | 0,437 | 20 | 0,910 | 44 | 1,685 |