Расчетным участком сети называют канализационную линию между двумя колодцами, в которой расчетный расход может быть условно принят постоянным.
Для определения расчетного расхода первоначально необходимо установить расходы, поступающие в расчетный участок сети:
1) попутный – расход, непосредственно попадающий в расчетный участок;
2) транзитный – расход, учтенный ранее расчетного участка;
3) боковой – расход, попадающий в начало расчетного участка с кварталов, не примыкающих к участку;
4) сосредоточенный – расход от промышленного предприятия, общественных объектов и хозяйственно-бытовых предприятий.
Попутный расход переменный, и возрастает от нуля до некоторого конечного значения, но для простоты подсчетов его принимают постоянным по всей длине участка. Попутный расход принимают равным произведению модуля стока q0 на площадь квартала F, тяготеющего к рассматриваемому участку сети.
Боковой транзитный и сосредоточенный расход для данного участка не изменяется. Определение боковых и транзитных расходов сводится к определению попутных расходов к вышележащим линиям.
Расчет коллектора производится на пропуск максимально секундного расхода:
qмакс сек= qср сек Кобщ,
где Кобщ– общий коэффициент неравномерности, (таблица 3.4 /2/).
Расчет ведем в таблице 8. «Определение максимального секундного расхода сточных вод».
Таблица 8 Определение максимального секундного расхода сточных вод
Участки | №№кварталов | Площадь стока | Модуль стока,л/с га | Средний расход с квартала,л/с | Кобщ | Расход, л/с | Расчетный расход,л/с | ||||||||||||||||||||
по жилому сектору | сосредоточенный | ||||||||||||||||||||||||||
по пути | боковые | по пути | боковые | по пути | боковой | транзит | общий | местные | транзит | ||||||||||||||||||
1-2 | 1а | 0,33 | 0,52 | 0,172 | 0,172 | 2,5 | 0,430 | 0,430 | |||||||||||||||||||
2-3 | 2а | 1б,1в,1г,2г | 0,435 | 1,425 | 0,52 | 0,226 | 0,741 | 0,172 | 1,139 | 2,5 | 2,848 | 2,848 | |||||||||||||||
3-4 | 3а | 2б,2в,3г | 0,475 | 1,345 | 0,52 | 0,247 | 0,699 | 1,139 | 2,086 | 2,5 | 5,214 | 5,214 | |||||||||||||||
4-5 | 4а | 3б,3в,4г | 0,75 | 1,7 | 0,52 | 0,390 | 0,884 | 2,086 | 3,360 | 2,5 | 8,399 | 8,399 | |||||||||||||||
5-6 | 5а | 4б,4в,5г | 0,425 | 1,925 | 0,52 | 0,221 | 1,001 | 3,360 | 4,582 | 2,5 | 11,454 | 11,454 | |||||||||||||||
6-7 | 6а | 5б,5в,6г | 0,555 | 1,405 | 0,52 | 0,289 | 0,731 | 4,582 | 5,601 | 2,453 | 13,739 | 13,739 | |||||||||||||||
7-8 | 7а | 6б,6в,7г | 0,405 | 1,515 | 0,52 | 0,211 | 0,788 | 5,601 | 6,599 | 2,373 | 15,660 | 15,660 | |||||||||||||||
8-9 | 7б | 0,405 | 0,52 | 0,211 | 0,000 | 6,599 | 6,810 | 2,356 | 16,044 | 16,044 | |||||||||||||||||
9-10 | 8а | 7в | 0,84 | 0,405 | 0,52 | 0,437 | 0,211 | 6,810 | 7,457 | 2,304 | 17,181 | 17,181 | |||||||||||||||
10-11 | 19а | 8б,9,10,11,12 | 0,825 | 9,2 | 0,52 | 0,429 | 4,784 | 7,457 | 12,670 | 2,047 | 25,936 | 8,318 | 34,254 | ||||||||||||||
11-12 | 20а | 19б,13,14, | 0,86 | 16,791 | 0,52 | 0,447 | 8,731 | 12,670 | 21,849 | 1,888 | 41,250 | 28,141 | 8,318 | 77,709 | |||||||||||||
15,16,18,23, | 21,849 | 21,849 | |||||||||||||||||||||||||
24,22а,22е, | 21,849 | 21,849 | |||||||||||||||||||||||||
12-13 | 29а | 20б,21,22б, | 0,825 | 3,512 | 0,52 | 0,429 | 1,826 | 21,849 | 24,104 | 1,872 | 45,122 | 36,459 | 81,581 | ||||||||||||||
13-14 | 30а | 29б,28,22в,27 | 1,765 | 8,74 | 0,52 | 0,918 | 4,545 | 24,104 | 29,566 | 1,835 | 54,254 | 27,285 | 36,459 | 117,998 | |||||||||||||
22г,22д,26,25 | 29,566 | 29,566 | |||||||||||||||||||||||||
14-15 | 53а | 30б,31,32,33, | 1,16 | 30,645 | 0,52 | 0,603 | 15,935 | 29,566 | 46,105 | 1,725 | 79,531 | 2,654 | 63,744 | 145,929 | |||||||||||||
34,35,36,37 | 46,105 | 46,105 | |||||||||||||||||||||||||
38,39,40,41 | 46,105 | 46,105 | |||||||||||||||||||||||||
42,43,44 | 46,105 | 46,105 | |||||||||||||||||||||||||
15-16 | 54а | 53б,52,51,50, | 0,48 | 21,33 | 0,78 | 0,374 | 11,549 | 46,105 | 58,028 | 1,684 | 97,720 | 0,833 | 66,398 | 164,951 | |||||||||||||
49,48,47,46, | 58,028 | 58,028 | |||||||||||||||||||||||||
45,64а | 58,028 | 58,028 | |||||||||||||||||||||||||
16-17 | 55а | 54б,56 | 0,64 | 2,1 | 0,78 | 0,499 | 1,638 | 58,028 | 60,166 | 1,68 | 101,078 | 67,231 | 168,309 | ||||||||||||||
17-18 | 79а | 55б,57,58,59, | 0,7 | 34,57 | 0,78 | 0,546 | 26,965 | 60,166 | 87,676 | 1,625 | 142,474 | 1,048 | 67,231 | 210,753 | |||||||||||||
60,61,62,63 | 87,676 | 87,676 | |||||||||||||||||||||||||
Участки | №№кварталов | Площадь стока | Модуль стока,л/с га | Средний расход с квартала,л/с | Кобщ | Расход, л/с | Расчетный расход,л/с | ||||||||||||||||||||
по жилому сектору | сосредоточенный | ||||||||||||||||||||||||||
по пути | боковые | по пути | боковые | по пути | боковой | транзит | общий | местные | транзит | ||||||||||||||||||
65,64б,66,67 | 87,676 | 87,676 | |||||||||||||||||||||||||
68,72а,73 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
74,75а,76а | 87,676 | 87,676 | |||||||||||||||||||||||||
18-19 | 79б,77 | 2,1 | 0,78 | 1,638 | 87,676 | 89,314 | 1,622 | 144,868 | 1,458 | 68,279 | 214,605 | ||||||||||||||||
19-20 | 80а | 80б,78,81,82, | 0,7 | 12,63 | 0,78 | 0,546 | 9,851 | 89,314 | 99,712 | 1,6 | 159,539 | 1,875 | 69,737 | 231,151 | |||||||||||||
83,84,85,86, | 99,712 | 99,712 | |||||||||||||||||||||||||
87а,71а,72б | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
75б,76б | 99,712 | 99,712 | |||||||||||||||||||||||||
20-21 | 101а | 101б,99,98,94 | 0,305 | 25,13 | 0,78 | 0,238 | 19,601 | 99,712 | 119,551 | 1,595 | 190,684 | 6,311 | 71,612 | 268,607 | |||||||||||||
97а,97б,97е | 119,551 | 119,551 | |||||||||||||||||||||||||
96а,95,93,92 | 119,551 | 119,551 | |||||||||||||||||||||||||
87б,71б,88,89 | 119,551 | 119,551 | |||||||||||||||||||||||||
90,91,70,69 | 119,551 | 119,551 | |||||||||||||||||||||||||
21-22 | 102а | 102б,100 | 0,79 | 1,81 | 0,78 | 0,616 | 1,412 | 119,551 | 121,579 | 1,595 | 193,918 | 77,923 | 271,841 | ||||||||||||||
22-23 | 103а | 103б,104 | 0,58 | 1,33 | 0,78 | 0,452 | 1,037 | 121,579 | 123,069 | 1,594 | 196,171 | 77,923 | 274,094 | ||||||||||||||
23-24 | 106а | 106б,105 | 0,535 | 1,195 | 0,78 | 0,417 | 0,932 | 123,069 | 124,418 | 1,594 | 198,322 | 77,923 | 276,245 | ||||||||||||||
24-25 | 107а | 107б,108,110, | 0,825 | 30,535 | 0,78 | 0,644 | 23,817 | 124,418 | 148,879 | 1,588 | 236,420 | 0,889 | 77,923 | 315,232 | |||||||||||||
111,97в,97г, | 148,879 | 148,879 | |||||||||||||||||||||||||
96б,113,114 | 148,879 | 148,879 | |||||||||||||||||||||||||
115,116,117, | 148,879 | 148,879 | |||||||||||||||||||||||||
118,119.120, | 148,879 | 148,879 | |||||||||||||||||||||||||
121,122,112 | 148,879 | 148,879 | |||||||||||||||||||||||||
97д,123а | 148,879 | 148,879 | |||||||||||||||||||||||||
25-26 | 109 | 0,61 | 0,78 | 0,476 | 148,879 | 149,355 | 1,588 | 237,1752 | 78,812 | 315,987 | |||||||||||||||||
26-ГКНС | 125,124,123б | 11,195 | 0,78 | 8,732 | 149,355 | 158,087 | 1,585 | 250,5676 | 39,7 | 78,812 | 369,080 | ||||||||||||||||
126,127 | |||||||||||||||||||||||||||
15,61 | 223,143 | ||||||||||||||||||||||||||
238,753 |
При проектировании водотводящей сети важнейшим требованием является обеспечение минимума приведенных затрат. Исследованиями и опытом эксплуатации установлено, что основное влияние на величину приведенных затрат оказывают капитальные вложения. Поэтому при проектировании следует стремиться к минимальной стоимости строительства, которая в значительной степени зависит от глубины укладки трубопровода. Очень важно установить минимальную глубину, на которой технически, экономически и экологически целесообразно по местным условиям прокладывать канализационную сеть.