Смекни!
smekni.com

Анализ и оптимизация технологического режима работы добывающей скважины 1263, Объект АС10, Мест (стр. 5 из 7)

Используя метод Ф. Поэтмана – П. Карпентера. Расчет ведем "сверху-вниз".

1. Задаем шаг

,
и определяем число расчетных точек:

2. Рассчитываем температурный градиент потока

где

- средний геотермический градиент скважины, Qж ст – дебит скважины по жидкости при стандартных условиях; DТ – внутренний диаметр колонны НКТ, м.

3. Определяем температуру на устье скважины

1. Рассчитываем температуру потока в рассматриваемых сечениях (точках) потока. Например, в сечении, где

, температура будет:

5. Используя данные исследования проб пластовой нефти, определяем физические параметры, соответствующие заданным давлениям

6. Вычислим коэффициент сверхсжимаемости газа Z, для этого определим приведенные параметры смеси газов:

– относительная по воздуху плотность смеси газов,

Коэффициент сверхсжимаемости газовой смеси при Р = 3,0 МПа:

При

и


При

и

7. Определяем удельный объем ГЖС при Р=3,0 МПа

8. Определяем удельную массу смеси при стандартных условиях

9. Рассчитываем идеальную плотность ГЖСм при Р=3,0 МПа

10. Определяем корреляционный коэффициент

:


11. Вычисляем полный градиент давления при Р=3,0 МПа

13. Рассчитываем приведенную скорость жидкости в сечении колонны,

:

– относительная шероховатость, k = 0,262*10-3:

Вычисляем

- обратные расчетным градиентам давления.

Последовательно определяем положение сечений (точек) с заданными термодинамическими условиями газожидкостного потока:


Аналогичным образом вычисляем распределение давления "снизу – вверх", все данные расчетов сводим в таб.3.3.2.1 и таб.3.3.2.2.

Таб.3.3.2.1. Распределение давления в НКТ, расчет "сверху вниз"

Р, Мпа ρ, кг/м3 μ, мПа*с b Г, м3/т T ГЖС, К Vгв, м3/т Рпр Тпр Z Vсм Мсм, кг/м3 f Росм dp/dH dH/dp H
1,5 873,2 5,39 1,041 35,56 285,3 21,8 0,338 0,997 0,89 5,33 4106,6 0,09 770,3 0,0077 129,6 0,0
2,0 869,7 5,28 1,056 39,57 286,8 21,8 0,45 1,002 0,84 4,95 4106,6 0,09 828,9 0,0083 120,7 62,6
2,5 867,0 5,19 1,07 42,68 288,3 21,2 0,563 1,007 0,79 4,71 4106,6 0,09 871,7 0,0087 115 121,5
3,0 864,8 5,13 1,084 45,22 289,8 20,4 0,676 1,013 0,73 4,55 4106,6 0,09 903,3 0,0090 111,1 178,0
3,5 862,9 5,07 1,097 47,37 291,3 19,5 0,788 1,018 0,66 4,43 4106,6 0,09 927,2 0,0092 108,3 232,9
4,0 861,3 5,02 1,11 49,23 292,8 18,5 0,901 1,023 0,60 4,34 4106,6 0,09 945,6 0,0094 106,3 286,5
4,5 859,9 4,97 1,122 50,88 294,3 17,5 1,013 1,028 0,53 4,28 4106,6 0,09 959,5 0,0095 104,8 339,3
5,0 858,6 4,93 1,134 52,35 295,8 16,5 1,126 1,033 0,45 4,23 4106,6 0,09 970,1 0,0096 103,7 391,4
5,5 857,5 4,9 1,145 53,67 297,3 15,5 1,239 1,039 0,38 4,20 4106,6 0,09 978 0,0097 102,9 443,1
6,0 856,4 4,86 1,156 54,89 298,8 14,4 1,351 1,044 0,31 4,17 4106,6 0,09 983,8 0,0098 102,3 494,4
6,5 855,5 4,83 1,166 56,00 300,3 13,4 1,464 1,049 0,23 4,16 4106,6 0,09 988,1 0,0098 101,8 545,4
7,0 854,6 4,8 1,176 57,04 301,8 12,4 1,576 1,054 0,25 4,16 4106,6 0,09 986,4 0,0098 102 596,4
7,5 853,7 4,78 1,185 58,00 303,3 11,4 1,689 1,06 0,28 4,17 4106,6 0,09 985 0,0098 102,2 647,4
8,0 852,9 4,75 1,194 58,90 304,8 10,4 1,802 1,065 0,29 4,17 4106,6 0,09 983,8 0,0098 102,3 698,5
8,5 852,2 4,73 1,202 59,74 306,3 9,4 1,914 1,07 0,31 4,18 4106,6 0,09 982,9 0,0098 102,4 749,7
9,0 851,5 4,71 1,21 60,54 307,8 8,4 2,027 1,075 0,33 4,18 4106,6 0,09 982 0,0098 102,5 800,9
9,5 850,9 4,69 1,217 61,29 309,3 7,5 2,139 1,081 0,34 4,19 4106,6 0,09 981,3 0,0098 102,5 852,2
10,0 850,2 4,67 1,224 62,01 310,8 6,5 2,252 1,086 0,36 4,19 4106,6 0,09 980,6 0,0097 102,6 903,5
10,5 849,7 4,65 1,23 62,69 312,3 5,6 2,364 1,091 0,37 4,19 4106,6 0,09 980,1 0,0097 102,7 954,8
11,0 849,1 4,63 1,236 63,34 313,8 4,7 2,477 1,096 0,39 4,19 4106,6 0,09 979,6 0,0097 102,7 1006,1
11,5 848,6 4,61 1,241 63,96 315,2 3,8 2,59 1,101 0,40 4,19 4106,6 0,09 979,4 0,0097 102,7 1057,5
12,0 848,0 4,6 1,246 64,55 316,7 2,9 2,702 1,107 0,42 4,20 4106,6 0,09 978,9 0,0097 102,8 1108,9
12,5 847,5 4,58 1,25 65,12 318,2 2,0 2,815 1,112 0,43 4,20 4106,6 0,09 978,9 0,0097 102,8 1160,3
13,0 847,1 4,57 1,254 65,67 319,7 1,2 2,927 1,117 0,45 4,20 4106,6 0,09 978,7 0,0097 102,8 1211,7
13,5 846,6 4,55 1,257 66,19 321,2 0,3 3,04 1,122 0,46 4,20 4106,6 0,09 978,9 0,0097 102,8 1263,1
14,0 846,2 4,54 1,26 66,70 322,7 0,1 3,153 1,128 0,47 4,20 4106,6 0,09 978,5 0,0097 102,8 1314,5
14,5 845,7 4,53 1,262 67,19 324,2 0,0 3,265 1,133 0,49 4,20 4106,6 0,09 978 0,0097 102,9 1365,9
15,0 845,3 4,51 1,264 67,66 325,7 1,0 3,378 1,138 0,50 4,21 4106,6 0,09 976,6 0,0097 103 1417,4

Таб.3.3.2.2. Распределение давления в эксплуатационной колонне, расчет "Снизу вверх".