| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| НЗП на 01.08.2007 г. | 2 706 800 | ||
| 3 | 1 275 000 | 2 | 6 700 |
| 9 | 3 500 000 | 26 | 13 179 909,315 |
| 10 | 910 000 | ||
| 24 | 6 678 634,21 | ||
| 25 | 853 175,105 | ||
| 4 | 70 125 | ||
| Обороты за август | 13 286 934,315 | 13 186 609,315 | |
| НЗП на01.09.2007 г. | 2 807 125 | ||
К счету 20/Б:
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| НЗП на 01.08.2007 г. | 400 000 | ||
| 3 | 360 000 | 26 | 8 557 669,185 |
| 9 | 2 400 000 | ||
| 10 | 624 000 | ||
| 24 | 4 641 084,79 | ||
| 25 | 592 884,395 | ||
| 4 | 19 800 | ||
| Обороты за август | 8 637 769,185 | 8 557 669,185 | |
| НЗП на01.09.2007 г. | 480 100 | ||
К счету 43/А:
| Дебет (приход) | Кредит (расход) | ||||||
| Номер операции | Количество, шт. | Себестоимость единицы, руб. | сумма | Номер операции | Количество, шт | Себестоимость единицы, руб. | Сумма |
| Сальдо на 01.08 | 186 | 1 355 | 252 000 | ||||
| 26 | 10 900 | 1 189 | 13 179 909,315 | 27 | 10 400 | 1 189 | 12 365 600 |
| Обороты за август | 13 179 909,315 | 10 400 | 1 189 | 12 365 600 | |||
| Итого с остатком на начало месяца | 13 431 909,315 | ||||||
| Сальдо на 01.09 | 1 066 309,315 | ||||||
К счету 43/Б:
| Дебет (приход) | Кредит (расход) | ||||||
| Номер операции | Количество, шт. | Себестоимость единицы, руб. | сумма | Номер операции | Количество, шт. | Себестоимость единицы,, руб. | Сумма |
| Сальдо на 01.08 | 95 | 1 786 | 168 000 | ||||
| 26 | 5 415 | 1 553 | 8 557 669,185 | 27 | 5 100 | 1 553 | 7 920 300 |
| Обороты за август | 8 557 669,185 | 7 920 300 | |||||
| Итого с остатком на начало месяца | 8 725 669,185 | ||||||
| Сальдо на 01.09 | 805 369,185 | ||||||
Оборотно-сальдовая ведомость
| Шифр | Наименование | Сальдо на начало мес. | Обороты | Сальдо на конец мес. | |||
| Д | К | Д | К | Д | К | ||
| 01 | Основные средства | 12 454 600 | 870 000 | 13 324 600 | |||
| 02 | Амортизация основных средств | 1 316 050 | 1 280 000 | 2 596 050 | |||
| 04 | Нематериальные активы | 698 000 | 698 000 | ||||
| 05 | Амортизация нематериальных активов | 94 000 | 13 400 | 107 400 | |||
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | 920 000 | 2 221 693 | 870 000 | 2 271 693 | ||
| 10/1 | Материалы: сырье и материалы по учетной стоимости | 3 888 300 | 1 270 000 | 1 724 925 | 3 433 375 | ||
| 10/6 | Материалы: прочие материалы по учетной стоимости | 740 000 | 11 600 | 415 072 | 336 528 | ||
| 20/А | Основное производство: незавершенное производство по продукции А | 2 706 800 | 13 286 934,315 | 13 186 609,315 | 2 807 125 | ||
| 20/Б | Основное производство: незавершенное производство по продукции Б | 400 000 | 8 637 766,185 | 8 557 669,185 | 480 100 | ||
| 23 | Вспомогательное производство | 0 | 450 886 | 450 886 | 0 | ||
| 25 | Общепроизводственные расходы | 11 319 719 | 11 319 719 | ||||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 1 446 059,5 | 1 446 059,5 | ||||
| 43/А | Готовая продукция А | 252 000 | 13 179 909,315 | 12 365 600 | 1 066 309,315 | ||
| 43/б | Готовая продукция Б | 168 000 | 8 557 669,185 | 7 920 300 | 805 369,185 | ||
| 44 | Расходы на продажу | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 | ||
| 45 | Товары отгруженные | 0 | 20 285 900 | 14 683 000 | 5 602 900 | ||
| 50 | Касса | 18 000 | 10 962 000 | 10 962 000 | 18 000 | ||
| 51 | Расчетный счет | 16 082 000 | 29 433 800 | 13 187 950 | 32 327 850 | ||
| 52 | Валютный счет | 54 180 | 54 180 | ||||
| 55 | Специальные счета в банках | 2 441 500 | 2 441 500 | ||||
| 58 | Финансовые вложения | 500 000 | 500 000 | ||||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 562 000 | 1 815 050 | 8 460 000 | 8 206 950 | ||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 42 000 | 42 000 | ||||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 500 904 | 130 800 | 370 104 | |||
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 280 100 | 280 100 | 6 319 367 | 6 319 367 | ||
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 321 200 | 2 496 000 | 2 817 200 | |||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 6 424 000 | 11 809 000 | 9 600 000 | - | 4 215 000 | |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 15 300 | 18 000 | 24 900 | 8 400 | ||
| 75 | Расчеты с учредителями | 1 260 000 | 870 000 | 390 000 | |||
| 76/Д | Расчеты с разными дебиторами | 224 100 | 90 300 | 133 800 | |||
| 76/К | Расчеты с разными кредиторами | 0 | 120 000 | 120 000 | |||
| 80 | Уставный капитал | 17 000 000 | 17 000 000 | ||||
| 82 | Резервный капитал | 140 000 | 140 000 | ||||
| 83 | Добавочный капитал | 840 000 | 840 000 | ||||
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 10 024 000 | 10 024 000 | ||||
| 90 | Продажа | 29 343 000 | 29 343 000 | ||||
| 96 | Резервы предстоящих расходов | 74 600 | 45 000 | 600 000 | 629 600 | ||
| 97 | Расходы будущих периодов | 120 000 | 120 000 | ||||
| 99 | Прибыль и убытки | 4 323 926 | 1 464 367 | 10 532 000 | 13 391 559 | ||
| Итого | 42 942 780 | 42 942 780 | 166 901 757 | 166 901 757 | 66 819 230 | 66 819 230 | |
Заключение