Строка | 1.2004 | 2.2004 | 3.2004 | 4.2004 | 5.2004 | 6.2004 |
Денежные средства | 276 078 395,63 | 529 965 665,79 | 783 844 119,36 | 1 026 695 750,47 | 1 280 638 002,85 | 1 535 127 914,98 |
Счета к получению | 622 691 654,08 | 628 126 438,71 | 633 135 207,14 | 638 183 916,19 | 643 272 884,36 | 648 402 432,68 |
Сырье, материалы и комплектующие | 266 020 461,52 | 264 638 638,00 | 265 581 198,45 | 267 309 744,82 | 269 311 565,09 | 271 415 844,93 |
Незавершенное производство | 0,00 | 0,00 | ||||
Запасы готовой продукции | 1 400 510 964,14 | 1 399 289 927,85 | 1 400 920 560,37 | 1 405 423 126,83 | 1 412 147 305,05 | 1 420 451 321,30 |
Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 528 195 383,55 | 532 407 287,71 | 536 652 778,19 | 540 932 122,81 | 545 245 591,51 | 549 593 456,43 |
Суммарные текущие активы | 3 093 496 858,93 | 3 354 427 958,07 | 3 620 133 863,52 | 3 878 544 661,12 | 4 150 615 348,87 | 4 424 990 970,31 |
Основные средства | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 |
Накопленная амортизация | 115 286 677,47 | 120 453 800,86 | 125 620 924,25 | 130 788 047,63 | 135 955 171,02 | 141 122 294,41 |
Остаточная стоимость основных средств: | 504 952 704,83 | 499 785 581,44 | 494 618 458,06 | 489 451 334,67 | 484 284 211,28 | 479 117 087,89 |
Земля | ||||||
Здания и сооружения | ||||||
Оборудование | 216 735 298,61 | 214 570 327,76 | 212 405 356,91 | 210 240 386,06 | 208 075 415,20 | 205 910 444,35 |
Предоплаченные расходы | ||||||
Другие активы | 288 217 406,22 | 285 215 253,68 | 282 213 101,15 | 279 210 948,61 | 276 208 796,07 | 273 206 643,54 |
Инвестиции в основные фонды | ||||||
Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
Имущество в лизинге | ||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 3 598 449 563,76 | 3 854 213 539,52 | 4 114 752 321,57 | 4 367 995 995,79 | 4 634 899 560,15 | 4 904 108 058,21 |
Отсроченные налоговые платежи | 97 483 841,47 | 103 294 638,82 | 108 739 668,54 | 102 902 756,07 | 107 621 281,68 | 112 155 293,93 |
Краткосрочные займы | ||||||
Счета к оплате | ||||||
Полученные авансы | 171 372 607,77 | 172 360 755,41 | 173 354 613,52 | 174 354 215,19 | 175 359 593,72 | 176 370 782,61 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 268 856 449,25 | 275 655 394,23 | 282 094 282,06 | 277 256 971,26 | 282 980 875,41 | 288 526 076,54 |
Долгосрочные займы | ||||||
Обыкновенные акции | ||||||
Привилегированные акции | ||||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 |
Добавочный капитал | ||||||
Нераспределенная прибыль | 1 186 136 437,31 | 1 435 101 468,09 | 1 689 201 362,32 | 1 947 282 347,33 | 2 208 462 007,54 | 2 472 125 304,47 |
Суммарный собственный капитал | 3 329 593 114,51 | 3 578 558 145,29 | 3 832 658 039,52 | 4 090 739 024,53 | 4 351 918 684,74 | 4 615 581 981,67 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 3 598 449 563,76 | 3 854 213 539,52 | 4 114 752 321,57 | 4 367 995 995,79 | 4 634 899 560,15 | 4 904 108 058,21 |
Баланс (руб.)
Строка | 7.2004 | 8.2004 | 9.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 |
Денежные средства | 1 779 533 775,69 | 2 035 654 140,80 | 2 292 748 188,85 | 2 539 953 053,15 | 2 799 156 522,99 | 3 059 462 974,11 |
Счета к получению | 653 572 884,73 | 658 784 566,69 | 664 037 807,34 | 669 332 938,06 | 674 670 292,91 | 680 050 208,56 |
Сырье, материалы и комплектующие | 273 565 736,86 | 275 742 383,08 | 277 939 589,77 | 280 155 385,16 | 282 389 205,57 | 284 640 957,42 |
Незавершенное производство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Запасы готовой продукции | 1 429 846 420,41 | 1 439 992 023,05 | 1 450 659 817,67 | 1 461 699 600,98 | 1 473 013 533,26 | 1 484 538 266,10 |
Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 553 975 991,83 | 558 393 474,18 | 562 846 182,16 | 567 334 396,66 | 571 858 400,81 | 576 418 480,00 |
Суммарные текущие активы | 4 690 494 809,51 | 4 968 566 587,81 | 5 248 231 585,79 | 5 518 475 374,01 | 5 801 087 955,53 | 6 085 110 886,20 |
Основные средства | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 |
Накопленная амортизация | 146 289 417,80 | 151 456 541,19 | 156 623 664,58 | 161 790 787,96 | 166 957 911,35 | 172 125 034,74 |
Остаточная стоимость основных средств: | 473 949 964,50 | 468 782 841,11 | 463 615 717,73 | 458 448 594,34 | 453 281 470,95 | 448 114 347,56 |
Земля | ||||||
Здания и сооружения | ||||||
Оборудование | 203 745 473,50 | 201 580 502,65 | 199 415 531,80 | 197 250 560,95 | 195 085 590,10 | 192 920 619,24 |
Предоплаченные расходы | ||||||
Другие активы | 270 204 491,00 | 267 202 338,46 | 264 200 185,93 | 261 198 033,39 | 258 195 880,85 | 255 193 728,32 |
Инвестиции в основные фонды | ||||||
Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
Имущество в лизинге | ||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 5 164 444 774,02 | 5 437 349 428,93 | 5 711 847 303,51 | 5 976 923 968,35 | 6 254 369 426,48 | 6 533 225 233,76 |
Отсроченные налоговые платежи | 105 739 472,95 | 110 082 986,29 | 114 385 306,91 | 107 743 425,32 | 112 017 764,91 | 116 293 642,47 |
Краткосрочные займы | ||||||
Счета к оплате | ||||||
Полученные авансы | 177 387 815,52 | 178 410 726,35 | 179 439 549,17 | 180 474 318,24 | 181 515 068,06 | 182 561 833,28 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 283 127 288,47 | 288 493 712,64 | 293 824 856,08 | 288 217 743,56 | 293 532 832,97 | 298 855 475,75 |
Долгосрочные займы | ||||||
Обыкновенные акции | ||||||
Привилегированные акции | ||||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 |
Добавочный капитал | ||||||
Нераспределенная прибыль | 2 737 860 808,35 | 3 005 399 039,09 | 3 274 565 770,24 | 3 545 249 547,59 | 3 817 379 916,31 | 4 090 913 080,81 |
Суммарный собственный капитал | 4 881 317 485,55 | 5 148 855 716,29 | 5 418 022 447,44 | 5 688 706 224,79 | 5 960 836 593,51 | 6 234 369 758,01 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 5 164 444 774,02 | 5 437 349 428,93 | 5 711 847 303,51 | 5 976 923 968,35 | 6 254 369 426,48 | 6 533 225 233,76 |
Баланс (руб.)
Строка | 1.2005 | 2.2005 | 3.2005 | 4.2005 | 5.2005 | 6.2005 |
Денежные средства | 3 309 848 058,09 | 3 572 413 377,06 | 3 836 125 591,96 | 4 089 817 385,06 | 4 355 846 436,93 | 4 623 042 991,47 |
Счета к получению | 685 473 024,43 | 690 939 082,58 | 696 448 727,86 | 702 002 307,81 | 707 600 172,80 | 713 242 675,94 |
Сырье, материалы и комплектующие | 286 910 704,62 | 289 198 564,27 | 291 504 672,04 | 293 829 170,50 | 296 172 205,32 | 298 533 924,00 |
Незавершенное производство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Запасы готовой продукции | 1 496 232 973,40 | 1 508 071 471,87 | 1 520 037 077,59 | 1 532 119 262,95 | 1 544 311 488,48 | 1 556 609 798,29 |
Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 581 014 921,91 | 585 648 016,48 | 590 318 056,01 | 595 025 335,09 | 599 770 150,67 | 604 552 802,07 |
Суммарные текущие активы | 6 359 479 682,43 | 6 646 270 512,26 | 6 934 434 125,45 | 7 212 793 461,41 | 7 503 700 454,19 | 7 795 982 191,77 |
Основные средства | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 |
Накопленная амортизация | 177 292 158,13 | 182 459 281,52 | 187 626 404,91 | 192 793 528,29 | 197 960 651,68 | 203 127 775,07 |
Остаточная стоимость основных средств: | 442 947 224,17 | 437 780 100,78 | 432 612 977,40 | 427 445 854,01 | 422 278 730,62 | 417 111 607,23 |
Земля | ||||||
Здания и сооружения | ||||||
Оборудование | 190 755 648,39 | 188 590 677,54 | 186 425 706,69 | 184 260 735,84 | 182 095 764,99 | 179 930 794,14 |
Предоплаченные расходы | ||||||
Другие активы | 252 191 575,78 | 249 189 423,24 | 246 187 270,71 | 243 185 118,17 | 240 182 965,63 | 237 180 813,10 |
Инвестиции в основные фонды | ||||||
Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
Имущество в лизинге | ||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 6 802 426 906,61 | 7 084 050 613,05 | 7 367 047 102,85 | 7 640 239 315,41 | 7 925 979 184,81 | 8 213 093 799,00 |
Отсроченные налоговые платежи | 109 533 038,76 | 113 827 375,94 | 118 135 395,27 | 111 283 322,46 | 115 623 328,54 | 119 980 760,96 |
Краткосрочные займы | ||||||
Счета к оплате | ||||||
Полученные авансы | 183 614 648,79 | 184 673 549,67 | 185 738 571,20 | 186 809 748,88 | 187 887 118,39 | 188 970 715,64 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 293 147 687,55 | 298 500 925,61 | 303 873 966,47 | 298 093 071,33 | 303 510 446,92 | 308 951 476,59 |
Долгосрочные займы | ||||||
Обыкновенные акции | ||||||
Привилегированные акции | ||||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 |
Добавочный капитал | ||||||
Нераспределенная прибыль | 4 365 822 541,86 | 4 642 093 010,24 | 4 919 716 459,17 | 5 198 689 566,88 | 5 479 012 060,69 | 5 760 685 645,21 |
Суммарный собственный капитал | 6 509 279 219,06 | 6 785 549 687,44 | 7 063 173 136,37 | 7 342 146 244,08 | 7 622 468 737,89 | 7 904 142 322,41 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 6 802 426 906,61 | 7 084 050 613,05 | 7 367 047 102,85 | 7 640 239 315,41 | 7 925 979 184,81 | 8 213 093 799,00 |
Баланс (руб.)