Смекни!
smekni.com

Бизнес-план компьютерная компания (стр. 10 из 11)

Первоначальные затраты.

План затрат Стоимость, USD
Кассовый аппарат Mini 600 200
2 компьютера Athlon 1200
Принтер 230
Факс – модем 80
Кондиционер 120
Офисная мебель 580
Стеллажи 420
Жалюзи 100
Сигнализация 300
Изготовление вывески 300
Рекламная компания 2000
Ремонт квартир 3300
Электроэнергия и прочие ком. услуги 15
Зарплата продавцов, 3 человека за 1 месяц 240
Зарплата сторожей, 3 человека за 1 месяц 180
Зарплата уборщицы за 1 месяц 40
Зарплата грузчика за 1 месяц 50
Зарплата менеджера – товароведа за 1 месяц 200
Страхование имущества 360
Регистрация, оформление, разрешение 27
Прочие расходы 500
Всего затрат: 10442

По ставкам налогового кодекса РК рассчитаем суммы налогов на имущество, социального налога, НДС, земельного и подоходного налогов.

· НДС выплачивается ежемесячно. НДС = 16% от валовой прибыли = 27681.4 *16%=4429 USD за июль 2002 года.

· Налог на имущество 1% от среднегодовой стоимости имущества. Выплачивается 4 раза в год, по кварталам: 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября. Стоимость имущество = 8800 USD/4=22 USD в квартал. В год 88 у.е.

· Земельный налог выплачивается по кварталам: 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября. Площадь имущества – 135 м2 * 9,35тенге/м2 =1290 – 8,5 у.е.

· Подоходный налог выплачивается ежемесячно в размере (на июль 2002 года)

(27681.4 $-4429$)*30%=6976$

Общие транспортные расходы на доставку товаров из Новосибирска составляют :

· Затраты на бензин: 240 литров * 35 тенге=8400 тенге. Расход 20 литров на 100 км, расстояние туда и обратно 1200 км

· Аренда грузового автомобиля 75000 тенге. (Время пути 50 часов, стоимость 1 часа аренды 1500 тенге).

· Наем водителя 7500 тенге. (За час работы 150 тенге).

· Наем 2 грузчиков-охранников 14000 тенге. (За час работы 140 тенге).

· Итого: 104900 тенге – 686 у.е.

Общие транспортные расходы на доставку программного обеспечения из Москвы составляют:

· Затраты на проезд на поезде 500 у.е.

· Проживание – 100 у.е.(50 у.е. в день)

· Итого:600 у.е.

Таблица № 10

Смета затрат на 2002 – 2003 годы.

Денежные издержки по статьям 2002
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Закупка продукции 63893.6 95185.0 112081.0 135743.0 150000.0 150000.0 706902.6
2 Транспортировка 1286.0 1286.0 1286.0 1286.0 1286.0 1286.0 7716.0
3 Выплаты по кредиту 5167 5084.0 5000.0 4917 4834 4750 29752
4 НДС 5006.6 7458 8782 10636.0 11752.8 11752.8 55388.2
5 Имущественный налог 0.0 22.0 0.0 0.0 22.0 0.0 44.0
6 Земельный налог 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0 4.2
7 Подоходный налог 7885.4 11739.0 13831.0 16751.0 18503.4 18510.7 87220.5
8 Оборудование 2430.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2430.0
9 Офисная мебель 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0
10 Ремонт офиса 3300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3300.0
11 Страхование 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 3600.0
12 Затраты на рекламы 2300.0 2300.0 500.0 500.0 500.0 500.0 6600.0
13 Регистрация,оформление, разрешение 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0
14 Электроэнергия и коммунальные услуги 15.0 15.0 15.0 17.0 19.0 22.0 103.0
15 Заработная плата 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 4260.0
16 Прочие расходы 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 3000.0
Итого за месяц/год: 93920.6 124901.1 143305.0 171660.0 188729.3 188631.5 911147.5

Продолжение таблицы № 10

2003
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 150000.0 150000.0 150000.0 150000.0 150000.0 150000.0 170000.0 190000.0 210000.0 230000.0 250000.0 270000.0 2220000.0
2 1286.0 1286.0 1286.0 1286.0 1286.0 1286.0 2572.0 2572.0 2572.0 2572.0 2572.0 2572.0 12860.0
3 4667.0 4584.0 4500.0 4417.0 4334.0 4250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26752.0
4 11752.8 11752.8 11752.8 11752.8 11752.8 11752.8 13328.0 14896.0 16464.0 18032.0 19600.0 21168.0 174004.8
5 0.0 22.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 22.0 0.0 88.0
6 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0 8.4
7 18510.7 18503.4 18510.7 18510.7 18503.4 18510.7 20992.0 23454.0 25930.8 28400.4 30862.8 33339.6 274029.2
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3000.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3300.0
11 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 7200.0
12 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 6000.0
13 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0
14 25.0 23.0 22.0 19.0 18.0 17.0 18.0 18.0 20.0 21.0 23.0 25.0 249.0
15 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 8520.0
16 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 9000.0
188581.5 188483.3 188381.5 188295.5 188228.3 188126.5 216520.0 233774.1 257796.8 281835.4 305891.9 329914.6 2745541.4

7.3 ОБЪЕМ ПРОДАЖ.