| дебет | кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| Сальдо на начало | 30 470 | ||
| Дт оборот | Кт оборот | ||
| Сальдо на конец | 30 470 | ||
Счет 02» Амортизация основных средств»
| дебет | кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| Сальдо на начало | 11 355 | ||
| 13 | 360 | ||
| 13 | 270 | ||
| 13 | 220 | ||
| Дт оборот | Кт оборот | 850 | |
| Сальдо на конец | Сальдо на конец | 12 205 | |
Счет 10 «Материалы»
| Дебет | кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| Сальдо на начало | 6 000 | Сальдо на начало | |
| 7 | 5 200 | ||
| 1 | 4 900 | 7 | 600 |
| 10 | 2 470 | 7 | 400 |
| 10 | 286 | 15 (счет 71) | 45 |
| 14 | 45 | 8 | 850 |
| Дт оборот | 7 701 | Кт оборот | 7 095 |
| Сальдо на конец | 6 606 | ||
Счет 19 НДС
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| Сальдо на начало | 340 | Сальдо на начало | |
| 1 | 882 | ||
| 2 | 18 | ||
| 16 | 171 | ||
| 21 | 79 | ||
| 22 | 110 | ||
| Дт оборот | 1 260 | Кт оборот | |
| Сальдо на конец | 1 600 | ||
Счет 20 «основное производство»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| Сальдо на начало | 8 200 | Сальдо на начало | |
| 100 | 8 | 6 420 | |
| 9 | 9 500 | ||
| 13 | 360 | ||
| 16 | 610 | (закрытие счетаДт43 / Кт 20 | 26 225 |
| 21 | 440 | ||
| 7 | 5 200 | ||
| 9 | 1 100 | ||
| 8 | 850 | ||
| Счет 25 | 1 060 | ||
| Счет 26 | 5 225 | ||
| Дт оборот | 24 445 | Кт оборот | 32 645 |
| Сальдо на конец | |||
Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| Сальдо на начало | 0 | Сальдо на начало | 0 |
| 7 | 600 | ||
| 13 | 270 | ||
| 16 | 190 | ||
| Дт оборот | 1 060 | Кт оборот | 1 060 |
| Сальдо на конец | |||
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| Сальдо на начало | 0 | Сальдо на начало | 0 |
| 7 | 400 | ||
| 9 | 3 500 | ||
| 10 | 910 | ||
| 13 | 220 | ||
| 15 | 45 | ||
| 16 | 150 | ||
| Дт оборот | 5 225 | Кт оборот | 5 225 |
| Сальдо на конец | |||
Счет 43 «Готовая продукция»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| Сальдо на начало | 0 | Сальдо на начало | 0 |
| 18 (счет 20) | 32 645 | 19 | 22 000 |
| 23 | 1 240 | ||
| Дт оборот | 33 885 | Кт оборот | 22 000 |
| Сальдо на конец | 11 885 | ||
Счет 44 «Расходы на продажу»