(в руб.)
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма | 
| Сальдо на 01.03.2009 г. | 17176809 | ||||||
| март | 9 | Принято к учету здание для эксплуатации в основном производстве | 9176000 | март | 12 | Начислена амортизация по основным средствам в связи с продажей | 9150 | 
| март | 9 | Принято к учету оборудование для эксплуатации во вспомогательных производствах | 120000 | март | 13 | Списана остаточная стоимость в связи с продажей | 36620 | 
| Оборот | 9296000 | Оборот | 45770 | ||||
| Сальдо на 01.04.2009 г. | 26427039 | ||||||
СЧЕТ 02
Амортизация основных средств
(в руб.)
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма | 
| сальдо на 01.03.2009 г. | 10623700 | ||||||
| март | 12 | Списана сумма амортизации по объектам основных средств в связи с продажей | 9150 | март | 10 | Начислена амортизация основных средств | 87600 | 
| Оборот | 9150 | Оборот | 87600 | ||||
| Сальдо на 01.04.2009 г. | 10702150 | ||||||
СЧЕТ 03
Доходные вложения в материальные ценности
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма | 
| Сальдо на 01.03.2009 г. | 470301 | ||||||
| март | 09 | Приняты к учету основные средства предназначенные для предоставления во временное пользование с целью получения дохода | 508179 | ||||
| Оборот | 508179 | ||||||
| Сальдо на 01.04.2009 г. | 978480 | ||||||
СЧЕТ 04
Нематериальные активы
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма | 
| Сальдо на 01.03.2009 г. | 637500 | ||||||
| март | 18 | Приняты к учету НМА | 12400 | март | 20 | Начислена амортизация объектов НМА | 9170 | 
| март | 22 | Погашена сумма амортизации НМА | 12130 | ||||
| март | 23 | Списана остаточная стоимость НМА | 48520 | ||||
| Оборот | 12400 | Оборот | 69820 | ||||
| Сальдо на 01.04.2009 г. | 580080 | ||||||
СЧЕТ 05
Амортизация нематериальных активов
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | Сумма | 
| Сальдо на 01.03.2009 | 191250 | ||||||
| март | 22 | Погашена сумма амортизации НМА | 12130 | март | 19 | Начислена амортизация по НМА | 17850 | 
| Оборот | 12130 | Оборот | 17850 | ||||
| Сальдо на 01.04.2009 г. | 196970 | ||||||
СЧЕТ 07
Оборудование к установке
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма | 
| Сальдо на 01.03.2009 г. | 17180 | ||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 01.04.2009 г. | 17180 | ||||||
СЧЕТ 08
Вложения во внеоборотные активы
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | Содержание | сумма | месяц | № опер. | Содержание | сумма | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Сальдо на 01.03.2009 г. | 4543217 | ||||||
| март | 1 | Приняты к оплате расчетные доку-менты по приоб-ретенным объектам основных средств | 103400 | март | 9 | Приняты к учету объекты основных средств | 9804179 | 
| март | 2 | Приняты к оплате расчетные доку-менты по приобретенным НМА | 11300 | март | 18 | Приняты к учету НМА | 12400 | 
| март | 3 | Приняты к оплате счета за консультационные услуги, связанные с приобретением объектов основных средств | 8300 | ||||
| март | 3 | Приняты к оплате счета за консультационные услуги, связанные с приобретением НМА | 1100 | ||||
| март | 4 | Отнесена на затраты сумма процентов за полученный кредит на строительство здания | 135762 | ||||
| март | 5 | Приняты к оплате расчетные документы транспортных организаций | 4300 | ||||
| март | 6 | Приняты выполненные строительно-монтажные работы по возведению здания | 4980000 | ||||
| март | 7 | Приняты монтажные работы по оборудованию предназначенному для вспомогательных производств | 4000 | ||||
| март | 8 | Отражены расходы на регистрацию права собственности на здание цеха | 25200 | ||||
| Оборот | 5273362 | Оборот | 9816579 | ||||
| Сальдо на 01.04.2009 г. | 0 | ||||||
СЧЕТ 09