Важно не упускать из виду, что существуют разные - по своей направленности, по содержанию деятельности или по условиям развития - виды умственной одаренности (например, такие разные, как лидерская или математическая). Каждый из них имеет свою специфическую динамику возрастного развития.
Само понятие умственной одаренности с ее потребностной, собственно интеллектуальной и творческой сторонами не исключает возможной дисгармонии между этими составляющими, что также затрудняет прогнозирование хода развития.
Диагностика одаренности требует знания особых методических процедур (тестов) и неформализованных методов изучения, а некоторые случаи "скрытой" одаренности - и особых приемов "пробуждения дремлющих сил". Нередко возникает надобность в корректировке личностных особенностей. Поскольку речь идет о детях, те или иные характеристики их интеллекта или более частных умственных способностей являются как бы предварительными: проявившиеся особенности могут обернуться чем-то новым, обнаружить новые резервы развития - в одних случаях, не привести к ожидавшимся высоким результатам - в других.
При этом каждый раз важно учитывать не только индивидуальность, но и возраст ребенка. Чтобы приблизиться к возможности прогноза, обязателен, необходим возрастной подход: нужна ориентировка в тех изменениях психики и самой личности, которые происходят по мере того, как дети становятся старше.
К сожалению, иногда слишком легко и поспешно, опираясь лишь на некоторые формальные показатели, относят ребенка к категории одаренных или, наоборот, исключают из этой категории. Нельзя забывать об условности этого термина, не следует слишком часто и категорично его применять.
1. Анастази А. Психологическое тестирование в 2 кн. М., 1982.
2. Бине А., Симон Г. Методы измерения умственной одаренности. Под ред. Губинштейна Б.М. Гос. изд., Украина 1923, 179 с.
3. Гильбрух Ю.З. Внимание: одаренность. М., Знание, 1991, 79 с.
4. Гильбрух Ю.З. Психодиагностика в школе. М., Знание, 1989., 114 с.
5. Голубева З.А. Дифференциальный подход к способностям и склонностям. (Психолог. журнал), 1989, №4, с.75-86
6. Гурьянов Е.В. и др. Школа Бине-термена для измерения умственного развития детей (под ред. Е. Гурьянова). М.: Работник просвещения, 1930, 175 с.
7. Лейтес Н.С. Бывают выдающиеся дети. Семья и школа. 1980, №3, с.33-35.
8. Лейтес Н.С. Легко ли быть одаренным. Семья и школа, 1990, №6, с.34-36.
9. Лейтес Н.С. Раннее проявление одаренности. 1988, №4, с.98-107.
10. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. М.: Знание, 1979
11. Меде В., Пиорковский Г. Детская одаренность. Экспериментальные методы отбора одаренных детей и их результаты. Перевод с нем. Левинсон. М.: Работник и просвещения, 1925, 119 с.
12. Миронов Н.П. Способность и одаренность в младшем школьном возрасте: как помочь одаренному ребенку, // Педагогика, 2004, №5, с.33-42.
13. Прыгин Г.С. Основы психодиагностики, М., УМК "Психология", 2003.
14. Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории. Вопросы психологии, 1960, №3.
15. Савенков А. Одаренные дети в обычной школе, // Народное образование, 1999, №9, стр183-185
16. Хахалин Л.И. Загадки вашего ребенка. М., Знание, 1990, 94 с.
17. Чудновский В.Э. Развитие способностей (школьников). Воспитание школьников, 1990, №4, с.32-37.
18. Штерн В. Одаренность детей и подростков и методы ее исследования. 1926, 404 с.
19. Шуберт А. Краткое описание и характеристика методов исследования умственной одаренности детей. М., 1922, 68 с.
20. Щебланова Е.И., Аверина И.С. Современные лонгитнедные исследования одаренности. Вопросы одаренности, 1994, №6, с.134-139.
21. Щетинин М.Б. Школа будущего рождается сегодня. Новый мир. 1981, №3, с. 201.
22. Экземплярский В.М. Проблема одаренности. М., 1923.
23. Экземплярский В.М. Проблема школ для одаренных. М., Л., 1927., с.82.
Групповой интеллектуальный тест учащихся 3А класса
№ п/п | 1А | 2А | 3А | 4А | 5А | 6А | 7А | общий результат |
1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15,4 | 48,4 |
2 | 4 | 3 | 3 | 22 | 5 | 0 | 16,4 | 53,4 |
3 | 4 | 4 | 6 | 18 | 10 | 21 | 15,8 | 78,8 |
4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 5 | 7 | 13,7 | 68,7 |
5 | 3 | 4 | 2 | 19 | 6 | 13 | 15,8 | 62,8 |
6 | 6 | 7 | 1 | 22 | 0 | 6 | 15,4 | 57,4 |
7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 14 | 41 |
8 | 7 | 1 | 5 | 31 | 9 | 14 | 17,6 | 84,6 |
9 | 9 | 2 | 4 | 11 | 3 | 16 | 12,2 | 57,2 |
10 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 | 7 | 21 | 61 |
11 | 2 | 3 | 0 | 13 | 9 | 7 | 20 | 54 |
12 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 32 |
13 | 5 | 18 | 15 | 31 | 9 | 21 | 18,4 | 117,4 |
14 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 8,4 | 29,4 |
15 | 4 | 4 | 2 | 21 | 11 | 21 | 15,4 | 78,4 |
16 | 6 | 1 | 6 | 24 | 4 | 15 | 6 | 62 |
17 | 6 | 4 | 6 | 20 | 10 | 13 | 12 | 71 |
18 | 2 | 2 | 2 | 23 | 5 | 11 | 24,2 | 69,2 |
итог суммы | 88 | 64 | 71 | 333 | 109 | 191 | 270,7 | 1126,7 |
Ср. знач-е | 4,89 | 3,56 | 3,94 | 18,50 | 6,06 | 10,61 | 15,04 | 62,59 |
Групповой интеллектуальный тест учащихся 3Б класса
№ п/п | 1А | 2А | 3А | 4А | 5А | 6А | 7А | общий результат |
1 | 2 | 6 | 11 | 31 | 13 | 21 | 22,6 | 106,6 |
2 | 9 | 3 | 4 | 25 | 6 | 13 | 20,6 | 80,6 |
3 | 17 | 9 | 12 | 37 | 18 | 28 | 36,6 | 157,6 |
4 | 8 | 3 | 6 | 20 | 9 | 15 | 17,2 | 78,2 |
5 | 6 | 3 | 3 | 21 | 9 | 0 | 32,8 | 74,8 |
6 | 6 | 2 | 4 | 25 | 4 | 4 | 0 | 45 |
7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 30,6 | 61,6 |
8 | 5 | 3 | 5 | 21 | 7 | 12 | 19,2 | 72,2 |
9 | 13 | 5 | 8 | 29 | 12 | 9 | 14 | 90 |
10 | 7 | 2 | 4 | 17 | 0 | 18 | 23,2 | 71,2 |
11 | 11 | 4 | 7 | 35 | 12 | 20 | 30,6 | 119,6 |
12 | 1 | 4 | 4 | 23 | 7 | 0 | 17,4 | 56,4 |
13 | 9 | 2 | 6 | 15 | 11 | 18 | 22,8 | 83,8 |
14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13,6 | 23,6 |
15 | 6 | 2 | 4 | 17 | 6 | 0 | 0 | 35 |
16 | 8 | 4 | 5 | 22 | 10 | 4 | 18,8 | 71,8 |
17 | 3 | 2 | 6 | 22 | 7 | 11 | 6,4 | 57,4 |
18 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 | 27,4 | 55,4 |
19 | 3 | 3 | 9 | 18 | 5 | 0 | 8,4 | 46,4 |
20 | 4 | 4 | 7 | 10 | 7 | 13 | 26 | 71 |
21 | 6 | 3 | 3 | 23 | 3 | 24 | 35,4 | 97,4 |
22 | 4 | 2 | 5 | 17 | 5 | 22 | 15,2 | 70,2 |
23 | 7 | 3 | 7 | 24 | 6 | 3 | 31,6 | 81,6 |
24 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8 | 2 | 20,2 | 58,2 |
25 | 11 | 4 | 10 | 35 | 8 | 17 | 21,4 | 106,4 |
итог суммы | 160 | 84 | 146 | 525 | 191 | 254 | 512 | 1872 |
Ср. знач-е | 6,40 | 3,36 | 5,84 | 21,00 | 7,64 | 10,16 | 20,48 | 74,88 |
Групповой интеллектуальный тест учащихся 4 А класса
№ п/п | 1А | 2А | 3А | 4А | 5А | 6А | 7А | общий результат |
1 | 10 | 5 | 7 | 19 | 11 | 24 | 25,4 | 101,4 |
2 | 14 | 6 | 8 | 30 | 9 | 13 | 25,4 | 105,4 |
3 | 8 | 6 | 8 | 30 | 9 | 30 | 19 | 110 |
4 | 12 | 6 | 7 | 33 | 7 | 17 | 39,2 | 121,2 |
5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 38,6 | 82,6 |
6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 15 | 25,4 | 72,4 |
7 | 9 | 8 | 9 | 15 | 10 | 18 | 32 | 101 |
8 | 5 | 7 | 3 | 17 | 9 | 4 | 35,6 | 80,6 |
9 | 6 | 5 | 7 | 13 | 6 | 13 | 32 | 82 |
10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 16 | 22 | 75 |
11 | 6 | 4 | 3 | 23 | 9 | 12 | 0 | 57 |
12 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18,8 | 63,8 |
13 | 5 | 7 | 4 | 29 | 11 | 26 | 39,2 | 121,2 |
14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 24 | 25,4 | 75,4 |
15 | 3 | 4 | 3 | 20 | 7 | 7 | 30,4 | 74,4 |
16 | 5 | 6 | 3 | 23 | 8 | 5 | 28 | 78 |
17 | 11 | 4 | 5 | 23 | 3 | 9 | 31,2 | 86,2 |
18 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23,8 | 39,8 |
19 | 6 | 9 | 5 | 31 | 13 | 22 | 38,2 | 124,2 |
20 | 6 | 4 | 9 | 29 | 6 | 13 | 25,4 | 92,4 |
21 | 9 | 7 | 8 | 18 | 12 | 29 | 26,4 | 109,4 |
22 | 10 | 6 | 6 | 13 | 11 | 14 | 32 | 92 |
итог суммы | 163 | 127 | 124 | 404 | 181 | 333 | 613,4 | 1945,4 |
Ср. знач-е | 7,41 | 5,77 | 5,64 | 18,36 | 8,23 | 15,14 | 27,88 | 88,43 |
Групповой интеллектуальный тест учащихся 4 Б класса
№ п/п | 1А | 2А | 3А | 4А | 5А | 6А | 7А | общий результат |
1 | 12 | 3 | 7 | 28 | 8 | 13 | 19 | 90 |
2 | 7 | 3 | 5 | 20 | 9 | 10 | 15,2 | 69,2 |
3 | 15 | 5 | 8 | 34 | 10 | 17 | 17 | 106 |
4 | 10 | 4 | 6 | 36 | 7 | 15 | 21,8 | 99,8 |
5 | 10 | 4 | 6 | 34 | 8 | 10 | 18,4 | 90,4 |
6 | 6 | 4 | 6 | 30 | 9 | 16 | 19,8 | 90,8 |
7 | 7 | 2 | 6 | 22 | 5 | 0 | 21,6 | 63,6 |
8 | 2 | 2 | 5 | 17 | 7 | 11 | 22,8 | 66,8 |
9 | 4 | 4 | 7 | 27 | 10 | 3 | 14,4 | 69,4 |
10 | 4 | 3 | 4 | 16 | 6 | 11 | 13,6 | 57,6 |
11 | 10 | 6 | 5 | 25 | 11 | 0 | 12,6 | 69,6 |
12 | 11 | 4 | 7 | 34 | 14 | 30 | 24 | 124 |
13 | 11 | 2 | 6 | 18 | 4 | 0 | 13 | 54 |
14 | 6 | 4 | 7 | 24 | 7 | 0 | 13,4 | 61,4 |
15 | 5 | 5 | 7 | 28 | 9 | 25 | 18,4 | 97,4 |
16 | 5 | 3 | 5 | 13 | 9 | 26 | 17,6 | 78,6 |
17 | 10 | 5 | 6 | 26 | 6 | 15 | 16,4 | 84,4 |
18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 12 | 18 | 15,2 | 95,2 |
19 | 2 | 3 | 7 | 26 | 8 | 4 | 19 | 69 |
итог суммы | 143 | 72 | 116 | 490 | 159 | 224 | 333,2 | 1537,2 |
Ср. знач-е | 7,53 | 3,79 | 6,11 | 25,79 | 8,37 | 11,79 | 17,54 | 80,91 |
Групповой интеллектуальный тест учащихся 4 В класса