Смекни!
smekni.com

Теоретические основы характеристики рынка ценных бумаг и фондовой биржи (стр. 8 из 9)

- укрепление внутренней инвестиционной базы;

- модернизация нормативной базы;

- благоприятный налоговый режим;

- современная депозитарно-клиринговая система;

- современный рынок производных инструментов.


ГЛОССАРИЙ

1. Акционерный капитал – основной капитал акционерного общества, размер которого определяется уставом. Образуется за счет заемных средств и эмиссии (выпуска) акции.

2. Акция - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, дающая право ее владельцу, члену акционерного общества, участвовать в его управлении и получать дивиденты из прибыли.

3. Вексель - вид ценной бумаги, письменное долговое обязательство установленной формы, наделяющее его владельца (векселедержателя) безоговорочным правом требовать к векселедателя безусловной уплаты указанной суммы денег к указанному сроку.

4. Инвестиции – долгосрочные вложения средств в целях создания новых и модернизации действующих предприятий, освоения новейших технологий и техники, увеличения производства и получения прибыли.

5. Контрольный пакет акций – доля общей стоимости (количества) акций, позволяющая их владельцам контролировать деятельность всего акционерного общества.

6. Котировка – определение рыночного курса ценной бумаги; осуществляется на биржах специальными котировальными комиссиями.

7. Курс акций, облигаций и других ценных бумаг - цена акций, других ценных бумаг на фондовой бирже. Курс прямо пропорционален размерам дивиденда, процента и находится в обратной зависимости от величины ссудного процента.

8. Облигация - ценная бумага, приносящая доход в форме процента. Выпускается государственными органами для покрытия бюджетного дефицита и акционерными обществами в целях мобилизации капитала. В отличие от акций на облигации указан срок ее погашения.

9. Опцион – право покупки или продажи акции по фиксированной цене в течение установленного срока.

10. Портфель – совокупность ценных бумаг, которыми на конкретную дату владеет предприятие; результат финансовых вложений.

11. Финансовый рынок - рынок краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов и фондовых ценностей, то есть акций, облигаций и других видов ценных бумаг.


СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно – правовые источники:

1.Конституция Российской Федерации: Принята 12 декабря 1993 г. М.: Теис, 2005.- 50 с.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Официальный текст по состоянию на 1 мая 2005 г. М.: НОРМА-ИНФРА М, 2005. -560 с.

3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»// СПС Гарант.- 2008.- №16 [Электронный ресурс]

Литература

1. Абрамов С. И., Инвестирование/ С. И. Абрамов. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2007.- 440с.

2. Анесянц С.А., Основы функционирования рынка ценных бумаг/ С. А. Анесянц.- М.: «Контур», 2004.-368с.

3. Аньшин В. М. Инвестиционный анализ: Учебное пособие/ В. М. Аньшин.- М.: Дело, 2005.- 378с.

4. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие/И. Т. Балабанов – 5-е изд. перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2006.- 455с.

5. Балабушкин А.Н. Опционы и фьючерсы. Учебное пособие/ А. Н. Балабушкин.- М.: Инфра-М, 2004.- 455с.

6. Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия/ И. А. Бланк. - К.: Ника – Центр, Эльга, 2003.- 480с.

7. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс/ И. А.Бланк.- К.: Ника – Центр, Эльга, 2001.- 448с.

8. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента (В 2-х т.).- Т.1./ И. А. Бланк.- К.: Ника – Центр, Эльга, 2001.- 532с.

9. Бочаров В. В. Современный финансовый менеджмент/ В. В. Бочаров.- Спб: Питер, 2006.- 545с.

10. Булатов В.В. Фондовый рынок в структурной перестройке экономики / В. В. Булатов.- М.: Наука, 2008.-416с.

11. Галкин И.В., Комов А.В., Сизов Ю.С., Чижов С.Д. Фондовые рынки США и России: становление и регулирование. — М.: ОАО «Издательство «Экономика», 2004. - 222 с.

12. Дёриг Ханс-Ульрих Универсальный банк — банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. — М.: Междунар. отношения, 2005. — 384 с.

13. Килячков А. Р., Чалдаева А. В. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг// Финансы и бизнес. –2007. - № 2.- с. 45- 51.

14. Миркин Я. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаменталь­ных факторов, прогноз и политика развития. — М.: Альпина Паблишер, 2008. — 624 с.

15. Пелих С.А., Рачковская О.С. Две концепции развития фондового рынка/ С. А. Пелих, О. С. Рачковская // Финансы.- 2008.- №10.- с. 16-21.

16. Правовое обеспечение экономических реформ/Отв. ред. Я. И. Кузьминов, В.Д. Мазаев. Финансовые рынки / Ю.А. Данилов, Г.В. Петрова, С.М. Дробышевский, А.Б. Золотарева. - М.: ГУ ВШЭ, 2006. - 82 с.

17. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития/ Б. Б. Рубцов. – М.: ИНФРА -М, 2006. – 312 с.

18. Рынок ценных бумаг/ под. ред. А. И. Басова, В. А. Галанова.- М.: Финансы и статистика, 2005.- 467с.

19. Фельдман А. А. Российский рынок ценных бумаг/ А. А. Фельдман – М.: Атлантика – Пресс, 2004.- 455с.

20. Ческидов Б.М. Развитие банковских операций с ценными бумагами/ Б. М. Ческидов - М.: Финансы и статистика, 2007.— 336с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение A

Основные значения индекса РТС

01.09.2008 18:00 1643,04 1675,06 1633,41 1666,52 21943333 1,41385E+11
02.09.2008 18:00 1665,78 1667,23 1641,76 1659,65 30585230 1,40802E+11
03.09.2008 18:00 1659,48 1659,48 1589,19 1589,19 34095748 1,34824E+11
04.09.2008 18:00 1588,91 1604,22 1525,97 1526,57 31366673 1,29512E+11
05.09.2008 18:00 1525,92 1525,92 1407,35 1469,15 40086705 1,2464E+11
08.09.2008 18:00 1471,53 1528,4 1471,53 1508,41 16921239 1,27971E+11
09.09.2008 18:00 1508,41 1508,41 1394,94 1395,11 28018683 1,18358E+11
10.09.2008 18:00 1393,97 1393,97 1309,49 1334,33 30524473 1,13202E+11
11.09.2008 18:00 1334,24 1351,06 1298,08 1298,08 16450627 1,10127E+11
12.09.2008 18:00 1298,08 1359,94 1295,66 1341,75 27955307 1,13832E+11
15.09.2008 18:00 1340,23 1340,23 1245,82 1277,6 25213703 1,15371E+11
16.09.2008 18:00 1274,91 1274,91 1129,28 1131,12 23633017 1,02143E+11
17.09.2008 18:00 1129,96 1145,93 1058,84 1058,84 5845908 95616015243
18.09.2008 18:00 1058,84 1058,84 1058,84 1058,84 0 95616015243
19.09.2008 18:00 1064,02 1299,55 1064,02 1295,91 13354575 1,17024E+11
22.09.2008 18:00 1295,83 1327,39 1295,83 1309,5 22350597 1,18251E+11
23.09.2008 18:00 1309,5 1309,5 1263,6 1272,13 27956664 1,14877E+11
24.09.2008 18:00 1272,79 1334,75 1272,79 1315,43 20146710 1,18786E+11
25.09.2008 18:00 1315,43 1317,08 1284,57 1304,99 18477138 1,17844E+11
26.09.2008 18:00 1306,13 1306,87 1275,1 1285,47 13241700 1,16081E+11
29.09.2008 18:00 1285,47 1285,47 1194,11 1194,11 34576957 1,07831E+11
30.09.2008 18:00 1193,53 1211,84 1150,53 1211,84 21898469 1,09432E+11
01.10.2008 18:00 1211,9 1227,25 1189,06 1189,06 10313192 1,07375E+11
02.10.2008 18:00 1188,21 1194,07 1152,7 1152,7 19236151 1,04092E+11
03.10.2008 18:00 1151,68 1151,68 1062,69 1070,98 9945719 96711798806
06.10.2008 18:00 1070,27 1070,27 865,55 866,39 11857051 78237250076
07.10.2008 18:00 866,39 900,76 825,03 858,16 6127426 77493817572
08.10.2008 11:06 854,94 854,94 759,4 761,63 1994413 68777373549
09.10.2008 18:00 765,9 864,29 765,9 844,75 11538722 76282626266
13.10.2008 18:00 843,81 843,81 789,15 791,2 13347050 71447175504
14.10.2008 18:00 800,56 871,33 800,56 869,51 10489789 78519280578
15.10.2008 18:00 869,61 869,61 787,34 788,98 7254627 71246972468
16.10.2008 18:00 787,54 787,54 706,87 713,9 14135697 64466911346
17.10.2008 18:00 714,32 731,82 667,62 667,62 7067552 60287370750
20.10.2008 18:00 667,76 721,5 667,76 700,41 6859650 63249104906
21.10.2008 18:00 704,8 734,6 704,8 717,18 7593268 64763355877
22.10.2008 18:00 717,18 717,18 665,78 665,78 7157816 60121825598
23.10.2008 18:00 665,78 671,83 636,54 636,54 8751215 57480664013
24.10.2008 18:00 636,54 636,54 549,43 549,43 6361178 49615121235
28.10.2008 18:00 551,96 579,72 549,06 575,64 16746382 51982060567
29.10.2008 18:00 574,87 646,7 574,87 644 8475573 58154420689
30.10.2008 18:00 644,84 764,18 644,84 758,71 13576902 68513088482
31.10.2008 18:00 758,71 775,64 741,89 773,37 12296298 69836782254
01.11.2008 18:00 777,56 815,82 777,56 802,39 4797960 72458090807
05.11.2008 18:00 818,14 884,54 818,14 829,8 20381306 74933313864
06.11.2008 18:00 822,64 822,64 766 777,52 13301502 70211552155
07.11.2008 18:00 777,52 777,67 758,65 760,62 5941943 68686013345
10.11.2008 18:00 773,55 833,87 773,55 812,58 9715231 73377709858
11.11.2008 18:00 810,79 810,79 725,89 725,89 12323598 65549269399
12.11.2008 18:00 718,02 718,02 634,94 634,94 2501402 57336874872
13.11.2008 18:00 631,55 633,34 598,35 619,91 43010823 55979451038
14.11.2008 18:00 629,93 677,03 629,93 644,02 19224540 58156173550
17.11.2008 18:00 643,54 643,54 604,89 605,56 6055744 54683588693
18.11.2008 18:00 603,75 607,31 570,67 601,76 10858733 54340734328
19.11.2008 18:00 601,85 608,62 588,72 605,84 20404053 54709103822
20.11.2008 18:00 603,52 603,52 552,09 561,14 15237718 50671981142
21.11.2008 18:00 560,88 586,91 560,88 580,12 18620039 52386520152
24.11.2008 18:00 580,12 627,38 574,94 624,91 10508968 56431095343
25.11.2008 18:00 626,42 695,17 626,42 692,51 12495839 62535362098
26.11.2008 18:00 683,53 683,53 656,45 658,63 5373963 59476198306
27.11.2008 18:00 658,79 691,11 658,79 674,14 9179104 60876146962
28.11.2008 18:00 674,27 677,96 650,52 658,14 16689725 59431350880
01.12.2008 18:00 658,37 660,06 631,84 631,84 6555004 57056239544
02.12.2008 18:00 630,91 630,91 599,42 618,26 16451089 55830293926
03.12.2008 18:00 617,86 620,39 602,97 603,33 7488475 54482438699
04.12.2008 18:00 603,33 616,24 592,7 599,96 5281789 54178288218
05.12.2008 18:00 599,96 599,96 586,59 589,79 4729943 53259216452
08.12.2008 18:00 590,04 633,97 590,04 632,21 6917610 57090408228
09.12.2008 18:00 632,21 649,74 632,21 641,92 3929463 57966829233
10.12.2008 18:00 641,92 656,87 640,86 656,13 6820870 59249693933
11.12.2008 18:00 656,13 670,28 656,13 670,28 4629344 60527540618
12.12.2008 18:00 667,64 667,64 631,96 652,21 7009033 58896531197
15.12.2008 18:00 653,31 692,18 653,31 689,17 10961377 60804865669
16.12.2008 18:00 689,17 691,47 683,64 687,94 7143944 60695996037
17.12.2008 18:00 688,02 703,37 688,02 699,86 6476024 61747632423
18.12.2008 18:00 699,86 699,86 668,22 668,31 8444332 58964198201
19.12.2008 18:00 668,26 668,26 634,22 634,22 14377947 55956708461
22.12.2008 18:00 634,22 657,38 634,22 657,15 7389170 57979979831
23.12.2008 18:00 657,12 682,84 656,19 682,37 8803364 60205159183

Приложение Б