21. Сысоева М.Е. Педагогическая практика: Справочник: Учебно-методическое пособие. – М., 2002. – 198 с.Титова Г.Ю. История социальной педагогики: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2005. – 228 с. Формирование учебной деятельности студентов / под ред. В.Я. Ляудис. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 124 с.
22. Фурсов К.С. Образовательные стратегии студентов российских вузов на этапе выхода на рынок труда // Вопросы образования, 2006, № 2. Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе. – М., 1996. – 341 с.
23. Чучалин А.И. Внешняя оценка и эволюция программ подготовки специалистов в вузе // Вопросы образования, 2006, № 1. Штарке К. Студенты. Становление личности. М.: Прогресс, 1982. – 136 с.
24. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального педагога. М.: Академия, 2001. – 205 с. Ярошевский М.Г. О внешней и внутренней мотивации научного творчества // Проблемы научного творчества в современной психологии. М., 1971. – 289 с.
Приложение 1
Анкета для социальных педагогов 4 и 5 курса
Уважаемые студенты! Вашему вниманию представлена анкета, разработанная для выявления полезности программы обучения по специальности «Социальная педагогика» и исследования участия студентов в научной работе. Просим Вас поставить в графе напротив каждого предмета, тот балл, который, на Ваш взгляд, приемлем данному курсу, по 5 – балльной шкале (студенты 4 года обучения оценивают только те курсы, которые были пройдены ими). Заранее благодарим Вас за участие в исследовании.
1. Оцените общую полезность и информативность каждого пройденного Вами курса:
1.1 жалею о времени, потраченном на посещении занятий по этому курсу
1.2 просто интересен
1.3 частично полезен
1.4 полезен для продолжения обучения в ВУЗе
1.5 необходим мне как будущему специалисту
2. Оцените полезность каждого курса для выполнения курсовой / дипломной работы:
2.1 совсем не полезен
2.2 почти не полезен
2.3 частично необходим
2.4 довольно полезен
2.5 очень пригодился
3. Оцените полезность каждого курса для прохождения Вами практики:
3.1 совсем не полезен
3.2 почти не полезен
3.3 частично необходим
3.4 довольно полезен
3.5 очень пригодился
4.На ваш взгляд, для улучшения данного курса необходимо: 1.убрать/сократить курс
4.1 сменить преподавателя
4.2 увеличить число лекционных занятий
4.3 добавить часы практических и лабораторных занятий 5. расширить и детализировать программу
Проранжируйте каждую дисциплину с точки зрения общей полезности, полезности для курсовой / дипломной работы, для практики и улучшения курса с помощью предложенных выше вариантов.
Наименование дисциплины | курс | Общаяпол-ть | Пол-ть длякурсовой | Пол-ть для практики | Для улуч-ия курса |
Введение в профессию | 1 | ||||
Общие основы педагогики | 2 | ||||
Теория и методика воспитания | 2 | ||||
Теория обучения | 3 | ||||
Педагогические технологии | 3 | ||||
Коррекционная педагогика | 4 | ||||
Общая психология | 1 | ||||
Педагогическая психология | 3 | ||||
Социология | 1 | ||||
Возр. анатомия, физиология и гигиена | 1 | ||||
Основы медицинских знаний | 1 | ||||
Безопасность жизнедеятельности | 1 | ||||
Биология человека | 1 | ||||
Социальная педагогика | 2 | ||||
История социальной педагогики | 4 | ||||
Социальная политика | 3 | ||||
Мультикультурное образование | 3 | ||||
Соц.-пед.реаб.детей, ост.без попеч.родителей | 4 | ||||
Пед. маркетинг | 4 | ||||
Мет.соц.раб.с детьми гр.риска | 4 | ||||
Упр-ие системой соц. защиты детства | 4 | ||||
Основы социальной работы | 3 | ||||
История образования и пед. мысли | 2 | ||||
Пед. антропология | 2 | ||||
Основы профориентологии | 3 | ||||
Методика и технология работы СП | 3 | ||||
Методология и методы псих.-пед. иссл-ий | 5 | ||||
Возрастная психология | 2 | ||||
Социальная психология | 3 | ||||
История психологии | 4 | ||||
Осн. психологии семьи и сем. консул-ния | 4;5 | ||||
Псих.-пед.диагностика | 4 | ||||
Основы психоконс-ия и психокор-ии | 4;5 | ||||
Психоконс-ие и психокор-ия | 5 | ||||
Методы соц.исследований | 3 | ||||
Социология образования | 2 | ||||
Образовательная политика региона | 4 | ||||
Соц.-пед.проектирование | 5 | ||||
Методика раб.с детьми гр.риска | 5 | ||||
Школоведение | 4 | ||||
Пед.поддержка детей в образовании | 5 | ||||
Основы работы с семьей | 5 | ||||
Педагогический менеджмент | 5 | ||||
Детские общественные движения | 5 | ||||
Методика организации досуговой деятельности в школе | 5 | ||||
Социальная информатика | 5 | ||||
Критическое мышление | 3 | ||||
Психология отклоняющегося поведения | 4 |
5. Какие курсы, по Вашему мнению, необходимо добавить к программе или продолжить (при условии окончания курса) в последующем обучении?
6. Хотели бы Вы сами выбирать собственную программу обучения, если была бы такая возможность?
o Да
o Нет
7. Что Вы понимаете под научной работой?
o Публикация статей
o Проведение исследований
o Написание и реализация научных проектов
o Написание курсовых / дипломных работ
8. По Вашему мнению, занятия наукой для студента ВУЗа:
o Обязательны
o Излишняя нагрузка
o Естественная часть учебной деятельности
o Желательны, но не обязательны
o Мешают учебному процессу
o Никак не связаны с учебной деятельностью
9. Занимаетесь ли Вы научной работой?
o Да, регулярно проводите исследования, публикуете статьи, участвуете в научных проектах
o Время от времени
o Очень редко
o Совсем нет
o Вам это не интересно
o Нет на науку времени, т.к.
o Слишком большая нагрузка в университете
o Для Вас важнее домашние дела
10. В каких видах научных работ Вы принимали участие?
o В проведении исследований
o В публикации статьи
o В научном проекте
o В написании курсовых / дипломных работ
o Не принимал(а) участие
11. На каком курсе Вы обучаетесь?
o На 5 курсе
o На 4 курсе
12. Напишите тематику Ваших курсовой (на 4 курсе) и дипломной работ (для студентов 4 курса – тематику курсовых работ на 3 и 4 курсах):
Приложение 2
Анкета для биофизиков 4 и 5 курса
Уважаемые студенты! Вашему вниманию представлена анкета, разработанная для исследования участия студентов в научной работе. Заранее благодарим Вас за участие в исследовании.
1. Хотели бы Вы сами выбирать собственную программу обучения, если была бы такая возможность?
o Да
o Нет
2. Что Вы понимаете под научной работой?
o Публикация статей
o Проведение исследований
o Написание и реализация научных проектов
o Написание курсовых / дипломных работ
3. По Вашему мнению, занятия наукой для студента ВУЗа:
o Обязательны
o Излишняя нагрузка
o Естественная часть учебной деятельности
o Желательны, но не обязательны
o Мешают учебному процессу
o Никак не связаны с учебной деятельностью
4. Занимаетесь ли Вы научной работой?
o Да, регулярно проводите исследования, публикуете статьи, участвуете в научных проектах
o Время от времени
o Очень редко
o Совсем нет
o Вам это не интересно
o Нет на науку времени, т.к.
o Слишком большая нагрузка в университете
o Для Вас важнее домашние дела
5. В каких видах научных работ Вы принимали участие?
o В проведении исследований
o В публикации статьи
o В научном проекте
o В написании курсовых / дипломных работ
o Не принимал(а) участие
6. На каком курсе Вы обучаетесь?
o На 5 курсе
o На 4 курсе
7. Напишите тематику Ваших курсовой (на 4 курсе) и дипломной работ
(для студентов 4 курса – тематику курсовых работ на 3 и 4 курсах):
Приложение 3
Результаты анкетирования студентов 4 курса «Социальная педагогика» Вариант ответа – процент ответивших
Название дисциплины | курс | Общаяпол-ть | Пол-ть длякурсовой | Пол-ть для практики | Для улуч-ия курса |
Введение в профессию | 1 | 3-44,44-55,6 | 1-44,42-55,6 | 3-55,64-44,4 | 3-33,3 |
Общие основы педагогики | 2 | 3-66,74-33,3 | 2-44,43-11,14-44,4 | 3-33,34-55,65-11,1 | 3-38,9 |
Теория и методика воспитания | 2 | 4-33,35-66,7 | 3-72,24-16,75-11,1 | 1-66,72-16,73-16,7 | 5-94,4 |
Теория обучения | 3 | 2-66,73-11,14-22,2 | 3-55,64-44,4 | 1-66,72-16,73-16,7 | 1-55,62-11,1 |
Педагогические технологии | 3 | 3-44,44-55,6 | 3-33,34-55,65-11,1 | 3-11,14-33,35-55,6 | 3-27,84-33,3 |
Коррекционная педагогика | 4 | 3-44,45-55,6 | 3-77,84-22,2 | 2-44,43-33,34-22,2 | 3-83,3 |
Общая психология | 1 | 3-27,84-55,65-16,7 | 3-72,24-16,75-11,1 | 4-11,15-88,9 | 5-61,1 |
Педагогическая психология | 3 | 4-5,65-94,4 | 3-55,64-44,4 | 3-33,34-55,65-11,1 | _____ |
Социология | 1 | 3-61,14-38,9 | 1-66,72-16,73-16,7 | 1-44,42-22,23-33,3 | 2-66,7 |
Возр. анатомия, физиология и гигиена | 1 | 3-94,44-5,6 | 1-44,42-55,6 | 1-72,22-27,8 | _____ |
Основы медицинских знаний | 1 | 3-100 | 1-16,72-83,3 | 1-16,72-83,3 | _____ |
Безопасность жизнедеятельности | 1 | 3-94,44-5,6 | 1-72,22-27,8 | 1-66,72-16,73-16,7 | _____ |
Биология человека | 1 | 2-5,63-88,94-5,6 | 1-44,42-55,6 | 1-16,72-83,3 | _____ |
Социальная педагогика | 2 | 4-66,75-33,3 | 3-11,14-33,35-55,6 | 2-44,43-11,14-44,4 | 4-16,7 |
История социальной педагогики | 4 | 3-5,64-94,4 | 3-72,24-16,75-11,1 | 1-83,32-16,7 | _____ |
Социальная политика | 3 | 2-27,83-72,2 | 1-72,22-27,8 | 1-66,72-33,3 | 5-11,1 |
Мультикультурное образование | 3 | 3-38,94-61,1 | 2-44,43-11,14-44,4 | 3-55,64-44,4 | 3-27,8 |
Соц.-пед.реаб.детей, ост.без попеч.родителей | 4 | 3-38,95-61,1 | 3-77,84-22,2 | 3-11,14-22,25-66,7 | _____ |
Пед. маркетинг | 4 | 3-44,44-55,6 | 1-83,32-16,7 | 2-66,73-33,3 | _____ |
Мет.соц.раб.с детьми гр.риска | 4 | 2-22,23-77,8 | 3-72,24-16,75-11,1 | 3-33,34-55,65-11,1 | _____ |
Упр-ие системой соц. защиты детства | 4 | 3-38,95-61,1 | 3-77,84-22,2 | 3-72,24-27,8 | 2-44,45-33,3 |
Основы социальной работы | 3 | 3-5,64-94,4 | 3-55,64-44,4 | 2-44,43-11,14-44,4 | 4-44,4 |
История образования и пед. мысли | 2 | 3-94,44-5,6 | 1-44,42-55,6 | 1-16,72-83,3 | _____ |
Пед. антропология | 2 | 3-100 | 1-72,22-27,8 | 1-55,62-44,4 | 2-33,3 |
Основы профориентологии | 3 | 2-44,43-11,14-44,4 | 3-11,14-16,75-72,2 | 4-16,75-83,3 | _____ |
Методика и технология работы СП | 3 | 4-5,65-94,4 | 3-16,74-16,75-66,7 | 4-33,35-66,7 | 3-66,7 |
Методология и методы псих.-пед. иссл-ий | 5 | Не было | ______ | _______ | _____ |
Возрастная психология | 2 | 4-55,65-44,4 | 3-72,24-16,75-11,1 | 3-11,14-33,35-55,6 | _____ |
Социальная психология | 3 | 4-55,65-44,4 | 3-77,84-22,2 | 1-66,72-16,73-16,7 | _____ |
История психологии | 4 | 3-72,24-27,8 | 3-72,24-27,8 | 1-16,72-83,3 | _____ |
Осн. психологии семьи и сем. консул-ния | 4;5 | 5-100 | 3-55,64-44,4 | 3-16,74-16,75-66,7 | 3-66,7 |
Псих.-пед.диагностика | 4 | 3-66,74-33,3 | 4-16,75-83,3 | 4-61,15-38,9 | 3-61,1 |
Основы психоконс-ия и психокор-ии | 4;5 | 4-55,65-44,4 | 3-33,34-55,65-11,1 | 3-16,74-16,75-66,7 | 3-44,4 |
Психоконс-ие и психокор-ия | 5 | _____ | _____ | _____ | _____ |
Методы соц.исследований | 3 | 3-83,34-16,7 | 4-16,75-83,3 | 3-11,14-33,35-55,6 | 2-22,2 |
Социология образования | 2 | 3-55,64-44,4 | 1-44,42-55,6 | 2-83,33-16,7 | 4-55,6 |
Образовательная политика региона | 4 | 2-16,73-27,84-55,6 | 2-44,43-33,34-22,2 | 1-16,72-83,3 | 5-72,2 |
Соц.-пед.проектирование | 5 | Не было | _____ | _____ | _____ |
Методика раб.с детьми гр.риска | 5 | Не было | _____ | _____ | _____ |
Школоведение | 4 | 4-55,65-44,4 | 1-33,32-27,83-38,9 | 3-11,14-33,35-55,6 | _____ |
Пед.поддержка детей в образовании | 5 | Не было | _____ | _____ | _____ |
Основы работы с семьей | 5 | Не было | _____ | _____ | _____ |
Педагогический менеджмент | 5 | Не было | _____ | _____ | _____ |
Детские общественные движения | 5 | Не было | _____ | _____ | _____ |
Методика организации досуговой деятельности в школе | 5 | Не было | _____ | _____ | _____ |
Социальная информатика | 5 | Не было | _____ | _____ | _____ |
1 человек – 5,6 %