Смекни!
smekni.com

Тривожність як соціально-педагогічне явище (стр. 11 из 11)

Таблиця 2

Шкала особистісної тривожності (ОТ)

Судження Ніколи Іноді Часто Майже завжди
21. У мене буває піднесений настрій 1 2 3 4
22. Я буваю дратівливим 1 2 3 4
23. Я легко розстроююся 1 2 3 4
24. Я хотів би бути таким само щасливим, як і інші 1 2 3 4
25. Я сильно переживаю неприємності і довго не можу про них забути 1 2 3 4
26. Я почуваю прилив сил і бажання працювати 1 2 3 4
27. Я спокійний,холоднокровний і зібраний 1 2 3 4
28. Мене тривожать можливі труднощі 1 2 3 4
29. Я занадто пережинаю через дрібниці 1 2 3 4
30. Я буваю цілком щасливий 1 2 3 4
31. Я все приймаю близько до серця 1 2 3 4
32. Мені не вистачає впевненості в собі 1 2 3 4
33. Я почуваюся беззахисним 1 2 3 4
34. Я намагаюся уникати критичних ситуацій і труднощів 1 2 3 4
35. У мене буває нудьга 1 2 3 4
36. Я буваю задоволений 1 2 3 4
37. Будь які дрібниці відволікають і хвилюю і ь мене 1 2 3 4
38. Буває, що я почуваюся невдахою 1 2 3 4
39. Я врівноважена людина 1 2 3 4
40. Мене охоплює занепокоєння, коли я думаю про свої справи і турботи 1 2 3 4

Додаток C

Таблиця 3

Ключ

Ситуативна тривожність Особистісна тривожність
№з/п Ні, не так Мабуть, так Правильно Зовсім правильно № з/п Ніколи Іноді Часто Майже завжди
1 4 1 3 2 21 4 3 2 1
2 4 1 3 2 22 1 2 3 4
3 1 4 2 3 23 1 2 3 4
4 1 4 2 3 24 1 2 3 4
5 4 1 3 2 25 1 2 3 4
6 1 4 2 3 26 4 3 2 1
7 1 4 2 3 27 4 3 2 1
8 4 1 3 2 28 1 2 3 4
9 1 4 2 3 29 1 2 3 4
10 4 1 3 2 30 4 3 2 1
11 4 1 3 2 З1 1 2 3 4
12 1 4 2 3 32 1 2 3 4
13 1 4 2 3 33 1 2 3 4
14 1 4 2 3 34 1 2 3 4
15 4 1 3 2 35 1 2 3 4
16 4 1 3 2 36 4 3 2 1
17 1 4 2 3 37 1 2 3 4
18 1 2 3 4 38 1 2 3 4
19 4 1 3 2 39 4 3 2 1
20 4 1 3 2 40 1 2 3 4

Додаток E

Таблиця 1

Текст методики (бланк) вкажіть ваша стать (жіноча / чоловіча.)

1. Відповідати біля дошки 0 1 2 3 4

2. Піти в дім до незнайомих людей 0 1 2 3 4

3. Брати участь в змаганнях, конкурсах 0 1 2 3 4

4. Розмовляти з директором школи 0 1 2 3 4

5. Думати про своє майбутнє 0 1 2 3 4

6. Вчитель дивиться в журнал, кого б запитати 0 1 2 3 4

7. Тебе критикують, в чомусь дорікають 0 1 2 3 4

8. Дивляться на тебе, коли ти що-небудь робиш 0 1 2 3 4

9. Пишеш контрольну роботу 0 1 2 3 4

10. Після контрольної вчитель називає відмітки 0 1 2 3 4

11. На тебе не звертають уваги 0 1 2 3 4

12. У тебе щось не виходить 0 1 2 3 4

13. Чекаєш батьків з батьківських зборів 0 1 2 3 4

14. Тобі загрожує невдача, провал 0 1 2 3 4

15. Чуєш за своєю спиною сміх 0 1 2 3 4

16. Складаєш іспити в школі 0 1 2 3 4

17. На тебе сердяться (незрозуміло чому) 0 1 2 3 4

18. Виступати перед великою аудиторією 0 1 2 3 4

19. Попереду важлива, вирішальна справа 0 1 2 3 4

20. Не розумієш пояснень вчителя 0 1 2 3 4

21. З тобою не згодні, суперечать тобі 0 1 2 3 4

22. Порівнюєш себе з іншими 0 1 2 3 4

23. Перевіряються твої здібності 0 1 2 3 4

24. На тебе дивляться як на маленького 0 1 2 3 4

25. На уроці вчитель ставить тобі несподівано питання 0 1 2 3 4

26. Замовкли, коли ти підійшов (підійшла) 0 1 2 3 4

27. Оцінюється твоя робота 0 1 2 3 4

28. Думаєш про свої справи 0 1 2 3 4

29. Тобі треба ухвалити для себе рішення 0 1 2 3 4

30. Не можеш справитися з домашнім завданням 0 1 2 3 4


Додаток E

Таблиця 2

Ключ

Вид тривожності Номер пункта шкали Сумапо шкалам
Шкільна Самооцінна Міжособистісна 1 4 6 9 10 13 16 20 25 303 5 12 14 19 22 23 27 28 292 7 8 11 15 17 18 21 24 26

Додаток E

Малюнок 1


Додаток E

Малюнок 2


Додаток E

Малюнок 3


Додаток F




Додаток G