Дата | В Дебет счета 66 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 51 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
25.03.10 | 780 | 780 | |||
Итого | 780 | 780 |
Ведомость
По дебету счета «расчеты по долгосрочным кредитам и займам» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 67 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 51 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
25.03.10 | 5900 | 5 900 | |||
Итого | 5900 | 5900 |
Ведомость
По дебету счета «расчеты по налогам и сборам» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 68 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 19 | Кт 51 | Кт __ | Кт __ | ||
1.03.10 | 72 000 | 72 000 | |||
02.03.10 | 1170 | 1170 | |||
04.03.10 | 7380 | 7380 | |||
12.03.10 | 3510 | 3510 | |||
22.03.10 | 3510 | 3510 | |||
27.03.10 | 53 280 | 53 280 | |||
31.03.10 | 3510 | 2181,44 | 5691,44 | ||
31.03.10 | 4 059,9 | 4 059,9 | |||
Итого | 148 419,9 | 2 181,44 | 150 601,34 |
Ведомость
По дебету счета «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 69 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 51 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
30.03.2010 | 23 322 | 23 322 | |||
Итого | 23 322 | 23 322 |
Ведомость
По дебету счета «расчеты с персоналом по оплате труда» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 70 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 50 | Кт 68 | Кт __ | Кт __ | ||
23.03.10 | 18000 | 18 000 | |||
30.03.10 | 11662 | 11662 | |||
Итого | 18 000 | 29 662 |
Ведомость
По дебету счета «расчеты с учредителями» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 75 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 68 | Кт 80 | Кт __ | Кт __ | ||
10.02.10 | 250000 | 250 000 | |||
31.03.10 | 14729,24 | 14729,24 | |||
Итого | 14729,24 | 250 000 | 264729,24 |
Ведомость
По дебету счета «расчеты с учредителями» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 84 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 75 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
31.03.10 | 163658,26 | ||||
Итого | 163658,26 | 163658,26 |
Ведомость
По дебету счета «продажи» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 90 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||||||
Кт 26 | Кт 43 | Кт 68 | Кт 66 | Кт 99 | Кт 40 | Кт 90 | Кт 67 | ||
25.03.10 | 780 | 5900 | 6680 | ||||||
30.03.10 | 390629 | 64440,43 | 3 000 | 458 069,43 | |||||
30.03.10 | 51552,35 | 51 552,35 | |||||||
30.03.10 | 12888,09 | 12 888,09 | |||||||
31.03.10 | 111123 | 204572,82 | 844855,72 | 1 160 551,54 | |||||
31.03.10 | 511432 | 511 432,00 | |||||||
31.03.10 | 128880,9 | 128880,9 | |||||||
Итого | 111 123 | 390 629 | 128880,9 | 780 | 204573 | 3 000 | 1485168,62 | 5900 | 2 330 054 |
Ведомость
По дебету счета «прочие доходы и расходы» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 91 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 68 | Кт __ | Кт __ | Кт __ | ||
31.03.10 | 2181,44 | 2181,44 | |||
Итого | 2181,44 | 2181,44 |
Ведомость
По дебету счета «прибыли и убытки» с кредита счетов
Дата | В Дебет счета 99 с Кредита счетов | Итого по дебету | |||
Кт 68 | Кт 84 | Кт __ | Кт __ | ||
31.03.10 | 40914,56 | 163658,26 | 204572,82 | ||
Итого | 40914,56 | 163658,26 | 204572,82 |
1. Главная книга
В дебет сч 01 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 08 | Кт | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
485000 | 485000 | 485000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 02 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 20 | Кт | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
3375 | 3375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 08 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 60 | Кт 71 | Кт 75 | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
472000 | 472000 | 472000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 10 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 20 | Кт 15 | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
200 | 103000 | 103 200 | 67000 | 36200 | |||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 15 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 60 | Кт 68 | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
106 000 | 106 000 | 106 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 16 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 15 | Кт 68 | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 3000 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 19 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 60 | Кт 71 | Кт 76 | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
148419,9 | 148419,9 | 148419,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 20 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 02 | Кт 10 | Кт 25 | Кт 60 | Кт 69 | Кт 70 | Кт 16 | Д | К | |||||||||||||||||||||||||
3375 | 67000 | 69739 | 200000 | 10465 | 40250 | 3000 | 393829 | 393829 | |||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 25 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 69 | Кт 70 | Кт 60 | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
4784 | 18400 | 46555 | 69739 | 69739 | |||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 26 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 69 | Кт 70 | Кт 60 | Кт | Д | К | ||||||||||||||||||||||||||||
8073 | 31050 | 72000 | 111123 | 111123 | |||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 40 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 20 | Кт 68 | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
379829 | 379829 | 379829 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 43 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 40 | Кт | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
393629 | 393629 | 393629 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 50 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 51 | Кт 62 | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
24000 | 84488,57 | 108488,57 | 102488,57 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 51 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 50 | Кт 62 | Кт 66 | Кт 67 | Кт 75 | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||
84488,57 | 7260397,17 | 42500 | 472000 | 82500 | 1441885,6 | 1023158,3 | 418727,3 | ||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 60 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 51 | Кт | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
972974,9 | 972974,9 | 972974,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 62 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 90 | Кт | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
844885,72 | 844885,72 | 844885,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 66 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 51 | Кт | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
780 | 780 | 43280 | 42500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 67 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 51 | Кт | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
5900 | 5900 | 477900 | 472000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 68 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 19 | Кт 51 | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
148419,9 | 2181,44 | 150601,34 | 198368,11 | 47766,77 | |||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 69 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 51 | Кт | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
23322 | 23322 | 23322 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 70 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 50 | Кт 68 | Кт | Кт | Д | К | ||||||||||||||||||||||||||||
18000 | 11662 | 29662 | 89700 | 60038 | |||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 75.1 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 80 | Кт 68 | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
250000 | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 75.2 с кредита счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 80 | Кт 68 | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
14729,24 | 14729,24 | 163658,26 | 148929,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 84 с кредит счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 75 | Кт | Кт | Д | К | |||||||||||||||||||||||||||||
162267,23 | 162267,23 | 162267,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 90 с кредит счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 26 | Кт43 | Кт 68 | Кт 90 | Кт66 | Кт 40 | Кт 99 | Кт 67 | Д | К | ||||||||||||||||||||||||
111123 | 390629 | 128880,9 | 14851688,62 | 780 | 3000 | 204573 | 5900 | 2330054 | 2330054 | ||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 91 с кредит счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 68 | Кт | Кт | Кт | Д | К | ||||||||||||||||||||||||||||
2181,44 | 2181,44 | 2181,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В дебет сч 99 с кредит счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кт 68 | Кт 84 | Кт | Кт | Д | К | ||||||||||||||||||||||||||||
40914,56 | 163658,26 | 204572,82 | 204572,82 |
Бухгалтерский баланс