Учетные регистры
1. Журналы-ордера
Журнал-ордер
По кредиту счета «амортизация основных средств» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 02 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
Дт 20 | Дт __ | Дт __ | Дт __ | ||
30.03.10 | 3 375,00 | 3 375,00 | |||
Итого | 3 375,00 | 3 375,00 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «вложения во внеоборотные активы» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 08 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
Дт 01 | Дт __ | Дт __ | Дт __ | ||
28.02.10 | 85 000 | 85 000 | |||
1.03.10 | 400 000 | 400 000 | |||
Итого | 485 000 | 405 000 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «материалы» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 10 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
Дт 20 | Дт __ | Дт __ | Дт __ | ||
04.03.10 | 67 000 | 67 000 | |||
Итого | 67 000 | 67 000 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «Заготовление и приобретение материальных ценностей» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 15 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
Дт 10 | Дт 16 | Дт __ | Дт __ | ||
02.03.10 | 65 000 | 65 000 | |||
04.03.10 | 38 000 | 3 000 | 41 000 | ||
Итого | 103 000 | 3 000 | 106 000 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «Отклонение в стоимости материальных ценностей» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 16 в Дебет счетов | Итого по кредиту | ||
Дт 20 | Дт __ | Дт __ | ||
04.03.10 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
Итого | 3 000,00 | 3 000,00 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 19 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
Дт 68 | Дт __ | Дт __ | Дт __ | ||
1.03.10 | 72 000 | 72 000 | |||
02.03.10 | 1170 | 1170 | |||
04.03.10 | 7380 | 7380 | |||
12.03.10 | 3510 | 3510 | |||
22.03.10 | 3510 | 3510 | |||
27.03.10 | 53 280 | 53 280 | |||
31.03.10 | 3510 | 3510 | |||
31.03.10 | 4 059,9 | 4 059,9 | |||
Итого | 148 419,9 | 148 419,9 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «основное производство» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 20 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
Дт 10 | Дт 43 | Дт 40 | Дт __ | ||
04.03.10 | 200,00 | 200 | |||
30.03.10 | 393629 | 393 629 | |||
Итого | 200,00 | 0,00 | 393 829,00 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «общепроизводственные расходы» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 25 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
Дт 20 | Дт __ | Дт __ | Дт __ | ||
31.03.10 | 69 739 | 69 739 | |||
Итого | 69 739 | 69 739 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «общехозяйственные расходы» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 26 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
Дт 90.2 | Дт __ | Дт __ | Дт __ | ||
31.03.10 | 111 123 | 111 123,00 | |||
Итого | 111 123 | 111 123,00 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 40 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
Дт 43 | Дт 70 | Дт 90.2 | Дт __ | ||
30.03.10 | 390 629 | 390 629 | |||
30.03.10 | 3 000 | 3 000 | |||
Итого | 390 629 | 0 | 3 000 | 393 629 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «готовая продукция» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 43 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
Дт 90.2 | Дт __ | Дт __ | Дт __ | ||
30.03.10 | 390629 | ||||
Итого | 390 629 | 390 629 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «касса» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 50 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
Дт 51 | Дт 70 | Дт __ | Дт __ | ||
23.03.10 | 18 000 | 18 000 | |||
31.03.10 | 84 488,57 | 84 488,57 | |||
Итого | 84 488,57 | 18 000 | 102 488,57 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчетные счета» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 51 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||||
Дт 60 | Дт 66 | Дт 67 | Дт 68 | Дт 69 | Дт 50 | ||
28.02.10 | 472 000 | 472 000 | |||||
01.03.10 | 7670 | 7670 | |||||
12.03.10 | 23010 | 23010 | |||||
22.03.10 | 23010 | 23010 | |||||
22.03.10 | 18 000 | 18 000 | |||||
23.03.10 | 15 293 | 15 293 | |||||
25.03.10 | 780 | 5900 | 6 680 | ||||
27.03.10 | 349 280 | 349 280 | |||||
30.03.10 | 48 380 | 23322 | 71702 | ||||
31.03.10 | 23010 | 2181,44 | 6000 | 31 191 | |||
31.03.10 | 26614,9 | 26614,9 | |||||
Итого | 952250,9 | 780 | 5900 | 2181,44 | 23322 | 24000 | 1 044 451,34 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты с поставщиками и подрядчиками» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 60 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||||
Дт 08 | Дт 25 | Дт 19 | Дт 20 | Дт 15 | Дт 26 | ||
1.03.10 | 400000 | 72 000 | 472000 | ||||
02.03.10 | 11700 | 65000 | 76 700 | ||||
04.03.10 | 6 840 | 38 000 | 44 840 | ||||
04.03.10 | 540 | 3 000 | 3 540 | ||||
27.03.10 | 24 000 | 53280 | 200000 | 72000 | 349 280 | ||
31.03.10 | 4 059,9 | 22 555 | 26 614,90 | ||||
Итого | 400000 | 24 000 | 148 419,9 | 200000 | 106 000 | 94555 | 972 974,90 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты с покупателями и заказчиками» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 62 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
Дт 51 | Дт 50 | Дт __ | Дт __ | ||
04.03.10 | 422442,85 | 422442,85 | |||
30.03.10 | 337954,3 | 84488,57 | 422 442,85 | ||
Итого | 760 397,15 | 84488,57 | 844 885, 7 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты по краткосрочным кредитам и займам» в дебит счетов
Дата | С Кредита счета 66 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
Дт 51 | Дт 90.2 | Дт __ | Дт __ | ||
24.02.10 | 42 500 | 42 500 | |||
25.03.10 | 780 | 780 | |||
Итого | 42 500 | 780 | 43 280 |
Журнал-ордер