показатель | Код | наличие на начало отчетного года | Поступило | выбыло | наличие на конец отчетного периода |
наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
имущество для передачи в лизинг | 260 | - | - | (-) | - |
имущество, предоставляемое по договору проката | 270 | - | - | (-) | - |
прочие | 290 | - | - | (-) | - |
итого | 300 | - | - | (-) | - |
код | на начало отчетного периода | наличие на конец отчетного периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
амортизация доходных вложений в материальные ценности | 305 | - | - |
Расходы на научно – исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы
показатель | Код | наличие на начало отчетного года | Поступило | выбыло | наличие на конец отчетного периода | |
наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего | 310 | - | - | (-) | - | |
в том числе: | 311 | |||||
- | - | - | (-) | - | ||
справочно.сумма расходов по незаконченным научно – исследовательским, опытно – конструкторским и технологическим работам | код | на начало отчетного года | на конец отчетного года | |||
2 | 3 | 4 | ||||
320 | - | - | ||||
сумма не давших положительных результатов расходов по научно – исследовательским, опытно – конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | код | за отчетный период | за аналогичный период предыдущего года | |||
2 | 3 | 4 | ||||
340 | - | - |
Расходы на основание природных ресурсов
показатель | Код | остаток на начало отчетного периода | Поступило | списано | остаток на конец отчетного периода | |
наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | - | - | (-) | - | |
в том числе: | ||||||
- | 411 | - | - | (-) | - | |
справочносумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | |||
2 | 3 | 4 | ||||
420 | - | - | ||||
сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | 430 | - | - |
Финансовые вложения
показатель | долгосрочные | краткосрочные | |||
наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | - | - | - | - |
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | - | - | - | - |
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | - | - | - | - |
Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | - | - | - | - |
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | - | - | - | - |
предоставленные займы | 525 | - | - | ||
депозитные вклады | 530 | - | - | - | - |
Прочие | 535 | - | - | - | - |
Итого | 540 | - | - | ||
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | - | - | - | - |
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | - | - | - | - |
государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | - | - | - | - |
ценные бумаги других организаций - всего | 560 | - | - | - | - |
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | - | - | - | - |
Прочие | 565 | - | - | - | - |
итого | 570 | - | - | - | - |
справочноПо финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | - | - | - | - |
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | - | - | - | - |
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель | остаток на начало отчетного года | остаток на конец отчетного периода | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
дебиторская задолженность:краткосрочная - всего | 620 | ||
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | ||
авансы выданные | 622 | ||
прочая | 623 | ||
долгосрочная - всего | 630 | 91322 | 10022 |
в том числе:расчеты с покупателями и заказчиками | 631 | 91322 | 10022 |
авансы выданные | 632 | - | |
прочая | 633 | - | |
Итого | 640 | 91322 | 10022 |
кредиторская задолженность:краткосрочная - всего | 650 | 99189 | 2456 |
в том числе:расчеты с поставщиками и подрядчиками | 651 | 96630 | 1840 |
авансы полученные | 652 | 2362 | |
расчеты по налогам и сборам | 653 | 197 | |
кредиты | 654 | - | |
займы | 655 | - | |
прочая | 656 | 616 | |
долгосрочная - всего | 660 | - | |
в том числе:кредиты | 661 | - | - |
займы | 662 | - | |
- | 663 | - | - |
Итого | 670 | 99189 | 2456 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель | за отчетный год | за предыдущий год | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
материальные затраты | 710 | 67894 | 143475 |
затраты на оплату труда | 720 | 7176 | 2751 |
отчисления на социальные нужды | 730 | 2203 | 891410 |
амортизация | 740 | 527 | 410 |
прочие затраты | 750 | 723 | 943 |
Итого по элементам затрат | 760 | 78523 | 148470 |
изменения остатков (прирост [ +], уменьшение [-]: незавершенного производства | 765 | - | - |
расходов будущихпериодов | 766 | ||
резерв предыдущих расходов | 767 | - | - |
Обеспечения
Показатель | остаток на начало отчетного года | остаток на конец отчетного периода | |
наименование | код | ||
Полученные - всего | 770 | - | - |
в том числе:векселя | 771 | - | - |
Имущество, находящееся в залоге | 780 | - | |
из него:объекты основных средств | 781 | - | |
ценные бумаги и иные финансовые вложения | 782 | - | - |
прочее | 783 | - | - |
- | 784 | - | - |
выданные - всего | 790 | - | - |
в том числе:векселя | 791 | - | - |
Имущество, переданное в залог | 800 | - | - |
из него:объекты основных средств | 801 | - | - |
ценные бумаги и иные финансовые вложения | 802 | - | - |
прочее | 803 | - | - |
- | 804 | - | - |
Государственная помощь
Показатель | отчетный период | за аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Получено в отчетном году бюджетных средств- всего | 910 | - | - | ||
в том числе: | 911 | ||||
- | - | - | |||
Бюджетные кредиты - всего | на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода | |
920 | - | - | - | - | |
в том числе: | 921 | ||||
- | - | - | - | - |