2001 г. МО "г.Печора" | ||
Налоговые | 413 526 000 | |
Неналоговые | 16 101 000 | |
Итого | 429 626 000 | |
Структура налоговых доходов | ||
№ п/п | в бюджете МО "г.Печора" на 2001 год | |
1 | Подоходный налог с физических лиц | 35,54% |
2 | Налог на прибыль | 20,89% |
3 | Платежи за пользование природными ресурсами | 16,27% |
4 | Налог на имущество предприятий | 10,88% |
5 | Налог на содержание ЖКХ | 3,44% |
6 | Акцизы | 0,003% |
7 | НДС | 0,00% |
8 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 12,98% |
1 Кочетов С. Российскому НДС - пять лет. //Коммерсантъ - daily, №16, 1977г.
1 Кочетов С. Российскому НДС - пять лет. // Коммерсантъ-daily, №16, 1997г.
2 Окунева Л.П. Налоги и налогообложение в России. // М.: Финансы и статистика, 1996г.
1 Брызгалин и др. Профессиональный комментарий к НДС. // М.: «Аналитика-Пресс»