Смекни!
smekni.com

Финансовый учет на предприятии (стр. 7 из 11)

Объект / операция С кредита счетов Итого по дебету
07 10 60 69 70 75 98
Здание: 50000
4.1 50000 50000
Оборудование: 56608
6 49000 49000
7.1 6000 6000
7.2.1 174 174
7.2.2 18 18
7.3 1200 1200
7.4 186 186
7.5 30 30
Автомобиль: 740000
9.1 740000 740000
Компьютеры: 21000
12.1 21000 21000
Программа: 205593
20.1 205593 205593
модернизация: 45000
73.1 45000 45000
Всего расходов 49000 30 990593 1578 6000 50000 21000 1118201

Таблица 8 – Ведомость по счету № 29

Основание, операция Оборот по дебету с кредита счетов Оборот по кредиту в дебет счетов
10 60 69 70 96 итого 91 итого
28.6 1050 1050
29.7 970 970
31.6 4250 4250
32.1 123 123
32.2 850 850
32.3 132 132
32.4 13 13
33.7 425 425
65.3 7400 7400
66 413 413
оборот 1050 970 1118 4250 425 7813 7813 7813
Таблица 9 – Ведомость по счету № 71
Основание, операция Сальдо Оборот по дебету с кредита счетов Оборот по кредиту в дебет счетов
дебет кредит 50 итого 10 26 50 итого
27 25000 - 50 50
44 1000 1000
45 600 600
47 400 400
49 13000 13000
50.1 7500 7500
50.2 2500 2500
50.3 2100 2100
51 900 900
72.1 2500 2500
72.2 2500 2500
24950 - 16500 16500 3150 12100 1300 16550

Таблица 10 – Мемориальный ордер по счету № 19

Дебет Кредит
№ операции К счета Сумма № операции Д счета Сумма
Сн 68200
5.2 60 8820 90.1 68 142020
9.2 60 133200 90.2 68 37007
20.2 60 37007 90.3 68 100845
21.2 60 2745 90.4 68 21029
22.2 60 2880
23.2 60 900
25.2 60 4320
26.2 60 90000
29.8 60 2039
30.2 60 2700
37.2 60 7830
48.2 60 360
73.2 60 8100
Оборот - 300901 Оборот - 300901
Ск 68200

Таблица 11 – Мемориальный ордер по счету № 91-1

Дебет Кредит
№ операции К счета Сумма № операции Д счета Сумма
Сн 2598600
13 1 25000
98 91-9 3818910 14.1 62 70800
15.6 10 400
16.3 1 400000
17.2 76 56000
19.3 76 240000
63.4 76 200000
65.1 50 25000
81.2 68 6000
82 76 3500
83 76 12300
85.1 76 9600
86 96 171710
Оборот 3818910 Оборот 1220310
Ск -

Таблица 12 – Мемориальный ордер по счету № 91-2

Дебет Кредит
№ операции К счета Сумма № операции Д счета Сумма
Сн 2043600 -
14.4 01 55000 99 91-9 2936588
14.5 68 10800
15.2 01 59500
15.3 70 10000
15.4.1 6 290
15.4.2 69 2000
15.4.3 69 310
15.5 69 30
17.1 02 1200
17.4 68 8542
19.2 04 90000
19.5 68 36610
63.3 58 170000
65.2 68 3814
65.3 29 7400
66 29 413
69 62 15000
78 51 5200
79 76 3000
81.3 68 915
85.3 68 1464
91 68 1500
16.2 58 410000
Оборот 892988 Оборот 2936588
Ск - -

Таблица 13 – Мемориальный ордер по счету № 91-9

Дебет Кредит
№ операции К счета Сумма № операции Д счета Сумма
Сн 555000 Сн
99 91-2 2936588 98 91-1 3818910
100 99 327322
Оборот 3263910 Оборот 3818910
Ск - Ск -

Таблица 14 – Мемориальный ордер по счету № 96

Дебет Кредит
№ операции К счета Сумма № операции Д счета Сумма
Сн 160800
48.1 60 2000 33.1 20 2700
77 70 6000 33.2 20 1800
86 91 171710 33.3 23 1050
33.4 25 765
33.5 25 620
33.6 26 1230
33.7 29 425
34.1 25 6950
34.2 25 1870
34.3 26 1500
Оборот 179710 Оборот 18910
Ск -

Таблица 15 – Ведомость по счету № 10
Основание, операция Сальдо Оборот по дебету с кредита счетов Оборот по кредиту в дебет счетов
Д К 23 60 66 71 75 91.1 итого 08 20 23 25 26 29 99 итого
2.1 413000 400 400
2.2 360 360
3.1 6000 6000
7.5 30 30
15.6 400 400
21.1 15255 15255
22.1 16000 16000
23.1 5000 5000
25.1 24000 24000
26.1 500000 500000
27 50 50
28.1 3350 3350
28.2 2450 2450
28.3 1250 1250
28.4 1150 1150
28.5 2150 2150
28.6 1050 1050
28.7 1350 1350
39 11000 11000
45 600 600
46 600 600
54.1 50831 50831
72.1 2500 2500
84 120000 120000
912016 50831 560255 11000 3150 6760 400 632396 30 5800 1250 3300 1950 1050 120000 133380

Таблица 16 – Ведомость по счету № 20

Основание, операция Сальдо Оборот по дебету с кредита счетов Оборот по кредиту в дебет счетов
Д К 10 25 26 60 69 70 96 итого 43 итого
28.1 134500 3350 3350
28.2 2450 2450
29.1 3400 3400
29.2 1560 1560
31.1 27000 27000
31.2 18000 18000
32.1 1305 1305
32.2 9000 9000
32.3 1395 1395
32.4 135 135
33.1 4500 4500
53.2 35895 35895
53.3 23930 23930
55.1 48280 48280
55.2 32187 32187
56.1 147727 147727
56.2 84161 84161
115000 5800 80467 59826 4960 11835 45000 4500 212388 231888 231888

Таблица 17 – Ведомость по счету № 23
Основание, операция Сальдо Оборот по дебету с кредита счетов Оборот по кредиту в дебет счетов
Д К 10 25 26 60 69 70 96 итого 10 43 итого
28.3 10800 1250 1250
29.3 1790 1790
31.3 10500 10500
32.1 305 305
32.2 2100 2100
32.3 326 326
32.4 32 32
33.3 1050 1050
52 18671 18671
53.1 13959 13959
54.1 50831 50831
54.2 8000 8000
1950 1250 18671 13959 1790 2762 10500 1050 49981 50831 8000 58831

Таблица 18 – Ведомость по счету № 25
Основание, операция Оборот по дебету с кредита счетов Оборот по кредиту в дебет счетов
02 10 60 69 70 96 итого 20 23 итого
28.4 1150 1150
28.5 2150 2150
29.4 1240 1240
29.5 1300 1300
31.4 7650 7650
31.5 6200 6200
32.1 402 402
32.2 2770 2770
32.3 429 429
32.4 42 42
33.4 765 765
33.5 620 620
34.1 6950 6950
34.2 1870 1870
35.1 17200 17200
35.2 4900 4900
37.1 43500 43500
52 18671 18671
55.1 48280 48280
55.2 32187 32187
22100 3300 46040 3643 13850 10205 99138 80467 18671 99138

Таблица 19 – Ведомость по счету № 51