Матрица опроса экспертов
|   Альтернативы  |    Эксперты  |  |||||
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |  ||
| Посредством программного комплекса "Консультант +" |   2  |    3  |    1  |    3  |    2  |  |
| Посредством программного комплекса "Гарант" |   1  |    2  |    2  |    1  |    1  |  |
| Посредством программного комплекса "Ваше право" |   3  |    1  |    3  |    2  |    3  |    Rmax =3  |  
Матрица преобразованных рангов
|   Альтернативы  |    Эксперты  |    Сумма  |    КВ  |  ||||
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |  |||
| Посредством программного комплекса "Консультант +" |   1  |    0  |    2  |    0  |    1  |    4  |    0,267  |  
| Посредством программного комплекса "Гарант" |   2  |    1  |    1  |    2  |    2  |    8  |    0,533  |  
| Посредством программного комплекса "Ваше право" |   0  |    2  |    0  |    1  |    0  |    3  |    0,200  |  
|   15  |    1  |  ||||||
|   Критерии (факторы)  |    КВ  |  Посредством программного комплекса "Консультант +" | Посредством программного комплекса "Гарант" | Посредством программного комплекса "Ваше право" |   Сумма  |  
| Эффективность варианта (время до получения результата) |   0,533  |    0,400  |    0,267  |    0,333  |    1  |  
| Сложность реализации варианта |   0,200  |    0,333  |    0,400  |    0,267  |    1  |  
| Затраты времени на подготовку |   0,267  |    0,267  |    0,533  |    0,200  |    1  |  
| Итоговые оценки |   1  |    0,35109  |    0,36462  |    0,28429  |    1  |  
Матрица опроса экспертов
|   Критерии (факторы)  |    Эксперты  |  |||||
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |  ||
| Эффективность варианта (время до получения результата) |   3  |    1  |    3  |    2  |    3  |  |
| Сложность реализации варианта |   1  |    2  |    2  |    1  |    2  |  |
| Затраты времени на подготовку варианта |   2  |    3  |    1  |    3  |    1  |    Rmax =3  |  
Матрица преобразованных рангов
|   Критерии (факторы)  |    Эксперты  |    Сумма  |    КВ  |  ||||
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |  |||
| Эффективность варианта (время до получения результата) |   0  |    2  |    0  |    1  |    0  |    3  |    0,200  |  
| Сложность реализации варианта |   2  |    1  |    1  |    2  |    1  |    7  |    0,467  |  
| Затраты времени на подготовку варианта |   1  |    0  |    2  |    0  |    2  |    5  |    0,333  |  
|   15  |    1  |  ||||||
Расчет весов альтернатив 4-го семейства.
Фактор 1 - Эффективность варианта (время до получения результата)
Матрица опроса экспертов
|   Альтернативы  |    Эксперты  |  |||||
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |  ||
| Только конференция на местном уровне |   3  |    3  |    2  |    1  |    3  |  |
| Только конференция на уровне региона |   2  |    1  |    3  |    3  |    2  |  |
| Только конференция на федеральном уровне |   1  |    2  |    1  |    2  |    1  |    Rmax =3  |  
Матрица преобразованных рангов
|   Альтернативы  |    Эксперты  |    Сумма  |    КВ  |  ||||
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |  |||
| Только конференция на местном уровне |   0  |    0  |    1  |    2  |    0  |    3  |    0,200  |  
| Только конференция на уровне региона |   1  |    2  |    0  |    0  |    1  |    4  |    0,267  |  
| Только конференция на федеральном уровне |   2  |    1  |    2  |    1  |    2  |    8  |    0,533  |  
|   15  |    1  |  ||||||
Фактор 2 - Сложность реализации варианта
Матрица опроса экспертов
|   Альтернативы  |    Эксперты  |  |||||
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |  ||
| Только конференция на местном уровне |   3  |    3  |    2  |    3  |    1  |  |
| Только конференция на уровне региона |   2  |    1  |    3  |    2  |    3  |  |
| Только конференция на федеральном уровне |   1  |    2  |    1  |    1  |    2  |    Rmax =3  |  
Матрица преобразованных рангов
|   Альтернативы  |    Эксперты  |    Сумма  |    КВ  |  ||||
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |  |||
| Только конференция на местном уровне |   0  |    0  |    1  |    0  |    2  |    3  |    0,200  |  
| Только конференция на уровне региона |   1  |    2  |    0  |    1  |    0  |    4  |    0,267  |  
| Только конференция на федеральном уровне |   2  |    1  |    2  |    2  |    1  |    8  |    0,533  |  
|   15  |    1  |  ||||||
Фактор 3 - Затраты времени на подготовку