Тип двигателя | Цена согласно прайс-листу от 01.08.2007 | Произведено двигателей, шт. | Произведено двигателей в ценах прайс-листа, руб. | Изменение в стоим. выраж. в 2006 г. по сравн. с 2005, руб. | Изменение в стоим. выраж. в 2007 г., руб. | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | по сравн. с 2005 г. | по сравн. с 2006 г. | |||
ВРП 160 S2 9781 | 32438,7 | 28 | 73 | 6 | 908283,6 | 2368025,1 | 194632,2 | 1459741,5 | -713651,4 | -2173392,9 |
ВРП 160 S2 9781 1140/660 | 38617,5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 38617,5 | 424792,5 | 38617,5 | 424792,5 | 386175 |
ВРП 160 S4 1081 | 30894 | 50 | 70 | 42 | 1544700 | 2162580 | 1297548 | 617880 | -247152 | -865032 |
ВРП 160 S4 1081 1140/660 | 37072,8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 370728 | 296582,4 | 370728 | 296582,4 | -74145,6 |
ВРП 160 S4 4081 | 32438,7 | 50 | 37 | 31 | 1621935 | 1200231,9 | 1005599,7 | -421703,1 | -616335,3 | -194632,2 |
ВРП 160 S4 4081 1140В | 38617,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77235 | 0 | 77235 | 77235 |
ВРП 160 S4 9781 | 32438,7 | 4 | 0 | 4 | 129754,8 | 0 | 129754,8 | -129754,8 | 0 | 129754,8 |
ВРП 160 S4 9781 1140/660 | 38617,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115852,5 | 0 | 115852,5 | 115852,5 |
ВРП 160 S6 1081 | 30894 | 33 | 1 | 31 | 1019502 | 30894 | 957714 | -988608 | -61788 | 926820 |
ВРП 160 S6 4081 | 32438,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32438,7 | 0 | 32438,7 | 0 | -32438,7 |
ВРП 160 S8 1081 | 30894 | 11 | 0 | 6 | 339834 | 0 | 185364 | -339834 | -154470 | 185364 |
ВРП 160 S8 4081 | 32438,7 | 1 | 1 | 0 | 32438,7 | 32438,7 | 0 | 0 | -32438,7 | -32438,7 |
ВРП 160 SA4 1081 | 28868 | 25 | 0 | 10 | 721700 | 0 | 288680 | -721700 | -433020 | 288680 |
ВРП 160 SA4 4081 | 30311,4 | 8 | 2 | 1 | 242491,2 | 60622,8 | 30311,4 | -181868,4 | -212179,8 | -30311,4 |
ВРП 160 М2 1081 | 33115 | 6 | 7 | 5 | 198690 | 231805 | 165575 | 33115 | -33115 | -66230 |
ВРП 160 М2 1081 1140/660 | 39738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79476 | 0 | 79476 | 79476 |
ВРП 160 М4 1081 | 33209 | 13 | 8 | 22 | 431717 | 265672 | 730598 | -166045 | 298881 | 464926 |
ВРП 160 М4 1081 1140/660 | 39850,8 | 0 | 11 | 9 | 0 | 438358,8 | 358657,2 | 438358,8 | 358657,2 | -79701,6 |
ВРП 160 М4 4081 | 34869,45 | 44 | 41 | 5 | 1534255,8 | 1429647,45 | 174347,25 | -104608,35 | -1359908,55 | -1255300,2 |
ВРП 160 М4 4081 1140/660 | 41511,25 | 0 | 4 | 5 | 0 | 166045 | 207556,25 | 166045 | 207556,25 | 41511,25 |
ВРП 160 М4 9781 | 34869,45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34869,45 | 0 | 34869,45 | 34869,45 |
ВРП 160 М4 9781 1140/660 | 41511,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124533,75 | 0 | 124533,75 | 124533,75 |
ВРП 160 М6 1081 | 33209 | 0 | 16 | 9 | 0 | 531344 | 298881 | 531344 | 298881 | -232463 |
ВРП 160 М6 4081 | 34869,45 | 95 | 163 | 27 | 3312597,75 | 5683720,35 | 941475,15 | 2371122,6 | -2371122,6 | -4742245,2 |
ВРП 160 М8 1081 | 33209 | 12 | 0 | 16 | 398508 | 0 | 531344 | -398508 | 132836 | 531344 |
ВРП 160 М8 1081 1140/660 | 39850,8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 199254 | 0 | 199254 | 199254 |
ВРП 160 М8 4081 | 34869,45 | 23 | 18 | 2 | 801997,35 | 627650,1 | 69738,9 | -174347,25 | -732258,45 | -557911,2 |
ВРП 160 М8 4081 1140/660 | 41511,25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 166045 | 0 | 166045 | 166045 |
ВРП 180 S4 1081 | 38814 | 18 | 4 | 1 | 698652 | 155256 | 38814 | -543396 | -659838 | -116442 |
Окончание табл. 5
Тип двигателя | Цена согласно прайс-листу от 01.08.2007 | Произведено двигателей, шт. | Произведено двигателей в ценах прайс-листа, руб. | Изменение в стоим. выраж. в 2006 г. по сравн. с 2005, руб. | Изменение в стоим. выраж. в 2007 г., руб. | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | по сравн. с 2005 г. | по сравн. с 2006 г. | |||
ВРП 180 S2 4081 | 40754,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81509,4 | 0 | 81509,4 | 81509,4 |
ВРП 180 S4 1081 | 38814 | 0 | 39 | 43 | 0 | 1513746 | 1669002 | 1513746 | 1669002 | 155256 |
ВРП 180 S4 1081 1140/660 | 46576,8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 46576,8 | 232884 | 46576,8 | 232884 | 186307,2 |
ВРП 180 S4 4081 | 40754,7 | 12 | 52 | 11 | 489056,4 | 2119244,4 | 448301,7 | 1630188 | -40754,7 | -1670942,7 |
ВРП 180 S4 4081 1140/660 | 48517,5 | 10 | 13 | 0 | 485175 | 630727,5 | 0 | 145552,5 | -485175 | -630727,5 |
ВРП 180 М2 1081 | 40781 | 1 | 4 | 10 | 40781 | 163124 | 407810 | 122343 | 367029 | 244686 |
ВРП 180 М2 1081 1140/660 | 48937,2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 195748,8 | 0 | 195748,8 | 195748,8 |
ВРП 180 М2 9781 | 42820,05 | 25 | 40 | 15 | 1070501,25 | 1712802 | 642300,75 | 642300,75 | -428200,5 | -1070501,25 |
ВРП 180 М2 9781 1140/660 | 50976,25 | 5 | 19 | 7 | 254881,25 | 968548,75 | 356833,75 | 713667,5 | 101952,5 | -611715 |
ВРП 180 М2 9781 1140В с позисторами | 50976,25 | 10 | 0 | 509762,5 | 0 | 0 | -509762,5 | -509762,5 | 0 | |
ВРП 180 М4 1081 | 40781 | 125 | 75 | 74 | 5097625 | 3058575 | 3017794 | -2039050 | -2079831 | -40781 |
ВРП 180 М4 1081 1140/660 | 48937,2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 293623,2 | 391497,6 | 293623,2 | 391497,6 | 97874,4 |
ВРП 180 М4 4081 | 40781 | 63 | 105 | 100 | 2569203 | 4282005 | 4078100 | 1712802 | 1508897 | -203905 |
ВРП 180 М4 4081 1140/660 | 48937,2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 195748,8 | 734058 | 195748,8 | 734058 | 538309,2 |
ВРП 180 М4 9781 | 42820,05 | 2 | 1 | 10 | 85640,1 | 42820,05 | 428200,5 | -42820,05 | 342560,4 | 385380,45 |
ВРП 180 М6 1081 | 40781 | 10 | 2 | 3 | 407810 | 81562 | 122343 | -326248 | -285467 | 40781 |
ВРП 180 М6 1081 1140/660 | 48937,2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 146811,6 | 0 | 146811,6 | 0 | -146811,6 |
ВРП 180 М6 4081 | 42820,05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42820,05 | 0 | 42820,05 | 0 | -42820,05 |
ВРП 180 М8 1081 | 40781 | 4 | 1 | 9 | 163124 | 40781 | 367029 | -122343 | 203905 | 326248 |
ВРП 180 М8 4081 | 42820,05 | 1 | 1 | 0 | 42820,05 | 42820,05 | 0 | 0 | -42820,05 | -42820,05 |
ВРП 180 МА2 1081 | 54993 | 43 | 81 | 59 | 2364699 | 4454433 | 3244587 | 2089734 | 879888 | -1209846 |
ВРП 180 МА2 1081 1140/660 | 65991,6 | 1 | 3 | 0 | 65991,6 | 197974,8 | 0 | 131983,2 | -65991,6 | -197974,8 |
Итого 2АВР | 160 | 230 | 348 | 4107525,45 | 5914799,25 | 9107924,55 | 1807273,8 | 5000399,1 | 3193125,3 | |
Итого АВРМ | 599 | 254 | 525 | 23819644 | 9335908 | 20776699,6 | -14483736 | -3042944,4 | 11440791,6 | |
Итого АИМР | 827 | 556 | 735 | 23696112,7 | 17203993,2 | 22537007,9 | -6492119,5 | -1159104,8 | 5333014,7 | |
Итого ВРП | 743 | 923 | 646 | 27893067,35 | 35984395,4 | 25543231 | 8091328,05 | -2349836,4 | -10441164,45 | |
ИТОГО | 2329 | 1963 | 2254 | 79516349,5 | 68439095,85 | 77964863 | -11077253,65 | -1551486,5 | 9525767,15 |