Смекни!
smekni.com

Анализ организации труда руководителя (стр. 7 из 8)

Табл. 5. Анализ динамики объёма производства продукции в стоимостном выражении

Тип двигателя Цена согласно прайс-листу от 01.08.2007 Произведено двигателей, шт. Произведено двигателей в ценах прайс-листа от 01.08.2007, руб. Изменение в стоим. выраж. в 2006 г. по сравн. с 2005, руб. Изменение в стоим. выраж. в 2007 г., руб.
2005 2006 2007 2005 2006 2007 по сравн. с 2005 г. по сравн. с 2006 г.
2АВР 132 S4 1081 23757 33 46 73 783981 1092822 1734261 308841 950280 641439
2АВР 132 S4 1081 1140/660 28508,4 16 2 34 456134,4 57016,8 969285,6 -399117,6 513151,2 912268,8
2АВР 132 S4 2081 24944,85 1 0 0 24944,85 0 0 -24944,85 -24944,85 0
2АВР 132 S4 2081 1140/660 29696,25 0 2 0 0 59392,5 0 59392,5 0 -59392,5
2АВР 132 S4 3081 24944,85 7 3 3 174613,95 74834,55 74834,55 -99779,4 -99779,4 0
2АВР 132 S6 1081 24945 2 2 2 49890 49890 49890 0 0 0
2АВР 132 S8 1081 24945 0 2 1 0 49890 24945 49890 24945 -24945
2АВР 132 S8 2081 26192,25 0 2 0 0 52384,5 0 52384,5 0 -52384,5
2АВР 132 S8 3081 26192,25 2 0 0 52384,5 0 0 -52384,5 -52384,5 0
2АВР 132 М2 1081 26709 2 6 7 53418 160254 186963 106836 133545 26709
2АВР 132 М2 2081 28044,45 0 0 4 0 0 112177,8 0 112177,8 112177,8
2АВР 132 М2 2081 1140/660 33386,25 0 0 8 0 0 267090 0 267090 267090
2АВР 132 М2 3081 1140/660 33386,25 0 0 2 0 0 66772,5 0 66772,5 66772,5
2АВР 132 М4 1081 25437 66 123 132 1678842 3128751 3357684 1449909 1678842 228933
2АВР 132 М4 1081 1140/660 30524,4 0 13 16 0 396817,2 488390,4 396817,2 488390,4 91573,2
2АВР 132 М4 2081 26708,85 4 4 9 106835,4 106835,4 240379,65 0 133544,25 133544,25
2АВР 132 М4 3081 26708,85 23 6 49 614303,55 160253,1 1308733,65 -454050,45 694430,1 1148480,55
2АВР 132 М4 3081 1140/660 31796,25 0 2 2 0 63592,5 63592,5 63592,5 63592,5 0
2АВР 132 М6 1081 26709 0 7 0 0 186963 0 186963 0 -186963
2АВР 132 М6 3081 28044,45 4 2 0 112177,8 56088,9 0 -56088,9 -112177,8 -56088,9
2АВР 132 М8 1081 26709 0 4 4 0 106836 106836 106836 106836 0
2АВР 132 М8 2081 28044,45 0 4 0 0 112177,8 0 112177,8 0 -112177,8
2АВР 132 М8 3081 28044,45 0 0 2 0 0 56088,9 0 56088,9 56088,9

Продолжение табл. 5

Тип двигателя Цена согласно прайс-листу от 01.08.2007 Произведено двигателей, шт. Произведено двигателей в ценах прайс-листа, руб. Изменение в стоим. выраж. в 2006 г. по сравн. с 2005, руб. Изменение в стоим. выраж. в 2007 г., руб.
2005 2006 2007 2005 2006 2007 по сравн. с 2005 г. по сравн. с 2006 г.
АВРМ 132 М2 4001 26579 126 1 0 3348954 26579 0 -3322375 -3348954 -26579
АВРМ 132 М2 4001 с патрубками 28179 0 71 98 0 2000709 2761542 2000709 2761542 760833
АВРМ 132 М2 4001 1140/660 с патрубками 33814,8 0 0 17 0 0 574851,6 0 574851,6 574851,6
АВРМ 160 МА2 4001 31170 256 3 0 7979520 93510 0 -7886010 -7979520 -93510
АВРМ 160 МА2 4001 1140/660 37404 10 0 2 374040 0 74808 -374040 -299232 74808
АВРМ 160 МА2 4001 с патрубками 32770 21 127 265 688170 4161790 8684050 3473620 7995880 4522260
АВРМ 160 МА2 4001 1140/660 с патрубкам 39324 0 0 17 0 0 668508 0 668508 668508
АВРМ 200 L2 4001 56700 64 1 1 3628800 56700 56700 -3572100 -3572100 0
АВРМ 200 L2 4001 1140/660 68040 67 0 10 4558680 0 680400 -4558680 -3878280 680400
АВРМ 200 L2 4001 1140/660 с патрубками 69960 3 2 49 209880 139920 3428040 -69960 3218160 3288120
АВРМ 200 L2 4001 с патрубками 58300 52 49 66 3031600 2856700 3847800 -174900 816200 991100
АИМР 160 S2 1081 25800 39 0 10 1006200 0 258000 -1006200 -748200 258000
АИМР 160 S2 2081 27090 9 13 5 243810 352170 135450 108360 -108360 -216720
АИМР 160 S2 2081 IP 55 27090 0 0 1 0 0 27090 0 27090 27090
АИМР 160 S2 3081 ухл1 28380 0 2 0 0 56760 0 56760 0 -56760
АИМР 160 S4 1081 25800 10 11 20 258000 283800 516000 25800 258000 232200
АИМР 160 S4 2081 27090 3 0 1 81270 0 27090 -81270 -54180 27090
АИМР 160 S4 3081 27090 0 3 0 0 81270 0 81270 0 -81270
АИМР 160 S6 1081 25800 23 5 16 593400 129000 412800 -464400 -180600 283800
АИМР 160 S6 2081 27090 0 2 0 0 54180 0 54180 0 -54180
АИМР 160 S8 1081 25800 23 0 46 593400 0 1186800 -593400 593400 1186800
АИМР 160 S8 2081 27090 1 1 0 27090 27090 0 0 -27090 -27090
АИМР 160 М2 1081 27214 75 0 4 2041050 0 108856 -2041050 -1932194 108856
АИМР 160 М2 1081 220/380 27214 0 1 0 0 27214 0 27214 0 -27214
АИМР 160 М2 3081 28574,7 0 2 0 0 57149,4 0 57149,4 0 -57149,4
АИМР 160 М4 1081 27214 165 4 17 4490310 108856 462638 -4381454 -4027672 353782
АИМР 160 М4 1081 220/380 27214 0 0 6 0 0 163284 0 163284 163284

Продолжение табл. 5

Тип двигателя Цена согласно прайс-листу от 01.08.2007 Произведено двигателей, шт. Произведено двигателей в ценах прайс-листа, руб. Изменение в стоим. выраж. в 2006 г. по сравн. с 2005, руб. Изменение в стоим. выраж. в 2007 г., руб.
2005 2006 2007 2005 2006 2007 по сравн. с 2005 г. по сравн. с 2006 г.
АИМР 160 М4 2081 28574,7 0 4 3 0 114298,8 85724,1 114298,8 85724,1 -28574,7
АИМР 160 М4 3081 28574,7 107 11 0 3057492,9 314321,7 0 -2743171,2 -3057492,9 -314321,7
АИМР 160 М4 3081 IP 55 28574,7 0 0 26 0 0 742942,2 0 742942,2 742942,2
АИМР 160 М4 3081 ухл1 29935,4 0 3 0 0 89806,2 0 89806,2 0 -89806,2
АИМР 160 М6 1081 27214 17 20 12 462638 544280 326568 81642 -136070 -217712
АИМР 160 М6 2081 28574,7 1 6 1 28574,7 171448,2 28574,7 142873,5 0 -142873,5
АИМР 160 М8 1081 27214 17 8 11 462638 217712 299354 -244926 -163284 81642
АИМР 160 М8 2081 28574,7 3 0 2 85724,1 0 57149,4 -85724,1 -28574,7 57149,4
АИМР 160 М8 3081 28574,7 0 2 0 0 57149,4 0 57149,4 0 -57149,4
АИМР 180 S2 1081 29100 87 13 10 2531700 378300 291000 -2153400 -2240700 -87300
АИМР 180 S2 2081 30555 10 0 0 305550 0 0 -305550 -305550 0
АИМР 180 S2 3081 30555 0 0 3 0 0 91665 0 91665 91665
АИМР 180 S4 1081 29100 28 27 14 814800 785700 407400 -29100 -407400 -378300
АИМР 180 S4 2081 30555 0 3 0 0 91665 0 91665 0 -91665
АИМР 180 S4 3081 30555 3 1 0 91665 30555 0 -61110 -91665 -30555
АИМР 180 М2 1081 31350 58 13 16 1818300 407550 501600 -1410750 -1316700 94050
АИМР 180 М4 1081 31350 94 243 282 2946900 7618050 8840700 4671150 5893800 1222650
АИМР 180 М4 2081 32917,5 3 8 23 98752,5 263340 757102,5 164587,5 658350 493762,5
АИМР 180 М4 2081 ухл2 34485 0 17 0 0 586245 0 586245 586245
АИМР 180 М4 2081 ухл2,5 34485 0 30 5 0 1034550 172425 1034550 172425 -862125
АИМР 180 М4 3081 32917,5 35 92 164 1152112,5 3028410 5398470 1876297,5 4246357,5 2370060
АИМР 180 М6 1081 31350 6 17 4 188100 532950 125400 344850 -62700 -407550
АИМР 180 М6 1081 ухл1 32917,5 0 1 0 0 32917,5 0 32917,5 0 -32917,5
АИМР 180 М6 1081 ухл2 32917,5 0 8 0 0 263340 0 263340 263340
АИМР 180 М6 1081 ухл2,5 32917,5 0 0 8 0 0 263340 0 263340 263340
АИМР 180 М8 1081 31350 8 10 0 250800 313500 0 62700 -250800 -313500
АИМР 180 М8 2081 32917,5 1 0 0 32917,5 0 0 -32917,5 -32917,5 0
АИМР 180 М8 3081 32917,5 1 0 0 32917,5 0 0 -32917,5 -32917,5 0
ВРП 160 S2 1081 30894 10 4 0 308940 123576 0 -185364 -308940 -123576

Продолжение табл. 5