· Проценты по кредиту - 22% годовых
· Комиссия за организацию кредита - 0,8% от суммы или 5 600 дол. США
· Начало возврата кредита - 8 месяцев с момента получения или март 2002 года
· Срок возврата кредита - 21 месяц или апрель 2003 года
Динамика основных денежных потоков на момент кредитования:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Результаты опроса лиц, ответственных за снабжение в компаниях производителях косметики в России
| потребитель | туба | диа-метр | емкость | печать | тисне-ние | колпа-чок | цена | произво-дитель | кол-во / месяц реальные | кол-во / месяц предполагаемые |
| Низар | монослой | 30 | 30 | 4 | - | простой с тисне-нием | 18 | Польша, центр упаковки | 300 000 | 300 000 |
| монослой | 40 | 100 | 4 | - | простой | 20 | 200 000 | 200 000 | ||
| Маграв | монослой | 30 | 30 | 4 | + | простой | Польша, центр упаковки | 30 000 | 30 000 | |
| монослой | 35 | 100 | 4 | + | простой | 40 000 | 40 000 | |||
| монослой | 40 | 100 | 4 | + | простой | 20 | 30 000 | 30 000 | ||
| Русская линия | монослой | 30 | 40 | 4 | - | простой | 14 | 250 000 | 250 000 | |
| Апрель | монослой | 40 | 80 | 4 | + | простой | 100 000 | 100 000 | ||
| монослой | 50 | 150 | 4 | - | флип-топ | 20 000 | 20 000 | |||
| Кора | монослой | 40 | 100 | 4 | + | простой | 100 000 | 100 000 | ||
| Техкон | монослой | 40 | 100 | 4 | + | простой | Польша, центр упаковки | ? | 100 000 | |
| Белкосмекс | монослой | 25 | 30 | 4 | + | простой | cebal Польша | 20 000 | 20 000 | |
| монослой | 40 | 100 | 4 | + | простой | cebal Польша | 60 000 | 60 000 | ||
| монослой | 50 | 150 | 4 | + | простой | cebal Польша | 75 000 | 75 000 | ||
| Рефарм | монослой | 35 | 80 | 4 | + | простой | Украина | ? | 10 000 | |
| Флоресан | мультислой | 40 | 100 | 4 | + | простой | 27 | cebal Польша | 250 000 | 250 000 |
| Шарм Клео Космтик | мультислой | 40 | 100 | 4 | + | простой | 37 | cebal Польша | 10 000 | 10 000 |
| ИнтерГрим | монослой | 40 | 100 | 5 | + | простой | cebal Польша | 150 000 | 150 000 | |
| Белита | монослой | 30 | 50 | 4 | + | простой | cebal Польша | 400 000 | 400 000 | |
| монослой | 35 | 80 | 4 | + | простой | cebal Польша | 300 000 | 300 000 | ||
| монослой | 40 | 100 | 4 | + | простой | cebal Польша | 200 000 | 200 000 | ||
| монослой | 50 | 150 | 4 | + | простой | cebal Польша | 100 000 | 100 000 | ||
| Линда | монослой | 35 | 80 | 4 | + | простой | Польша, центр упаковки | ? | 500 000 | |
| Фармаком | монослой | 35 | 80 | 4 | + | простой | Польша, центр упаковки | ? | 100 000 | |
| Калина | монослой | 35 | 80 | 4 | + | простой | cebal Польша | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| Невская Косметика | cebal Польша | ? | 10 000 | |||||||
| Итого | монослой | все | 4 175 000 | 4 895 000 | ||||||
| монослой | 25 | 20 000 | 20 000 | |||||||
| монослой | 30 | 980 000 | 980 000 | |||||||
| монослой | 35 | 2 140 000 | 2 750 000 | |||||||
| монослой | 40 | 840 000 | 940 000 | |||||||
| монослой | 50 | 195 000 | 195 000 | |||||||
| Итого | мультислой | все | 260 000 | 260 000 | ||||||
| мультислой | 25 | |||||||||
| мультислой | 30 | |||||||||
| мультислой | 35 | |||||||||
| мультислой | 40 | 260 000 | 260 000 | |||||||
| мультислой | 50 | |||||||||
| Итого | Все в месяц | 4 435 000 | 5 155 000 | |||||||
| Итого | Все в год, млн. шт. | 53 | 62 | |||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Предварительная общая планировка производственных и административных помещений.