20. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2003. -429с.
Сведения о наличии, структуре и стоимости долгосрочных активов предприятия ТОО "Премьер"
| Наименование | Стоимость на 01.01.2007 года за вычетом накопленного износа, тенге |
| 1. Здания и сооружения | 578934 |
| Административно-производственное здание | 578934 |
| 2. Машины и оборудование | 890636 |
| Автомобиль ВАЗ-21073 | 212000 |
| Автомобиль Нива-2121 | 368745 |
| Усорезная пила KD 400М | 45449 |
| Измерительный рольганг 3м. | 10804 |
| Станок КМ - 212 | 23608 |
| Копировально-фрезерный станок FR 222 | 30010 |
| Одноголовая сварочная машина ТК 501 | 183330 |
| Тефлоновая плёнка 1кв. м | 1795 |
| Устройство для зачистки сварочного шва по плоскости | 9906 |
| Ручной фрезер для зачистки наружных углов | 4989 |
| 3. Производственный и хозяйственный инвентарь | 74814 |
| Молоток безинэрционный | 1080 |
| Монтажный стол (с щетками) | 30155 |
| Тележка для уплотнений Р-1 | 10175 |
| Тележка для профиля | 17020 |
| Лопатка для остекления | 504 |
| Тележка для стеклопакетов | 14800 |
| Присос с двумя головками | 1 080 |
| 4. Инструмент | 11082 |
| Пневмопистолет сдувной | 340 |
| Пневмовинтоверт | 3500 |
| Пневмодрель | 3330 |
| Пневмобормашинка (для уплотнений) | 3912 |
| 5. Компьютеры и офисная техника | 117138 |
| Компьютер Пентиум 4 | 75330 |
| Кассовый аппарат | 9217 |
| Принтер лазерный | 20111 |
| Столы офисные | 12480 |
| Всего | 1661522 |
Расчеты текущих платежей ТОО Премьер по налогам на имущество, транспорт и землю