3.1 Хозяйственные операции магазина за отчетный месяц | ||||
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Дебет | Кредит | вариант 5 |
А | В | 5 | ||
1 | Приобретена пластмассовая тара, в т. ч. | 41.3 | 60 | 1446,65 |
НДС (счет-фактура № 241) | 19/1 | 60 | 220,67 | |
2 | Произведена оплата поставщику за пластмассовую тару | 60 | 51 | 1446,65 |
3 | Принят к возмещению НДС, по приобретенной таре | 68 | 19 | 220,67 |
4 | Оприходована в магазин собственная продукция по фактической себестоимости: картофель (600 кг) | 41.2.1 | 20 | 5322,83 |
морковь свежая (720 кг) | 41.2.1 | 20 | 11050,95 | |
капуста свежая (900 кг) | 41.2.1 | 20 | 9826,46 | |
5 | Отражена торговая наценка по оприходованным овощам: картофель | 42/1 | 42 | 1064,566 |
морковь свежая | 42/1 | 42 | 2762,7375 | |
капуста свежая | 42/1 | 42 | 1965,292 | |
б | Выдано подотчет товароведу для приобретения меда | 71 | 50 | 59000 |
7 | Приобретенный мед, оприходован на склад (500 кг) | 41 | 60 | 58492,93 |
8 | Отражена торговая наценка по оприходованному меду (30%) | 42/1 | 42 | 17547,879 |
9 | Остаток неизрасходованного аванса возвращен в кассу | 50 | 71 | 507,07 |
10 | Приобретенный у населения мед, расфасован в пластмассовую тару по 0,5 кг. Стоимость израсходованной тары | 41/3 | 44/3 | 952,5 |
11 | Оприходована торговая выручка (условно за декаду): Секция № 1 | 50 | 90/1 | 24901,14 |
Секция № 2 | 50 | 90/1 | 18025,8 | |
12 | Торговая выручка сдана в банк (условно за декаду) | 51 | 50 | 41426,94 |
13 | Оприходованы фрукты от ИП "Семенов В.В. " в т. ч. Апельсины (400 кг) | 41/2 | 60 | 8773,94 |
Лимоны (100 кг) | 41/2 | 60 | 2901,25 | |
Яблоки свежие (500 кг) | 41/2 | 60 | 7976,1 | |
Итого по счету | 41/2 | 60 | 19651,28 | |
НДС (счет-фактура № 145) | 19/1 | 60 | 1786,48 | |
14 | Принят к возмещению НДС, по приобретенным фруктам | 68 | 19/1 | 1786,48 |
15 | Отражена залоговая стоимость тары под фруктами | 41/3 | 60 | 4796,42 |
16 | Отражена торговая наценка по оприходованным фруктам, в т. ч. Апельсины | 42/2 | 42 | 1052,8728 |
Лимоны | 42/2 | 42 | 725,3125 | |
Яблоки свежие | 42/2 | 42 | 797,61 | |
17 | Оприходована в магазин собственная продукция по фактической себестоимости: картофель (500 кг) | 41.2.1 | 20 | 4435,69 |
свекла свежая (720 кг) | 41.2.1 | 20 | 9200,49 | |
капуста свежая (1000 кг) | 41.2.1 | 20 | 10918,29 | |
редька свежая (100 кг) | 41.2.1 | 20 | 1469,34 | |
18 | Отражена торговая наценка по оприходованным овощам: картофель | 41/2/1 | 42 | 443,569 |
свекла свежая | 41/2/1 | 42 | 2760,147 | |
капуста свежая | 41/2/1 | 42 | 2183,658 | |
редька свежая | 41/2/1 | 42 | 367,335 | |
19 | Возвращена тара поставщику фруктов ИП "Семенов В.В. " | 60 | 41/3 | 4796,42 |
20 | Залоговая стоимость возвращенной тары поступила на расчетный счет | 51 | 60 | 4796,42 |
21 | Перечислено ООО "Строит" по договору на приобретение кассового аппарата | 60 | 51 | 9317,92 |
22 | Оприходована торговая выручка (условно за декаду): Секция № 1 | 50 | 90/1 | 20039,68 |
Секция № 2 | 50 | 90/1 | 33442,98 | |
Торговая выручка сдана в банк (условно за декаду) | 51 | 50 | 53482,66 | |
23 | Отражены затраты на покупку кассового аппарата у ООО "Стронг" | 08 | 60 | 7896,55 |
24 | Учтен НДС | 19 | 60 | 1421,38 |
25 | Отражена стоимость программы "Сервисное обслуживание" и самоклеящихся пломб для приобретенного кассового аппарата | 08 | 60 | 225,2 |
26 | Учтен НДС | 19 | 60 | 40,54 |
27 | Кассовый аппарат введен в эксплуатацию | 01 | 08 | 9317,93 |
28 | Списана на расходы стоимость кассового аппарата в момент ввода в эксплуатацию | 44 | 01 | 9317,93 |
29 | Учтены затраты на техническое обслуживание кассового аппарата в ноябре месяце | 97 | 60 | 789,65 |
30 | Учтен НДС по услугам технического обслуживания | 19/1 | 60 | 142,14 |
31 | Оплачены услуги по техническому обслуживанию, стоимость программы "Сервисное обслуживание" и самоклеящихся пломб ООО "Стронг" | 60 | 51 | 1014,85 |
32 | Предъявлен к возмещению из бюджета НДС по кассовому аппарату и услугам ЦТО | 68 | 19/1 | 1604,06 |
33 | Оприходован товар поступивший от ОАО "Берег": Сок яблочный "Дарио" (упаковка 1л/200л) | 41/2/2 | 60 | 3626,56 |
Сок сливовый "Любимый" (упаковка 1л/200л) | 41/2/2 | 60 | 3743,55 | |
Сок гранатовый "Дарио" (упаковка 1л/100л) | 41/2/2 | 60 | 7604,08 | |
Сок персиковый "Любимый сад"(упаковка 1л/200л) | 41/2/2 | 60 | 3860,53 | |
34 | Учтен НДС | 19/1 | 60 | 3390,25 |
35 | Отражена торговая наценка по оприходованному соку (30%) | 42/2 | 42 | 5650,416 |
36 | Отражены транспортные расходы по доставке сока | 44/3 | 60 | 2615,22 |
37 | Учтен НДС по доставке | 19/1 | 60 | 470,74 |
38 | Предъявлен к возмещению из бюджета НДС по поставке сока | 68 | 19/1 | 470,74 |
39 | Оприходована торговая выручка (условно за декаду): Секция № 1 | 50 | 90/1 | 18491,25 |
Секция № 2 | 50 | 90/1 | 41581,31 | |
40 | Торговая выручка сдана в банк (условно за декаду) | 51 | 50 | 60072,56 |
41 | Начислен НДС по реализованным товарам - всего, в том числе | 90/3 | 68 | 23870,16 |
Секция № 1 | 90/3 | 68 | 9676,078 | |
Секция № 2 | 90/3 | 68 | 14194,08 | |
42 | Начислена заработная плата работникам магазина - всего, в том числе: | 20 | 70 | 98022,45 |
Секция № 1 | 20 | 70 | 39734,6695 | |
Секция № 2 | 20 | 70 | 58287,7805 | |
43 | Произведена отчисления по ЕСН с заработной платы работников магазина - всего, в том числе: | 69 | 70 | 25485,84 |
Секция № 1 | 69 | 70 | 10331,01407 | |
Секция № 2 | 69 | 70 | 15154,82293 | |
44 | Начислена амортизация торгового оборудования - всего, в том числе: | 44 | 02 | 33343,31 |
Секция № 1 | 44 | 02 | ||
Секция № 2 | 44 | 02 | ||
45 | Отражены услуги гаража | 08 | 76 | 29010,3 |
46 | Списана реализованная торговая наценка за отчетный месяц | 90/2 | 42 | 18598,92366 |
47 | Отнесены прямые транспортные расходы на стоимость реализованной продукции | 90 | 44 | 1309,060096 |
48 | Отражены результаты инвентаризации товаров на конец месяца: 2списаны недостачи в пределах норм естественной убыли | 44 | 94 | 1,093079 |
сверх норм естественной убыли | 91 | 94 | 81,95692 | |
49 | Определен предварительным итогом финансовый результат от реализации товаров за отчетный месяц | 90-2 | 90-1 | -197309,1 |
Секция № 1 | ||||
Секция № 2 | ||||
50 | Списана себестоимость товаров | 90 | 41 | 186524,4 |
Таблица.
Шифр | вариант 1 | вариант 1 |
19.1 | 580,4 | 4081,95 |
41.2.1 | 2308,9 | 52224,05 |
41.2.2 | 7109,6 | 96978,94 |
41.3 | 838,8 | 4796,42 |
42.2.1 | 23340,4745 | 429,4 |
42.2.2 | 8226,2113 | 738,4 |
44.3 | 8724 | 952,5 |
60.5 | 159059 | 6384 |
Расшифровка по счетам аналитического учета к счету 41.2.1
Наименование товара | Масса, кг | Торговая наценка, % | Продажная цена, руб./кг. | Сумма, руб. | |
брутто | нетто | вариант 5 | вариант 5 | ||
Картофель | 103 | 98 | 20 | 10,65 | 1043,28 |
Морковь свежая | 9 | 9 | 25 | 19, 19 | 172,67 |
Капуста свежая | 12 | 11 | 20 | 13,10 | 144,13 |
Свекла свежая | 15 | 14 | 30 | 16,61 | 232,57 |
Редька свежая | 41 | 39 | 25 | 18,37 | 716,30 |
Итого | X | X | X | X | 2308,95 |
Расшифровка по счетам аналитического учета к счету 41.2.2
Наименование товара | Масса, кг | Торговая наценка,% | Продажная цена, руб/кг. | Сумма, руб | |
брутто | нетто | вариант 5 | вариант 5 | ||
Яблоки свежие | 106 | 97 | 10 | 17,40 | 1687,80 |
Мандарины | 99 | 75 | 12 | 27,84 | 2088,00 |
Апельсины | 30 | 28 | 12 | 24,36 | 682,08 |
Груши свежие | 70 | 66 | 10 | 33,64 | 2220,24 |
Лимоны | 15 | 12 | 25 | 35,96 | 431,52 |
Итого | X | X | X | X | 7109,64 |
Таблица.
Наименование товара | Масса, кг | Торговая наценка,% | |||
брутто | нетто | вариант 5 | вариант 5 | ||
Картофель | 33 | 31 | 20 | 10,65 | 330,02 |
Морковь свежая | 24 | 23 | 25 | 19, 19 | 441,27 |
Капуста свежая | 71 | 68 | 20 | 13,10 | 890,96 |
Свекла свежая | 67 | 59 | 30 | 16,61 | 980,12 |
Редька свежая | 21 | 20 | 25 | 18,37 | 367,34 |
Итого | X | X | X | X | 3009,71 |
3.3 Расшифровка по счетам аналитического учета к счету 41.2.2 на 01 ноября | |||||
Наименование товара | Масса, кг | Торговая наценка,% | |||
брутто | нетто | вариант 5 | вариант 5 | ||
Яблоки свежие | 35 | 30 | 10 | 17,40 | 522,00 |
Апельсины | 72 | 64 | 12 | 24,36 | 1559,04 |
Лимоны | 14 | 9 | 25 | 35,96 | 323,64 |
Мед | X | 165 | 30 | 152,08 | 25093,47 |
Сок яблочный | X | 50 | 30 | 23,57 | 1178,63 |
Сок сливовый | X | 104 | 30 | 24,33 | 2530,64 |
Сок гранатовый | X | 57 | 30 | 98,85 | 5634,62 |
Сок персиковый | X | 10 | 30 | 25,09 | 250,93 |
Итого | X | X | X | X | 37092,98 |
2.14 Расшифровка по счетам аналитического учета к счету 60.5