Смекни!
smekni.com

Бизнес-планирование как основа развития коммерческой организации на примере ООО Империя Здоров (стр. 9 из 10)

Рисунок 5. Распределение регионов по объему инвестиций в основной капитал на малых предприятиях в расчете на душу населения в январе-июне 2009 г. и январе-июне 2010 г. с учетом стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений (в % от среднего по РФ)


Таблица 1. Количество малых предприятий на 100 тыс. жителей на 1 июля 2009 г. и 1 июля 2010 г. по регионам РФ.

Субъект РФ Количество МП на 100 тыс. жителей

на 1 июля
2009 года,

ед.

на 1 июля
2010 года,

ед.

изменение
с 01.07.2009 по 01.07.2010
Российская Федерация 160,5 154,7 -5,7
Алтайский край 109,7 108,7 -1,0
Амурская область 121,3 116,3 -5,0
Архангельская область 141,8 145,9 4,2
Астраханская область 116,6 116,6 0,0
Белгородская область 135,3 121,5 -13,8
Брянская область 118,6 112,7 -5,9
Владимирская область 155,7 186,7 31,0
Волгоградская область 196,9 117,0 -79,9
Вологодская область 154,1 150,7 -3,4
Воронежская область 97,9 105,2 7,3
г. Москва 237,0 213,5 -23,5
г. Санкт-Петербург 363,7 368,7 5,0
Еврейская автономная область 151,0 151,3 0,3
Забайкальский край 88,0 93,2 5,2
Ивановская область 180,0 147,7 -32,3
Иркутская область 128,7 142,0 13,3
Кабардино-Балкарская Республика 60,2 58,5 -1,7
Калининградская область 251,0 214,1 -36,9
Калужская область 184,1 187,0 2,9
Камчатский край 156,3 158,4 2,1
Карачаево-Черкесская Республика 73,7 79,4 5,7
Кемеровская область 115,2 116,0 0,8
Кировская область 208,2 203,2 -5,0
Костромская область 156,6 160,8 4,2
Краснодарский край 139,5 129,5 -10,0
Красноярский край 161,9 130,7 -31,3
Курганская область 128,5 146,4 17,9
Курская область 109,3 120,9 11,6
Ленинградская область 119,3 146,4 27,0
Липецкая область 118,5 121,3 2,8
Магаданская область 193,9 207,8 13,9
Московская область 293,6 239,8 -53,8
Мурманская область 191,2 123,9 -67,3
Ненецкий АО 126,1 123,0 -3,2
Нижегородская область 213,6 186,2 -27,4
Новгородская область 175,4 183,7 8,3
Новосибирская область 145,9 145,3 -0,6
Омская область 145,3 143,7 -1,6
Оренбургская область 128,0 124,8 -3,2
Орловская область 124,7 128,7 4,0
Пензенская область 177,8 170,9 -6,9
Пермский край 162,9 155,3 -7,6
Приморский край 152,1 153,4 1,4
Псковская область 152,9 173,5 20,6
Республика Адыгея 106,8 104,2 -2,6
Республика Алтай 120,0 116,7 -3,2
Республика Башкортостан 138,9 143,4 4,5
Республика Бурятия 109,9 112,1 2,2
Республика Дагестан 30,0 26,4 -3,6
Республика Ингушетия 7,9 7,7 -0,1
Республика Калмыкия 51,8 54,7 3,0
Республика Карелия 184,3 174,8 -9,5
Республика Коми 145,5 148,3 2,8
Республика Марий Эл 141,1 131,6 -9,5
Республика Мордовия 145,4 165,6 20,3
Республика Саха (Якутия) 92,3 90,5 -1,9
Республика Северная Осетия-Алания 50,2 61,4 11,2
Республика Татарстан 152,9 167,5 14,6
Республика Тыва 42,7 43,2 0,5
Республика Хакасия 92,4 95,7 3,3
Ростовская область 172,9 149,2 -23,7
Рязанская область 130,7 176,9 46,2
Самарская область 161,4 180,7 19,3
Саратовская область 104,2 98,9 -5,4
Сахалинская область 183,1 187,3 4,3
Свердловская область 97,5 102,3 4,8
Смоленская область 178,7 172,8 -5,9
Ставропольский край 144,2 135,0 -9,2
Тамбовская область 125,3 127,3 2,1
Тверская область 162,8 182,0 19,2
Томская область 194,8 188,7 -6,1
Тульская область 156,9 163,9 7,0
Тюменская область 118,9 135,1 16,2
Удмуртская Республика 173,7 171,3 -2,4
Ульяновская область 130,2 159,3 29,1
Хабаровский край 176,2 197,2 21,0
Ханты-Мансийский АО 111,8 125,3 13,5
Челябинская область 119,7 108,2 -11,5
Чеченская Республика 5,5 5,7 0,2
Чувашская Республика 133,0 144,6 11,7
Чукотский АО 165,6 321,0 155,5
Ямало-Ненецкий АО 71,0 88,6 17,6
Ярославская область 201,8 207,4 5,6

Таблица 2. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях (без учета совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в регионах РФ в январе-июне 2010 г.

Субъект РФ Среднесписочная
численность
работников МП в
январе-июне 2010 г.
Доля занятых на МП
в общей среднесписочной
численности занятых
в январе-июне 2010 г.
тыс.
человек
в %
к январю-июню
2009 г.
% изменение
относительно
января-июня 2009 г., п.п.
Российская Федерация 5 578,2 96,65 12,01 -0,10
Алтайский край 72,7 103,66 10,57 0,90
Амурская область 29,4 97,63 10,76 -0,17
Архангельская область 52,8 116,52 12,12 2,05
Астраханская область 36,7 94,66 12,45 -0,39
Белгородская область 51,7 110,53 10,85 1,00
Брянская область 42,5 92,60 11,93 -0,50
Владимирская область 114,9 114,03 24,17 3,01
Волгоградская область 83,7 66,40 11,04 -4,12
Вологодская область 51,0 105,77 12,48 1,50
Воронежская область 108,4 104,70 15,02 0,95
г. Москва 356,5 95,19 7,19 0,04
г. Санкт-Петербург 331,6 98,45 16,56 -0,11
Еврейская автономная область 7,4 96,22 14,77 -0,30
Забайкальский край 31,8 108,54 9,91 0,88
Ивановская область 36,5 84,77 12,91 -1,45
Иркутская область 96,5 100,18 12,25 0,03
Кабардино-Балкарская Республика 10,1 105,91 7,10 0,52
Калининградская область 44,9 103,42 14,19 1,21
Калужская область 60,8 98,94 18,31 0,17
Камчатский край 14,5 99,52 11,66 -0,01
Карачаево-Черкесская Республика 8,6 99,93 9,47 0,02
Кемеровская область 98,4 94,64 10,55 -0,37
Кировская область 68,8 104,67 15,90 1,24
Костромская область 34,3 121,99 15,60 3,10
Краснодарский край 189,3 96,28 13,04 -0,49
Красноярский край 126,6 96,25 12,13 -0,57
Курганская область 39,3 103,96 14,80 0,85
Курская область 40,0 89,89 11,64 -0,43
Ленинградская область 53,3 135,27 9,87 2,62
Липецкая область 43,0 112,00 11,07 1,19
Магаданская область 7,4 112,90 10,72 1,44
Московская область 318,7 78,33 14,57 -4,47
Мурманская область 24,2 93,67 7,95 -0,32
Ненецкий АО 1,6 100,06 5,65 0,22
Нижегородская область 131,9 80,31 10,70 -1,94
Новгородская область 34,8 102,18 15,59 0,67
Новосибирская область 114,6 93,80 13,88 -0,44
Омская область 82,8 109,26 13,91 1,59
Оренбургская область 77,1 91,44 10,98 -1,09
Орловская область 33,9 102,54 13,78 0,73
Пензенская область 73,4 101,99 18,30 0,53
Пермский край 108,6 91,14 12,02 -0,99
Приморский край 75,4 105,10 21,16 9,18
Псковская область 29,9 102,33 14,01 0,38
Республика Адыгея 13,1 99,73 13,68 0,10
Республика Алтай 6,2 93,62 10,39 -0,59
Республика Башкортостан 168,3 96,00 13,90 0,37
Республика Бурятия 26,7 96,05 10,57 0,19
Республика Дагестан 20,5 90,42 5,39 -0,39
Республика Ингушетия 1,4 102,52 3,84 0,14
Республика Калмыкия 4,2 104,17 6,39 0,35
Республика Карелия 31,1 102,22 13,51 0,65
Республика Коми 37,4 94,22 9,74 -0,49
Республика Марий Эл 26,8 90,84 13,20 -0,86
Республика Мордовия 36,4 82,92 13,84 -2,40
Республика Саха (Якутия) 23,5 96,87 6,72 -0,04
Республика Северная Осетия-Алания 10,2 106,61 7,47 0,74
Республика Татарстан 183,3 104,29 13,73 0,72
Республика Тыва 3,1 100,68 4,28 -0,19
Республика Хакасия 15,2 92,36 10,35 -0,52
Ростовская область 172,3 92,12 14,73 -0,96
Рязанская область 51,6 108,46 14,48 1,63
Самарская область 134,9 100,46 12,17 0,91
Саратовская область 80,7 109,88 11,43 1,39
Сахалинская область 27,8 100,54 14,50 -0,15
Свердловская область 123,9 100,13 7,81 -0,01
Смоленская область 43,4 106,49 13,73 0,57
Ставропольский край 102,4 90,31 14,17 -1,24
Тамбовская область 41,7 101,32 14,20 0,54
Тверская область 59,0 101,78 14,45 0,67
Томская область 50,7 95,95 14,80 -0,19
Тульская область 72,4 104,82 14,90 0,72
Тюменская область 132,1 102,05 8,80 0,29
Удмуртская Республика 64,6 90,75 11,72 -0,61
Ульяновская область 56,6 106,67 14,13 1,73
Хабаровский край 87,7 103,37 25,52 9,88
Ханты-Мансийский АО 55,4 105,27 7,26 0,38
Челябинская область 106,1 95,49 9,55 -0,13
Чеченская Республика 0,6 63,64 0,43 -0,28
Чувашская Республика 46,0 109,49 12,05 1,26
Чукотский АО 1,0 53,53 3,54 -3,04
Ямало-Ненецкий АО 12,6 109,24 4,08 0,54
Ярославская область 66,7 91,80 14,43 -0,59

Таблица 3. Оборот малых предприятий в регионах РФ в январе-июне 2010 г.

Субъект РФ Объем оборота МП
в январе-июне 2010 г.
млн.
рублей
в %
к январю-июню 2009 г.
с учетом ИПЦ
на душу населения
в % от среднего по РФ
с учетом СН
Российская Федерация 4 454 481,9 108,1 100,0
Алтайский край 37 901,9 109,3 56,6
Амурская область 15 850,9 115,1 52,0
Архангельская область 33 336,8 124,9 78,3
Астраханская область 12 795,8 99,3 45,8
Белгородская область 31 695,1 129,5 78,8
Брянская область 22 177,2 111,2 63,4
Владимирская область 37 560,0 119,8 88,3
Волгоградская область 39 785,7 70,9 53,3
Вологодская область 28 348,5 131,2 73,7
Воронежская область 41 130,7 109,3 58,1
г. Москва 658 634,2 140,0 139,7
г. Санкт-Петербург 459 728,1 108,9 303,3
Еврейская автономная область 3 078,6 114,6 46,3
Забайкальский край 12 091,5 118,4 37,7
Ивановская область 29 703,1 95,8 96,9
Иркутская область 65 253,2 109,6 87,4
Кабардино-Балкарская Республика 6 856,2 111,1 30,0
Калининградская область 34 483,7 122,3 111,0
Калужская область 42 982,4 121,9 152,5
Камчатский край 14 552,6 97,4 74,3
Карачаево-Черкесская Республика 4 711,1 105,4 39,2
Кемеровская область 56 137,7 109,2 77,7
Кировская область 34 178,8 99,7 87,3
Костромская область 18 740,2 159,9 97,3
Краснодарский край 147 901,1 76,6 90,8
Красноярский край 71 161,5 102,6 75,2
Курганская область 14 974,8 107,9 56,9
Курская область 20 729,9 83,1 66,6
Ленинградская область 44 030,1 132,1 83,9
Липецкая область 23 982,0 111,2 78,5
Магаданская область 8 117,3 144,0 109,9
Московская область 402 253,0 90,9 173,3
Мурманская область 30 287,4 80,5 89,4
Ненецкий АО 684,0 70,4 31,5
Нижегородская область 173 063,9 112,7 180,3
Новгородская область 16 534,5 126,9 88,7
Новосибирская область 87 599,1 105,1 105,6
Омская область 41 486,0 103,7 77,7
Оренбургская область 36 281,8 110,5 66,3
Орловская область 14 254,0 88,2 68,2
Пензенская область 29 847,9 149,6 82,1
Пермский край 65 672,5 98,0 77,1
Приморский край 49 196,9 115,1 65,4
Псковская область 15 082,5 129,0 77,3
Республика Адыгея 6 651,5 103,9 53,0
Республика Алтай 1 836,1 93,9 26,1
Республика Башкортостан 134 650,1 137,9 123,8
Республика Бурятия 12 828,1 102,4 43,0
Республика Дагестан 10 109,9 105,8 13,7
Республика Ингушетия 583,0 170,2 4,2
Республика Калмыкия 1 093,9 97,1 14,0
Республика Карелия 18 209,2 109,5 83,5
Республика Коми 26 308,7 114,7 73,6
Республика Марий Эл 12 700,1 106,9 70,9
Республика Мордовия 17 172,1 115,4 78,3
Республика Саха (Якутия) 18 023,3 110,6 45,0
Республика Северная Осетия-Алания 4 284,5 97,1 23,0
Республика Татарстан 106 653,2 108,7 107,4
Республика Тыва 1 929,0 166,3 20,4
Республика Хакасия 5 634,5 116,8 34,9
Ростовская область 123 455,6 102,7 95,3
Рязанская область 27 185,9 117,1 79,2
Самарская область 95 886,5 81,2 94,8
Саратовская область 40 918,1 113,9 62,5
Сахалинская область 17 789,6 106,8 75,3
Свердловская область 119 956,0 75,8 87,2
Смоленская область 23 526,4 102,8 82,8
Ставропольский край 58 078,0 112,4 68,1
Тамбовская область 20 494,6 100,5 68,2
Тверская область 36 709,7 151,8 87,8
Томская область 36 703,6 123,3 111,5
Тульская область 38 435,0 103,4 88,0
Тюменская область 149 368,0 109,5 113,0
Удмуртская Республика 29 809,8 94,2 74,3
Ульяновская область 28 576,9 98,2 84,2
Хабаровский край 33 897,7 130,2 58,0
Ханты-Мансийский АО 70 150,9 97,5 107,6
Челябинская область 92 361,2 109,2 94,9
Чеченская Республика 1 396,5 178,7 3,9
Чувашская Республика 19 522,9 121,4 57,8
Чукотский АО 1 623,0 145,4 55,6
Ямало-Ненецкий АО 16 125,5 123,7 62,2
Ярославская область 45 949,9 112,1 120,7

Таблица 4. Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях в регионах РФ в январе-июне 2010 г.

Субъект РФ Инвестиции в основной капитал на МП
в январе-июне 2010 г.
млн.
рублей
в %
к январю-июню 2009 г.
с учетом ИПЦ
на душу населения,
в % от среднего по РФ
с учетом СН
Российская Федерация 95 534,4 84,7 100,0
Алтайский край 1 236,5 129,0 86,0
Амурская область 421,3 146,2 64,5
Архангельская область 237,6 197,0 26,0
Астраханская область 899,5 111,6 150,1
Белгородская область 1 101,6 186,3 127,8
Брянская область 220,1 60,5 29,3
Владимирская область 458,3 34,4 50,2
Волгоградская область 627,0 46,8 39,1
Вологодская область 275,3 45,5 33,4
Воронежская область 2 905,8 84,8 191,4
г. Москва 809,4 81,6 8,0
г. Санкт-Петербург 882,3 59,6 27,1
Еврейская автономная область 8,7 60,8 6,1
Забайкальский край 481,0 1 750,3 69,9
Ивановская область 2 039,1 120,8 310,2
Иркутская область 114,7 178,0 7,2
Кабардино-Балкарская Республика 61,9 47,1 12,6
Калининградская область 606,6 52,2 91,1
Калужская область 591,6 161,1 97,9
Камчатский край 498,3 91,3 118,6
Карачаево-Черкесская Республика 45,6 69,6 17,7
Кемеровская область 2 803,9 95,1 180,9
Кировская область 787,6 93,2 93,8
Костромская область 308,4 269,3 74,6
Краснодарский край 10 741,9 88,1 307,6
Красноярский край 1 046,5 67,7 51,6
Курганская область 435,9 34,1 77,2
Курская область 140,6 14,3 21,1
Ленинградская область 3 662,1 400,8 325,2
Липецкая область 703,2 153,5 107,4
Магаданская область 122,4 293,5 77,3
Московская область 8 856,2 78,0 177,9
Мурманская область 96,8 128,0 13,3
Ненецкий АО 1,7 8,9 3,6
Нижегородская область 4 608,9 56,7 223,8
Новгородская область 151,6 11,8 37,9
Новосибирская область 9 888,6 102,1 555,6
Омская область 561,1 49,8 49,0
Оренбургская область 1 349,9 107,7 115,0
Орловская область 419,9 157,8 93,6
Пензенская область 3 119,2 80,6 400,3
Пермский край 617,5 32,9 33,8
Приморский край 702,4 103,6 43,5
Псковская область 152,5 100,7 36,5
Республика Адыгея 219,2 57,1 81,4
Республика Алтай 529,3 146,8 351,5
Республика Башкортостан 3 231,0 88,9 138,5
Республика Бурятия 125,0 79,0 19,6
Республика Дагестан 1 011,2 168,9 63,8
Республика Ингушетия - - -
Республика Калмыкия 42,6 89,9 25,4
Республика Карелия 86,7 59,5 18,5
Республика Коми 263,0 60,2 34,3
Республика Марий Эл 206,8 51,5 53,8
Республика Мордовия 128,9 53,7 27,4
Республика Саха (Якутия) 198,3 111,0 23,1
Республика Северная Осетия-Алания 19,5 52,8 4,9
Республика Татарстан 2 090,1 197,6 98,2
Республика Тыва 74,2 42,9 36,5
Республика Хакасия 142,2 80,5 41,1
Ростовская область 4 252,2 80,1 153,0
Рязанская область 173,4 116,8 23,5
Самарская область 1 304,4 92,2 60,1
Саратовская область 489,8 116,5 34,9
Сахалинская область 180,3 79,3 35,6
Свердловская область 2 569,8 65,0 87,1
Смоленская область 1 800,0 111,6 295,4
Ставропольский край 418,2 82,8 22,8
Тамбовская область 1 115,1 63,9 173,1
Тверская область 590,7 102,2 65,8
Томская область 3 289,4 96,4 466,1
Тульская область 402,5 47,7 43,0
Тюменская область 1 222,2 33,2 43,1
Удмуртская Республика 1 533,5 191,3 178,1
Ульяновская область 806,3 67,8 110,8
Хабаровский край 123,5 106,6 9,9
Ханты-Мансийский АО 251,6 74,6 18,0
Челябинская область 389,5 75,0 18,7
Чеченская Республика - - -
Чувашская Республика 268,0 105,2 37,0
Чукотский АО 5,8 502,8 9,2
Ямало-Ненецкий АО 395,8 1 206,2 71,2
Ярославская область 432,4 138,1 53,0

ЧИСЛО МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2008 г.1)(на конец года)