Малые предприятия | в том числе микропредприятия | |||
тыс. | в процентах к итогу | тыс. | в процентах к итогу | |
Всего | 1347,7 | 100 | 1065,0 | 100 |
из них по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 35,3 | 2,6 | 18,8 | 1,8 |
рыболовство, рыбоводство | 2,8 | 0,2 | 1,9 | 0,2 |
добыча полезных ископаемых | 5,2 | 0,4 | 3,9 | 0,4 |
обрабатывающие производства | 144,5 | 10,7 | 102,0 | 9,6 |
из них: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 19,8 | 1,5 | 12,1 | 1,1 |
текстильное и швейное производство | 10,2 | 0,8 | 6,6 | 0,6 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 12,3 | 0,9 | 9,1 | 0,9 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 18,4 | 1,4 | 14,3 | 11,3 |
производство кокса и нефтепродуктов | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
химическое производство | 5,0 | 0,4 | 3,7 | 0,3 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 7,6 | 0,6 | 5,3 | 0,5 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 9,9 | 0,7 | 7,1 | 0,7 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 14,1 | 1,0 | 9,9 | 0,9 |
производство машин и оборудования | 16,3 | 1,2 | 11,6 | 1,1 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 11,9 | 0,9 | 8,9 | 0,8 |
производство транспортных средств и оборудования | 3,3 | 0,2 | 2,3 | 0,2 |
прочие производства | 13,7 | 1,0 | 10,0 | 1,0 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 6,9 | 0,5 | 4,4 | 0,4 |
строительство | 160,2 | 11,9 | 122,3 | 11,5 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 571,9 | 42,4 | 488,0 | 45,8 |
гостиницы и рестораны | 34,3 | 2,5 | 25,6 | 2,4 |
транспорт и связь | 73,4 | 5,4 | 56,5 | 5,3 |
из них связь | 9,3 | 0,7 | 7,3 | 0,7 |
финансовая деятельность | 24,1 | 1,8 | 20,3 | 1,9 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 236,0 | 17,5 | 180,9 | 17,0 |
образование | 3,6 | 0,3 | 2,9 | 0,3 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 15,5 | 1,2 | 11,4 | 1,1 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 33,5 | 2,5 | 25,7 | 2,4 |
1) Данные получены на основе выборочных обследований малых предприятий и микропредприятий, а также с учетом оценки деятельности сельскохозяйственных микропредприятий.
Российский статистический ежегодник - 2009г.
[1] Для наглядности на рисунке не отображен г. Санкт-Петербург (значения показателя в январе-июне 2009 г. и январе-июне 2010 г. составили 299,1% и 303,3% соответственно).