«а»-русский язык и литературу, «в»-не уверен, «с»-математику или арифметику
164. Меня иногда огорчало, что обо мне за глаза отзывались неодобрительно без всяких для этого причин:
«а»-да, «в»-не уверен, «с»-нет
165. Разговор с простыми людьми, которые всегда придерживаются общепринятых правил и традиций:
«а»-часто вполне интересен и содержателен, «в»-нечто среднее уверен, «с»-нет
166. Некоторые вещи настолько раздражают меня, что предпочитаю вообще не говорить на эти темы:
«а»-да, «в»-нечто среднее, «с»-нет
167. В воспитании важнее:
«а»-относиться к ребенку с достаточной любовью, «в»-нечто среднее, «с»-выработать нужные привычки и отношения к жизни
168. Люди считают меня положительным, спокойным человеком, которого не трогают превратности судьбы:
«а»-да, «в»-нечто среднее, «с»-нет
169. Я считаю, что общество должно руководствоваться разумом и отбросить разные привычки или ненужные традиции:
«а»-да, «в»-не уверен, «с»-нет
170. Думаю, что в современном мире важнее разрешить:
«а»-вопросы нравственности, «в»-не уверен, «с»-разногласия между странами мира
171. Я лучше усваиваю материал:
«а»-читая хорошо написанную книгу, «в»-нечто среднее, «с»-участвуя в обсуждении вопроса
172. Я предпочитаю идти своим путем, вместо того, чтобы действовать в соответствии с принятыми правилами
«а»-да, «в»-не уверен, «с»-не верно
173. Прежде, чем выдвигать какой-либо аргумент, я предпочитаю подождать, пока не буду убежден, что я прав:
«а»-всегда, «в»-обычно, «с»-если это целесообразно
174. Мелочи иногда невыносимо «действуют мне на нервы», хотя я понимаю, что они несущественны
«а»-да, «в»-нечто среднее, «с»-нет
175. Под влиянием момента я редко говорю вещи, о которых потом очень сожалею:
«а»-верно, «в»-не уверен, «с»-не верно
176. Если бы меня попросили участвовать в шефской деятельности, то я бы:
«а»-согласился, «в»-не уверен, «с»-вежливо сказал, что занят
177. Которое из следующих слов не относится к двум другим:
«а»-широкий, «в»-зигзагообразный, «с»-прямой
178. «скоро» так относится к «никогда», как «близко» к:
«а»-нигде, «в»-далеко, «с»-где-то
179. Если я невольно нарушил правила поведения, находясь в обществе, то я вскоре забываю об этом:
«а»-да, «в»-нечто среднее, «с»-нет
180. Меня считают человеком, которому обычно в голову приходят хорошие идеи, когда нужно разрешить какую-либо проблему:
«а»-да, «в»-не уверен, «с»-нет
181. Я способен лучше проявить себя:
«а»-в трудных ситуациях, когда нужно сохранить самообладание, «в»-не уверен, «с»-когда требуется умение ладить с людьми
182. Меня считают человеком, полным энтузиазма:
«а»-да, «в»-нечто среднее, «с»-нет
183. Мне нравится работа, которая требует перемен, разнообразия, командировок, даже если она связана с некоторой опасностью:
«а»-да, «в»-нечто среднее, «с»-нет
184. Я довольно требовательный человек и всегда настаиваю на том, чтобы все делалось по возможности правильно:
«а»-верно, «в»-нечто среднее, «с»-неверно
185. Мне нравится работа, требующая добросовестного отношения, точных навыков и умений:
«а»-да, «в»-нечто среднее, «с»-нет
186. Я отношусь к типу энергичных людей, которые всегда заняты:
«а»-да, «в»-не уверен, «с»-нет
187. Я уверен в том, что не пропустил ни одного вопроса и на все ответил как следует
«а»-да, «в»-не уверен, «с»-нет
Приложение № 9.
Таблица ответов для теста Кеттелла
a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | Факторы |
1 | 26 | 51 | 76 | A | ||||||||
2 | 27 | 52 | 77 | |||||||||
3 | 28 | 53 | 78 | B | ||||||||
4 | 29 | 54 | 79 | |||||||||
5 | 30 | 55 | 80 | C | ||||||||
6 | 31 | 56 | 81 | E | ||||||||
7 | 32 | 57 | 82 | |||||||||
8 | 33 | 58 | 83 | F | ||||||||
9 | 34 | 59 | 84 | |||||||||
10 | 35 | 60 | 85 | G | ||||||||
11 | 36 | 61 | 86 | H | ||||||||
12 | 37 | 62 | 87 | |||||||||
13 | 38 | 63 | 88 | J | ||||||||
14 | 39 | 64 | 89 | |||||||||
15 | 40 | 65 | 90 | L | ||||||||
16 | 41 | 66 | 91 | M | ||||||||
17 | 42 | 67 | 92 | |||||||||
18 | 43 | 68 | 93 | N | ||||||||
19 | 44 | 69 | 94 | |||||||||
20 | 45 | 70 | 95 | O | ||||||||
21 | 46 | 71 | 96 | Q1 | ||||||||
22 | 47 | 72 | 97 | |||||||||
23 | 48 | 73 | 98 | Q2 | ||||||||
24 | 49 | 74 | 99 | |||||||||
25 | 50 | 75 | 100 | Q3 | ||||||||
Q4 |
a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | Факторы | ||
101 | 126 | 151 | 176 | A | ||||||||||
102 | 127 | 152 | 177 | |||||||||||
103 | 128 | 153 | 178 | B | ||||||||||
104 | 129 | 154 | 179 | |||||||||||
105 | 130 | 155 | 180 | C | ||||||||||
106 | 131 | 156 | 181 | E | ||||||||||
107 | 132 | 157 | 182 | |||||||||||
108 | 133 | 158 | 183 | F | ||||||||||
109 | 134 | 159 | 184 | |||||||||||
110 | 135 | 160 | 185 | G | ||||||||||
111 | 136 | 161 | 186 | H | ||||||||||
112 | 137 | 162 | 187 | |||||||||||
113 | 138 | 163 | J | |||||||||||
114 | 139 | 164 | ||||||||||||
115 | 140 | 165 | L | |||||||||||
116 | 141 | 166 | M | |||||||||||
117 | 142 | 167 | ||||||||||||
118 | 143 | 168 | N | |||||||||||
119 | 144 | 169 | ||||||||||||
120 | 145 | 170 | O | |||||||||||
121 | 146 | 171 | Q1 | |||||||||||
122 | 147 | 172 | ||||||||||||
123 | 148 | 173 | Q2 | |||||||||||
124 | 149 | 174 | ||||||||||||
125 | 150 | 175 | Q3 | |||||||||||
Q4 |
Приложение № 10.
Тест «Лидер»
Текст опросника
1. | Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих? | |
А) да, | Б) нет. | |
2. | Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более высокое положение по службе, чем вы? | |
А) да, | Б) нет. | |
3. | Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению, испытываете ли желание не высказывать своего мнения, даже когда это необходимо? | |
А) да, | Б) нет. | |
4. | Когда выбыли ребёнком, нравилось ли вам быть лидером среди сверстников? | |
А) да, | Б) нет. | |
5. | Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то в чем-то? | |
А) да, | Б) нет. | |
6. | Случается ли, что вас называют нерешительным человеком? | |
А) да, | Б) нет. | |
7. | Согласны ли вы с убеждением: «Все самое полезное в мире есть результат деятельности небольшого числа выдающихся людей»? | |
А) да, | Б) нет. | |
8. | Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, который мог бы направить вашу профессиональную активность? | |
А) да, | Б) нет. | |
9. | Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? | |
А) да, | Б) нет. | |
10. | Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются вас? | |
А) да, | Б) нет. | |
11. | Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании, в компании и.т.п.) такое место, которое позволяло бы вам в центре внимания и контролировать ситуацию? | |
А) да, | Б) нет. | |
12. | Считаете ли вы, что производите на людей внушительное (импозантное) впечатление? | |
А) да, | Б) нет. | |
13. | Считаете ли вы себя мечтателем? | |
А) да, | Б) нет. | |
14. | Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с вами? | |
А) да, | Б) нет. | |
15. | Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией рабочих, спортивных и других команд и коллективов? | |
А) да, | Б) нет. | |
16. | Если то, что вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то вы: | |
А) будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь другого; | ||
Б) возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца. | ||
17. | Какое из этих двух мнений вам ближе: | |
А) настоящий руководитель должен уметь сам делать то дело, которым он руководит, и лично участвовать в нём; | ||
Б) настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не обязательно делать дело сам. | ||
18. | С кем вы предпочитаете работать? | |
А) с покорными людьми; | ||
Б) с независимыми и самостоятельными людьми. | ||
19. | Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий? | |
А) да, | Б) нет. | |
20. | Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью вашего отца? | |
А) да, | Б) нет. | |
21. | Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою сторону тех, кто раньше был с вами не согласен? | |
А) да, | Б) нет. | |
22. | Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу вы потеряли дорогу. Приближается вечер, и нужно принимать решение. Как вы поступите? | |
А) дадите возможность принять решение наиболее компетентному из вас; | ||
Б) просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. | ||
23. | Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе». Справедлива ли она? | |
А) да, | Б) нет. | |
24. | Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других? | |
А) да, | Б) нет. | |
25. | Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас больше никогда этого не делать? | |
А) да, | Б) нет. | |
26. | Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер? | |
А) самый компетентный человек? | ||
Б) тот, у кого самый сильный характер | ||
27. | Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? | |
А) да, | Б) нет. | |
28. | Уважаете ли вы дисциплину? | |
А) да, | Б) нет. | |
29. | Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтительнее? | |
А) тот, который все решает сам; | ||
Б) тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. | ||
30. | Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, наилучший для работы учреждения того типа, в котором вы работаете? | |
А) коллегиальный; | ||
Б) авторитарный. | ||
31. | Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют вами? | |
А) да, | Б) нет. | |
32. | Какой из следующих двух «портретов» больше напоминает вас? | |
А) человек с громким голосом, выразительными жестами; | ||
Б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный задумчивый. | ||
33. | Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете ваше мнение единственно правильным, но остальные с ним не согласны? | |
А) промолчу; | ||
Б) буду отстаивать свое мнение. | ||
34. | Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, которым вы занимаетесь? | |
А) да, | Б) нет. | |
35. | Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена ответственность за какое либо важное дело? | |
А) да, | Б) нет. | |
36. | Что бы вы предпочли? | |
А) работать под руководством хорошего человека; | ||
Б) работать самостоятельно, без руководителя. | ||
37. | Как вы относитесь к утверждению: «Для того, чтобы семейная жизнь была хорошей, необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов»? | |
А) согласен; | ||
Б) не согласен. | ||
38. | Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а не исходя из собственной потребности? | |
А) да, | Б) нет. | |
39. | Считаете ли вы свои организаторские способности хорошими? | |
А) да, | Б) нет. | |
40. | Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? | |
А) у меня опускаются руки; | ||
Б) у меня появляется сильное желание их преодолеть. | ||
41. | Делаете ли вы упреки людям, если они этого заслуживают? | |
А) да, | Б) нет. | |
42. | Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать жизненный нагрузки; | |
А) да, | Б) нет. | |
43. | Как вы поступите, если вам предложат произвести реорганизацию вашего учреждения? | |
А) введу нужные изменения немедленно; | ||
Б) не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. | ||
44. | Сумеете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это необходимо? | |
А) да, | Б) нет. | |
45. | Согласны ли вы с утверждением: «Для того, чтобы быть счастливым, надо жить незаметно»? | |
А) да, | Б) нет. | |
46. | Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-то выдающееся? | |
А) да, | Б) нет. | |
47. | Кем вы предпочли бы стать? | |
А) художником, поэтом, композитором, учёным; | ||
Б) выдающимся руководителем, политическим деятелем. | ||
48. | Какую музыку вам приятнее слушать? | |
А) могучую и торжественную; | ||
Б) тихую и лирическую. | ||
49. | Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными и известными людьми? | |
А) да, | Б) нет. | |
50. | Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша? | |
А) да, | Б) нет. |
Приложение № 11