№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | г | е | в | а | з | б | 6 | д | 4 | ||||||
2 | а | 10 | б | д | ж | в | г | е | з | |||||||
3 | з | а | в | 3 | г | е | ж | д | б | 7 | ||||||
4 | г | з | б | д | ж | в | а | 2 | е | 8 | ||||||
5 | б | е | г | 4 | з | д | а | 4 | в | ж | 2 | |||||
6 | е | в | ж | 3 | а | з | д | б | г | 7 | ||||||
7 | д | ж | 5 | а | 5 | е | г | б | з | в | ||||||
Итого | 10 | 5 | 15 | 4 | 8 | 28 |
человек - координатор
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | г | е | в | а | 3 | з | б | д | 7 | ||||||
2 | а | б | 4 | д | ж | 3 | в | г | 1 | е | з | 2 | ||||
3 | з | а | 7 | в | г | 2 | е | ж | 1 | д | б | |||||
4 | г | 4 | з | 2 | б | д | ж | в | а | е | 4 | |||||
5 | б | 5 | е | 3 | г | з | 2 | д | а | в | ж | |||||
6 | е | в | 4 | ж | 1 | а | з | д | 5 | б | г | |||||
7 | д | ж | 2 | а | 3 | е | 4 | г | 1 | б | з | в | ||||
Итого | 9 | 22 | 4 | 11 | 4 | 7 | 13 |
человек - трудоголик
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | 3 | г | е | 3 | в | а | з | б | 1 | д | 3 | ||||
2 | а | 3 | б | 2 | д | 3 | ж | в | 2 | г | е | з | ||||
3 | з | 2 | а | в | г | е | 2 | ж | 2 | д | 3 | б | ||||
4 | г | 3 | з | 3 | б | 1 | д | 1 | ж | в | а | 2 | е | |||
5 | б | 1 | е | 1 | г | 1 | з | д | 3 | а | в | 3 | ж | 1 | ||
6 | е | 2 | в | ж | а | з | 2 | д | 2 | б | 3 | г | ||||
7 | д | 2 | ж | а | е | г | б | 1 | з | в | ||||||
Итого | 16 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 12 | 4 |
человек - коммуникатор
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | г | 5 | е | в | а | з | б | 5 | д | ||||||
2 | а | б | д | ж | в | 3 | г | е | 3 | з | ||||||
3 | з | а | в | г | 5 | е | ж | д | 5 | б | ||||||
4 | г | з | 5 | б | 5 | д | ж | в | а | е | ||||||
5 | б | 3 | е | г | 3 | з | д | а | в | ж | 4 | |||||
6 | е | в | 3 | ж | а | з | 3 | д | б | 1 | г | 3 | ||||
7 | д | 3 | ж | а | 2 | е | 3 | г | б | з | в | 2 | ||||
Итого | 6 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
человек - критик
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | г | е | 5 | в | а | 2 | з | 2 | б | 1 | д | ||||
2 | а | 3 | б | 2 | д | 5 | ж | в | г | е | з | |||||
3 | з | а | в | 7 | г | 3 | е | ж | д | б | ||||||
4 | г | 2 | з | 2 | б | 2 | д | ж | в | 2 | а | е | 2 | |||
5 | б | 5 | е | г | з | 3 | д | а | в | 2 | ж | |||||
6 | е | 2 | в | 1 | ж | 3 | а | з | д | б | 4 | г | ||||
7 | д | 4 | ж | а | 4 | е | г | б | з | в | 2 | |||||
Итого | 16 | 5 | 26 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 |
человек - координатор
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | г | е | в | а | 5 | з | б | 5 | д | ||||||
2 | а | 3 | б | 3 | д | 4 | ж | в | г | е | з | |||||
3 | з | а | 10 | в | г | е | ж | д | б | |||||||
4 | г | з | б | д | ж | в | а | е | 10 | |||||||
5 | б | 2 | е | г | 3 | з | д | а | 5 | в | ж | |||||
6 | е | в | 5 | ж | а | з | д | б | г | 5 | ||||||
7 | д | 3 | ж | а | 7 | е | г | б | з | в | ||||||
Итого | 8 | 18 | 14 | 5 | 5 | 5 | 15 |
человек - трудоголик
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | г | е | в | 8 | а | з | б | 2 | д | ||||||
2 | а | б | 8 | д | 2 | ж | в | г | е | з | ||||||
3 | з | а | 10 | в | г | е | ж | д | б | |||||||
4 | г | з | б | д | ж | в | 2 | а | е | 8 | ||||||
5 | б | е | г | з | д | 8 | а | в | 2 | ж | ||||||
6 | е | 10 | в | ж | а | з | д | б | г | |||||||
7 | д | 10 | ж | а | е | г | б | з | в | |||||||
Итого | 20 | 18 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 |
человек - координатор
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | г | е | в | 10 | а | з | б | д | |||||||
2 | а | б | 10 | д | ж | в | г | е | з | |||||||
3 | з | а | 10 | в | г | е | ж | д | б | |||||||
4 | г | з | б | д | ж | в | а | 10 | е | |||||||
5 | б | е | г | з | д | а | в | ж | 10 | |||||||
6 | е | в | ж | а | з | д | 10 | б | г | |||||||
7 | д | 10 | ж | а | е | г | б | з | в | |||||||
Итого | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
человек - трудоголик
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | 5 | г | е | в | а | з | б | 5 | д | ||||||
2 | а | б | 10 | д | ж | в | г | е | з | |||||||
3 | з | а | 5 | в | г | е | ж | д | 5 | б | ||||||
4 | г | 10 | з | б | д | ж | в | а | е | |||||||
5 | б | 10 | е | г | з | д | а | в | ж | |||||||
6 | е | в | ж | а | з | д | б | г | 10 | |||||||
7 | д | ж | а | 10 | е | г | б | з | в | |||||||
Итого | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 |
человек - политик
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | г | е | в | 7 | а | з | 3 | б | д | ||||||
2 | а | б | 10 | д | ж | в | г | е | з | |||||||
3 | з | а | в | г | е | ж | д | 8 | б | 2 | ||||||
4 | г | 10 | з | б | д | ж | в | а | е | |||||||
5 | б | е | г | з | 5 | д | 5 | а | в | ж | ||||||
6 | е | в | ж | а | з | 10 | д | б | г | |||||||
7 | д | ж | а | 10 | е | г | б | з | в | |||||||
Итого | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 3 | 8 | 2 |
человек - коммуникатор
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | г | е | в | а | з | б | 5 | д | 5 | ||||||
2 | а | 5 | б | д | ж | в | г | е | 5 | з | ||||||
3 | з | а | в | г | е | ж | д | 10 | б | |||||||
4 | г | з | б | д | ж | в | а | е | 10 | |||||||
5 | б | е | г | з | д | 2 | а | в | 5 | ж | 3 | |||||
6 | е | в | ж | а | з | д | б | 10 | г | |||||||
7 | д | ж | а | е | г | б | з | 5 | в | 5 | ||||||
Итого | 5 | 2 | 40 | 23 |
человек - коммуникатор
№ вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
1 | ж | г | е | в | а | з | б | 10 | д | |||||||
2 | а | б | д | ж | в | г | 10 | е | з | |||||||
3 | з | а | 10 | в | г | е | ж | д | б | |||||||
4 | г | з | б | д | ж | в | а | е | 10 | |||||||
5 | б | е | г | 10 | з | д | а | в | ж | |||||||
6 | е | в | ж | а | з | д | б | 10 | г | |||||||
7 | д | 10 | ж | а | е | г | б | з | в | |||||||
Итого | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
человек - детерминатор