Сумма первоначального взноса составляет 2,25 млн. тенге.
Размер ежемесячного лизингового платежа можно определить по формуле (16)
, (16)где А – аннуитетный платеж;
- текущая стоимость аннуитета постнумерандо; - дисконтирующий множитель.Подставив значения, получим:
Общая сумма платежей по лизингу определяется по формуле (17)
, (17)где
- будущая стоимость аннуитета; - мультиплицирующий множитель;Подставив значения в формулу (18) мы получим
(18)Составим график погашений лизинговых платежей представлен в таблице 27.
Таблица 27 - График погашений лизинговых платежей
В тенге
Период погашения | Сумма долга на начало периода | Общая сумма платежа | Платежи по процентам | Сумма основного платежа | Сумма долга на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 13 077 600 | 178 755 | 43 592 | 135 163 | 12 942 437 |
2 | 12 942 437 | 178 755 | 43 141 | 135 614 | 12 806 823 |
3 | 12 806 823 | 178 755 | 42 689 | 136 066 | 12 670 757 |
4 | 12 670 757 | 178 755 | 42 236 | 136 519 | 12 534 238 |
5 | 12 534 238 | 178 755 | 41 781 | 136 974 | 12 397 264 |
6 | 12 397 264 | 178 755 | 41 324 | 137 431 | 12 259 833 |
7 | 12 259 833 | 178 755 | 40 866 | 137 889 | 12 121 944 |
8 | 12 121 944 | 178 755 | 40 406 | 138 349 | 11 983 595 |
9 | 11 983 595 | 178 755 | 39 945 | 138 810 | 11 844 785 |
10 | 11 844 785 | 178 755 | 39 483 | 139 273 | 11 705 512 |
11 | 11 705 512 | 178 755 | 39 018 | 139 737 | 11 565 776 |
12 | 11 565 776 | 178 755 | 38 553 | 140 203 | 11 425 573 |
13 | 11 425 573 | 178 755 | 38 085 | 140 670 | 11 284 903 |
14 | 11 284 903 | 178 755 | 37 616 | 141 139 | 11 143 764 |
15 | 11 143 764 | 178 755 | 37 146 | 141 609 | 11 002 155 |
16 | 11 002 155 | 178 755 | 36 674 | 142 081 | 10 860 074 |
17 | 10 860 074 | 178 755 | 36 200 | 142 555 | 10 717 519 |
18 | 10 717 519 | 178 755 | 35 725 | 143 030 | 10 574 489 |
19 | 10 574 489 | 178 755 | 35 248 | 143 507 | 10 430 982 |
20 | 10 430 982 | 178 755 | 34 770 | 143 985 | 10 286 996 |
21 | 10 286 996 | 178 755 | 34 290 | 144 465 | 10 142 531 |
22 | 10 142 531 | 178 755 | 33 808 | 144 947 | 9 997 584 |
23 | 9 997 584 | 178 755 | 33 325 | 145 430 | 9 852 155 |
24 | 9 852 155 | 178 755 | 32 841 | 145 915 | 9 706 240 |
25 | 9 706 240 | 178 755 | 32 354 | 146 401 | 9 559 839 |
26 | 9 559 839 | 178 755 | 31 866 | 146 889 | 9 412 950 |
27 | 9 412 950 | 178 755 | 31 376 | 147 379 | 9 265 571 |
28 | 9 265 571 | 178 755 | 30 885 | 147 870 | 9 117 701 |
29 | 9 117 701 | 178 755 | 30 392 | 148 363 | 8 969 338 |
30 | 8 969 338 | 178 755 | 29 898 | 148 857 | 8 820 481 |
31 | 8 820 481 | 178 755 | 29 402 | 149 354 | 8 671 127 |
32 | 8 671 127 | 178 755 | 28 904 | 149 851 | 8 521 276 |
33 | 8 521 276 | 178 755 | 28 404 | 150 351 | 8 370 925 |
34 | 8 370 925 | 178 755 | 27 903 | 150 852 | 8 220 073 |
35 | 8 220 073 | 178 755 | 27 400 | 151 355 | 8 068 718 |
36 | 8 068 718 | 178 755 | 26 896 | 151 859 | 7 916 859 |
Окончание таблицы 27 В тенге | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 916 859 | 178 755 | 26 390 | 152 366 | 7 764 493 |
38 | 7 764 493 | 178 755 | 25 882 | 152 874 | 7 611 619 |
39 | 7 611 619 | 178 755 | 25 372 | 153 383 | 7 458 236 |
40 | 7 458 236 | 178 755 | 24 861 | 153 894 | 7 304 342 |
41 | 7 304 342 | 178 755 | 24 348 | 154 407 | 7 149 934 |
42 | 7 149 934 | 178 755 | 23 833 | 154 922 | 6 995 012 |
43 | 6 995 012 | 178 755 | 23 317 | 155 438 | 6 839 574 |
44 | 6 839 574 | 178 755 | 22 799 | 155 957 | 6 683 617 |
45 | 6 683 617 | 178 755 | 22 279 | 156 476 | 6 527 141 |
46 | 6 527 141 | 178 755 | 21 757 | 156 998 | 6 370 143 |
47 | 6 370 143 | 178 755 | 21 234 | 157 521 | 6 212 621 |
48 | 6 212 621 | 178 755 | 20 709 | 158 046 | 6 054 575 |
49 | 6 054 575 | 178 755 | 20 182 | 158 573 | 5 896 002 |
50 | 5 896 002 | 178 755 | 19 653 | 159 102 | 5 736 900 |
51 | 5 736 900 | 178 755 | 19 123 | 159 632 | 5 577 268 |
52 | 5 577 268 | 178 755 | 18 591 | 160 164 | 5 417 103 |
53 | 5 417 103 | 178 755 | 18 057 | 160 698 | 5 256 405 |
54 | 5 256 405 | 178 755 | 17 521 | 161 234 | 5 095 171 |
55 | 5 095 171 | 178 755 | 16 984 | 161 771 | 4 933 400 |
56 | 4 933 400 | 178 755 | 16 445 | 162 311 | 4 771 090 |
57 | 4 771 090 | 178 755 | 15 904 | 162 852 | 4 608 238 |
58 | 4 608 238 | 178 755 | 15 361 | 163 394 | 4 444 844 |
59 | 4 444 844 | 178 755 | 14 816 | 163 939 | 4 280 905 |
60 | 4 280 905 | 178 755 | 14 270 | 164 485 | 4 116 419 |
61 | 4 116 419 | 178 755 | 13 721 | 165 034 | 3 951 385 |
62 | 3 951 385 | 178 755 | 13 171 | 165 584 | 3 785 801 |
63 | 3 785 801 | 178 755 | 12 619 | 166 136 | 3 619 666 |
64 | 3 619 666 | 178 755 | 12 066 | 166 690 | 3 452 976 |
65 | 3 452 976 | 178 755 | 11 510 | 167 245 | 3 285 731 |
66 | 3 285 731 | 178 755 | 10 952 | 167 803 | 3 117 928 |
67 | 3 117 928 | 178 755 | 10 393 | 168 362 | 2 949 566 |
68 | 2 949 566 | 178 755 | 9 832 | 168 923 | 2 780 643 |
69 | 2 780 643 | 178 755 | 9 269 | 169 486 | 2 611 156 |
70 | 2 611 156 | 178 755 | 8 704 | 170 051 | 2 441 105 |
71 | 2 441 105 | 178 755 | 8 137 | 170 618 | 2 270 487 |
72 | 2 270 487 | 178 755 | 7 568 | 171 187 | 2 099 300 |
73 | 2 099 300 | 178 755 | 6 998 | 171 758 | 1 927 542 |
74 | 1 927 542 | 178 755 | 6 425 | 172 330 | 1 755 212 |
75 | 1 755 212 | 178 755 | 5 851 | 172 904 | 1 582 308 |
76 | 1 582 308 | 178 755 | 5 274 | 173 481 | 1 408 827 |
77 | 1 408 827 | 178 755 | 4 696 | 174 059 | 1 234 768 |
78 | 1 234 768 | 178 755 | 4 116 | 174 639 | 1 060 129 |
79 | 1 060 129 | 178 755 | 3 534 | 175 221 | 884 907 |
80 | 884 907 | 178 755 | 2 950 | 175 805 | 709 102 |
81 | 709 102 | 178 755 | 2 364 | 176 392 | 532 710 |
82 | 532 710 | 178 755 | 1 776 | 176 979 | 355 731 |
83 | 355 731 | 178 755 | 1 186 | 177 569 | 178 161 |
84 | 178 161 | 178 755 | 594 | 178 161 | 0 |
Итого | 15 015 435 | 1 937 835 | 13 077 600 |
По первоначальному варианту общая сумма платежей составит 15,02 млн. тенге за семь лет, что на 14,82 % превышает сумму основного долга.
Теперь рассчитаем второй вариант погашения лизингового кредита с ежемесячными взносами в размере 250 тыс. тенге. Необходимо рассчитать число периодов, необходимое для полного погашения долга. Для этого используем формулу (19) определения размера аннуитетного платежа.
, (19)Подставив значения, получим:
После проведения всех необходимых преобразований и использования натурального логарифма, мы получили 57,58 периода (или 57 месяцев и 17 дней).
Составим теперь вторую схему погашения кредита представлена в таблице 28.
Таблица 28 - Схему погашения кредита
В тенге
Период погашения | Сумма долга на начало периода | Общая сумма платежа | Платежи по процентам | Сумма основного платежа | Сумма долга на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 13 077 600 | 250 000 | 43 592 | 206 408 | 12 871 192 |
2 | 12 871 192 | 250 000 | 42 904 | 207 096 | 12 664 096 |
3 | 12 664 096 | 250 000 | 42 214 | 207 786 | 12 456 310 |
4 | 12 456 310 | 250 000 | 41 521 | 208 479 | 12 247 831 |
5 | 12 247 831 | 250 000 | 40 826 | 209 174 | 12 038 657 |
6 | 12 038 657 | 250 000 | 40 129 | 209 871 | 11 828 786 |
7 | 11 828 786 | 250 000 | 39 429 | 210 571 | 11 618 215 |
8 | 11 618 215 | 250 000 | 38 727 | 211 273 | 11 406 942 |
9 | 11 406 942 | 250 000 | 38 023 | 211 977 | 11 194 965 |
10 | 11 194 965 | 250 000 | 37 317 | 212 683 | 10 982 282 |
11 | 10 982 282 | 250 000 | 36 608 | 213 392 | 10 768 890 |
12 | 10 768 890 | 250 000 | 35 896 | 214 104 | 10 554 786 |
13 | 10 554 786 | 250 000 | 35 183 | 214 817 | 10 339 969 |
14 | 10 339 969 | 250 000 | 34 467 | 215 533 | 10 124 435 |
15 | 10 124 435 | 250 000 | 33 748 | 216 252 | 9 908 183 |
16 | 9 908 183 | 250 000 | 33 027 | 216 973 | 9 691 210 |
17 | 9 691 210 | 250 000 | 32 304 | 217 696 | 9 473 514 |
18 | 9 473 514 | 250 000 | 31 578 | 218 422 | 9 255 093 |
19 | 9 255 093 | 250 000 | 30 850 | 219 150 | 9 035 943 |
20 | 9 035 943 | 250 000 | 30 120 | 219 880 | 8 816 063 |
21 | 8 816 063 | 250 000 | 29 387 | 220 613 | 8 595 450 |
22 | 8 595 450 | 250 000 | 28 651 | 221 349 | 8 374 101 |
23 | 8 374 101 | 250 000 | 27 914 | 222 086 | 8 152 015 |
Окончание таблицы 28 В тенге | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 8 152 015 | 250 000 | 27 173 | 222 827 | 7 929 188 |
25 | 7 929 188 | 250 000 | 26 431 | 223 569 | 7 705 619 |
26 | 7 705 619 | 250 000 | 25 685 | 224 315 | 7 481 304 |
27 | 7 481 304 | 250 000 | 24 938 | 225 062 | 7 256 242 |
28 | 7 256 242 | 250 000 | 24 187 | 225 813 | 7 030 430 |
29 | 7 030 430 | 250 000 | 23 435 | 226 565 | 6 803 864 |
30 | 6 803 864 | 250 000 | 22 680 | 227 320 | 6 576 544 |
31 | 6 576 544 | 250 000 | 21 922 | 228 078 | 6 348 466 |
32 | 6 348 466 | 250 000 | 21 162 | 228 838 | 6 119 627 |
33 | 6 119 627 | 250 000 | 20 399 | 229 601 | 5 890 026 |
34 | 5 890 026 | 250 000 | 19 633 | 230 367 | 5 659 659 |
35 | 5 659 659 | 250 000 | 18 866 | 231 134 | 5 428 525 |
36 | 5 428 525 | 250 000 | 18 095 | 231 905 | 5 196 620 |
37 | 5 196 620 | 250 000 | 17 322 | 232 678 | 4 963 942 |
38 | 4 963 942 | 250 000 | 16 546 | 233 454 | 4 730 489 |
39 | 4 730 489 | 250 000 | 15 768 | 234 232 | 4 496 257 |
40 | 4 496 257 | 250 000 | 14 988 | 235 012 | 4 261 244 |
41 | 4 261 244 | 250 000 | 14 204 | 235 796 | 4 025 449 |
42 | 4 025 449 | 250 000 | 13 418 | 236 582 | 3 788 867 |
43 | 3 788 867 | 250 000 | 12 630 | 237 370 | 3 551 496 |
44 | 3 551 496 | 250 000 | 11 838 | 238 162 | 3 313 335 |
45 | 3 313 335 | 250 000 | 11 044 | 238 956 | 3 074 379 |
46 | 3 074 379 | 250 000 | 10 248 | 239 752 | 2 834 627 |
47 | 2 834 627 | 250 000 | 9 449 | 240 551 | 2 594 076 |
48 | 2 594 076 | 250 000 | 8 647 | 241 353 | 2 352 723 |
49 | 2 352 723 | 250 000 | 7 842 | 242 158 | 2 110 565 |
50 | 2 110 565 | 250 000 | 7 035 | 242 965 | 1 867 600 |
51 | 1 867 600 | 250 000 | 6 225 | 243 775 | 1 623 826 |
52 | 1 623 826 | 250 000 | 5 413 | 244 587 | 1 379 238 |
53 | 1 379 238 | 250 000 | 4 597 | 245 403 | 1 133 836 |
54 | 1 133 836 | 250 000 | 3 779 | 246 221 | 887 615 |
55 | 887 615 | 250 000 | 2 959 | 247 041 | 640 574 |
56 | 640 574 | 250 000 | 2 135 | 247 865 | 392 709 |
57 | 392 709 | 250 000 | 1 309 | 248 691 | 144 018 |
58 | 144 018 | 144 498 | 480 | 144 018 | 0 |
Итого | 14 394 498 | 1 316 898 | 13 077 600 |
Общая сумма платежей составит 14,4 млн. тенге за 4,8 года, что всего на 10,07 % превышает сумму основного долга.