Расчет потребности в оборотных средствах
Рассчитаем норму расхода сырья на каждый вид продукции.
Норма расхода сырья на 1 булку белого хлеба
| Вид сырья | Единица измерения | Норма расхода |
| Мука пшеничная | кг | 0,5 |
| Вода | л | 0,2 |
| Соль | кг | 0,015 |
| Сахар | кг | 0,016 |
| Масло сливочное | кг | 0,03 |
| Дрожжи | кг | 0,025 |
Норма расхода сырья на 1 булку итальянского хлеба с изюмом
| Вид сырья | Единица измерения | Норма расхода |
| Мука пшеничная | кг | 0,5 |
| Вода | л | 0,2 |
| Соль | кг | 0,01 |
| Сахар | кг | 0,024 |
| Масло оливковое | л | 0,036 |
| Дрожжи | кг | 0,01 |
| Яйцо куриное | шт | 2 |
| Изюм | кг | 0,125 |
Норма расхода сырья на 1 булку черного хлеба с отрубями
| Вид сырья | Единица измерения | Норма расхода |
| Ржаная мука | кг | 0,3 |
| Мука пшеничная | кг | 0,2 |
| Вода | л | 0,125 |
| Соль | кг | 0,01 |
| Сахар | кг | 0,003 |
| Тмин | кг | 0,005 |
| Дрожжи | кг | 0,025 |
| Уксус | л | 0,03 |
| Крахмал | кг | 0,0025 |
| Отруби | кг | 0,2 |
Норма расхода сырья на 1 булку ржаного хлеба
| Вид сырья | Единица измерения | Норма расхода |
| Ржаная мука | кг | 0,35 |
| Мука пшеничная | кг | 0,15 |
| Вода | л | 0,28 |
| Соль | кг | 0,01 |
| Дрожжи | кг | 0,01 |
| Оливковое масло | л | 0,018 |
| Сухое молоко | кг | 0,03 |
Норма расхода сырья на 1 булку французскую
| Вид сырья | Единица измерения | Норма расхода |
| Мука пшеничная | кг | 0,5 |
| Вода | л | 0,3 |
| Соль | кг | 0,01 |
| Сахар | кг | 0,016 |
| Масло сливочное | кг | 0,03 |
| Дрожжи | кг | 0,025 |
Потребность в сырье на месяц
| Вид сырья | Единица измерения | Потребность на месяц | Цена за единицу, руб | Стоимость сырья в месяц, руб |
| Мука пшеничная | кг | 24743,4 | 11 | 272177,4 |
| Мука ржаная | кг | 8256,6 | 6 | 49539,6 |
| Вода | л | 13537,5 | 9,5 | 128606,25 |
| Дрожжи | кг | 1170,15 | 30 | 35104,5 |
| Соль | кг | 750 | 10 | 7500 |
| Сахар | кг | 651,6 | 16 | 10426,56 |
| Масло слив. | кг | 1019,7 | 75 | 76477,5 |
| Яйца | шт | 7980 | 2 | 15960 |
| Масло оливковое | кг | 467,64 | 120 | 56116,8 |
| Изюм | кг | 498,75 | 10,2 | 5087,25 |
| Отруби | кг | 804 | 2,9 | 2331,6 |
| Тмин | кг | 20,1 | 150 | 3015 |
| Уксус | л | 120,6 | 3,23 | 389,538 |
| Крахмал | кг | 10,05 | 27 | 271,35 |
| Сухое молоко | кг | 540 | 35 | 18900 |
| Итого | - | - | - | 681903,348 |
Калькуляция себестоимости
Калькуляция себестоимости белого хлеба
| Статья затрат | Затраты, руб. | |
| на единицу | в месяц | |
| Сырье и материалы | 10,806 | 324180 |
| Эл/энергия на производственные нужды | 0,167 | 5010 |
| Сдельная з/плата производственых рабочих | 0,562 | 16860 |
| Отчисления на социальные нужды | 0,147 | 4410 |
| Амортизация основных фондов | 0,09 | 2700 |
| Оклад производственных рабочих | 1,33 | 40000 |
| ЕСН | 0,349 | 10480 |
| З/плата непроизв. персонала | 0,87 | 26100 |
| ЕСН | 0,228 | 6838,2 |
| Эл/энергия на непроизв. нужды | 0,012 | 360 |
| Арендная плата | 0,4 | 12000 |
| Итого себестоимость | 14,961 | 448830 |
Калькуляция себестоимости итальянского хлеба с изюмом
| Статья затрат | Затраты, руб. | |
| на единицу | в месяц | |
| Сырье и материалы | 17,779 | 70938,21 |
| Эл/энергия на производственные нужды | 0,167 | 666,33 |
| Сдельная з/плата производственых рабочих | 0,562 | 2242,38 |
| Отчисления на социальные нужды | 0,147 | 586,53 |
| Амортизация основных фондов | 0,09 | 359,1 |
| Оклад производственных рабочих | 1,33 | 5306,7 |
| ЕСН | 0,349 | 1392,51 |
| З/плата непроизв. персонала | 0,87 | 3471,3 |
| ЕСН | 0,228 | 909,48 |
| Эл/энергия на непроизв.нужды | 0,012 | 47,88 |
| Арендная плата | 0,4 | 1596 |
| Итого себестоимость | 21,934 | 87516,66 |
Калькуляция себестоимости ржаного хлеба
| Статья затрат | Затраты, руб. | |
| на единицу | в месяц | |
| Сырье и материалы | 10,02 | 180360 |
| Эл/энергия на производственные нужды | 0,167 | 3006 |
| Сдельная з/плата производственых рабочих | 0,562 | 10116 |
| Отчисления на социальные нужды | 0,147 | 2646 |
| Амортизация основных фондов | 0,09 | 1620 |
| Оклад производственных рабочих | 1,33 | 23940 |
| ЕСН | 0,349 | 6282 |
| З/плата непроизв. персонала | 0,87 | 15660 |
| ЕСН | 0,228 | 4102,92 |
| Эл/энергия на непроизв.нужды | 0,012 | 216 |
| Арендная плата | 0,4 | 7200 |
| Итого себестоимость | 14,175 | 255150 |
Калькуляция себестоимости черного хлеба с отрубями
| Статья затрат | Затраты, руб. | |
| на единицу | в месяц | |
| Сырье и материалы | 7,841 | 31520,82 |
| Эл/энергия на производственные нужды | 0,167 | 671,34 |
| Сдельная з/плата производственых рабочих | 0,562 | 2259,24 |
| Отчисления на социальные нужды | 0,147 | 590,94 |
| Амортизация основных фондов | 0,09 | 361,8 |
| Оклад производственных рабочих | 1,33 | 5346,6 |
| ЕСН | 0,349 | 1402,98 |
| З/плата непроизв. персонала | 0,87 | 3671,4 |
| ЕСН | 0,228 | 916,32 |
| Эл/энергия на непроизв.нужды | 0,012 | 48,24 |
| Арендная плата | 0,4 | 1608 |
| Итого себестоимость | 11,996 | 48223,92 |
Калькуляция себестоимости булки французской
| Статья затрат | Затраты, руб. | |
| на единицу | в месяц | |
| Сырье и материалы | 11,706 | 46706,94 |
| Эл/энергия на производственные нужды | 0,167 | 666,33 |
| Сдельная з/плата производственых рабочих | 0,562 | 2242,38 |
| Отчисления на социальные нужды | 0,147 | 586,53 |
| Амортизация основных фондов | 0,09 | 359,1 |
| Оклад производственных рабочих | 1,33 | 5306,7 |
| ЕСН | 0,349 | 1392,51 |
| З/плата непроизв. персонала | 0,87 | 3471,3 |
| ЕСН | 0,228 | 909,48 |
| Эл/энергия на непроизв.нужды | 0,012 | 47,88 |
| Арендная плата | 0,4 | 1596 |
| Итого себестоимость | 15,861 | 63285,39 |
Расчет цены изделий.
Цена складывается из себестоимости, прибыли, косвенных налогов и надбавок. Норма прибыли для цены хлебобулочных изделий равна 25 % к себестоимости.
Расчет цены белого хлеба
| Себестоимость | 14,961 |
| Прибыль | 3,74 |
| НДС | 1,9 |
| Итого, цена отпускная | 20,601 |
Расчет цены итальянского хлеба с изюмом
| Себестоимость | 21,934 |
| Прибыль | 5,48 |
| НДС | 2,74 |
| Итого, цена отпускная | 30,154 |
Расчет цены черного хлеба с отрубями