Баланс расходов и доходов
| № п/п | Доходы и поступления средств | Расходы и отчисления средств | ||
| Наименование показателя | Сумма, ден. ед. | Наименование показателя | Сумма, ден. ед. | |
| 1 | выручка от продаж | 48623328 | Материальные затраты | 35025828 |
| 2 | Заработная плата | 3229296 | ||
| 3 | ЕСН | 839616,96 | ||
| 4 | Амортизация | 1550000 | ||
| 5 | Прочие | 775131 | ||
| 6 | Кредит | 1705800 | ||
| Итого доходов и поступлений | 48623328 | Итого расходов и отчислений | 43125671,96 | |
Таблица 27
Проверочная (шахматная) таблица
| Доходы и поступления (показатели) | Итого расходов | ||
| 1. выручка от реализации | |||
| Расходы и отчисления (показатели) | 1. МЗ | 35025828 | |
| 2. ЗП | 3229296 | ||
| 3. ЕСН | 839616,96 | ||
| 4. амортизация | 1550000 | ||
| 5. прочие | 775131 | ||
| 6. кредит | 1705800 | ||
| 7. денежные средства | 5497656,04 | ||
| Итого доходов | 48623328 | 48623328 | |
Шаг 3. Составление плана денежных потоков
Таблица 28
Движение денежных средств
| Показатели | Без учета льгот | С учетом льгот | |||||||||||||||||||
| 1 Дек. | 2 Янв | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | итого по проекту | по всем годам | итого по проекту | |||||||||
| Операционная деятельность | |||||||||||||||||||||
| 1. Поступление средств, всего: | 0 | 48623328 | 62670067 | 80048405 | 97967002 | 118316765 | 141547910 | 153196604 | 172590925 | 187593043 | 1062554049 | 1062554049 | 1062554049 | ||||||||
| а) поступления выручки от реализации | 0 | 48623328 | 62670067 | 80048405 | 97967002 | 118316765 | 141547910 | 153196604 | 172590925 | 187593043 | 1062554049 | 1062554049 | 1062554049 | ||||||||
| б) авансовые платежи, проч. Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. Денежные выплаты, всего: | 335324 | 41419872 | 48461096,4 | 55489630,7 | 62529246,8 | 69565287,3 | 76601231,3 | 76657521,1 | 76696006,5 | 76708665,2 | 584528557 | 584528557 | 584528557 | ||||||||
| а) материальные затраты | 0 | 35025828 | 42030993,6 | 49036159,2 | 56041324,8 | 63046490,4 | 70051656 | 70051656 | 70051656 | 70051656 | 525387420 | 525387420 | 525387420 | ||||||||
| б) затраты на оплату труда с единым социальным налогом | 3281540 | 4068912,96 | 4093554,78 | 4096950,48 | 4118378,04 | 4138546,86 | 4158573,3 | 4214841,12 | 4253030,46 | 4265629,2 | 37408417,2 | 37408417,2 | 37408417,2 | ||||||||
| в) амортизация | 400000 | 1550000 | 1560000 | 1570000 | 1580000 | 1590000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 14650000 | 14650000 | 14650000 | ||||||||
| в) прочие выплаты (расходы на рекламу, прочие) | 0 | 775131 | 776548 | 786521 | 789544 | 790250 | 791002 | 791024 | 791320 | 791380 | 7082720 | 7082720 | 7082720 | ||||||||
| 3. Денежный поток по операционной деятельности | 114676 | 7203456,04 | 14208970,6 | 24558774,3 | 35437755,2 | 48751477,7 | 64946678,7 | 76539082,9 | 95894918,5 | 110884378 | 478025492 | 478025492 | 478025492 | ||||||||
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||||||||||
| 1.Поступление средств, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| а) выручка от реализации имущества и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| б) средства от продажи финансовых активов (реализация пакетов акций, долевое участие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| в) кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. Денежные выплаты, всего: | 15750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750000 | 15750000 | 15750000 | ||||||||
| а) приобретение основных средств | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | ||||||||
| б) приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| в) затраты на капитальное строительство | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | ||||||||
| г) пополнение оборотных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| д) покупка пакетов акций, долевое участие и прочие вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. Денежный поток по инвестиционной деятельности | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000000 | -10000000 | -10000000 | ||||||||
| 4. Денежный поток по операционной и инвестиционной деятельности | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474025491,8 | 474025491,8 | 474025491,8 | ||||||||
| Финансовая деятельность | |||||||||||||||||||||
| 1.Поступление средств всего: | 15750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750000 | 15750000 | 15750000 | ||||||||
| а) поступление заемных денежных средств, | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | ||||||||
| в т.ч. кредиты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| б) собственные средства | 9750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750000 | 9750000 | 9750000 | ||||||||
| в) прочие финансовые поступления (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. Выплаты, всего: | 0 | 1705800 | 1564700 | 1423400 | 1282200 | 1141000 | 1017500 | 0 | 0 | 0 | 8134600 | 8134600 | 8134600 | ||||||||
| а) погашение полученных займов, | 0 | 1108000 | 1108000 | 1108000 | 1108000 | 1108000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | ||||||||
| в т.ч. из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| б) расходы по обслуживанию займов, | 0 | 705800 | 564700 | 423400 | 282200 | 141000 | 17500 | 2134600 | 2134600 | 2134600 | |||||||||||
| в т.ч. из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| в) прочие финансовые расходы (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. Денежный поток по финансовой деятельности | 10000000 | -1705800 | -1564700 | -1423400 | -1282200 | -1141000 | -1017500 | 0 | 0 | 0 | 1865400 | 1865400 | 1865400 | ||||||||
| 4. Денежный поток по проекту (сумма денежных потоков по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности) | 1329352 | 13206912,08 | 27217941,24 | 47917548,64 | 69675510,32 | 96302955,48 | 129893357,4 | 153078165,8 | 191789837,1 | 221768755,6 | 961150983,6 | 961150983,6 | 961150983,6 | ||||||||
Шаг 4. Составление плана инвестиций