| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. Внеоборотные активы | |||||
| Нематериальные активы | 110 | 77 | 77 | 115 | |
| Основные средства | 120 | 50362 | 50362 | 51398 | |
| Незавершенное строительство | 130 | 7221 | 7221 | 6519 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | 232 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 470 | 470 | 471 | |
| Итого по разделу I | 190 | 60430 | 60430 | 61035 | |
| II. Оборотные активы | |||||
| Запасы | 210 | 18165 | 18165 | 24056 | |
| в том числе: | |||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 15544 | 15544 | 18706 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2288 | 2288 | 4428 | |
| расходы будущих периодов | 216 | 333 | 333 | 922 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 250 | 250 | 38 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 31842 | 31842 | 50988 | |
| 31842 | 31842 | 50988 | |||
| в том числе: | |||||
| покупатели и заказчики | 241 | 17812 | 17812 | 32928 | |
| Денежные средства | 260 | 9717 | 9717 | 2545 | |
| Итого по разделу II | 290 | 59974 | 59974 | 77627 | |
| БАЛАНС | 300 | 120404 | 120404 | 138662 | |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| III. Капитал и резервы | |||||
| Уставный капитал | 410 | 5306 | 5306 | 5306 | |
| Добавочный капитал | 420 | 11513 | 11513 | 11513 | |
| Резервный капитал | 430 | 796 | 796 | 796 | |
| в том числе: | |||||
| резервные фонды, образованные в соответствиис законодательством | 431 | 796 | 796 | 796 | |
| 796 | 796 | 796 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 91133 | 91133 | 112002 | |
| Итого по разделу III | 490 | 108748 | 108748 | 129617 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 249 | 249 | 235 | |
| Итого по разделу IV | 590 | 249 | 249 | 235 | |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 11407 | 11407 | 8810 | |
| в том числе: | |||||
| поставщики и подрядчики | 621 | 4223 | 4223 | 3114 | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 1929 | 1929 | 2315 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 477 | 477 | 511 | |
| 477 | 477 | 511 | |||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 4266 | 4266 | 2694 | |
| прочие кредиторы | 625 | 512 | 512 | 176 | |
| Итого по разделу V | 690 | 11407 | 11407 | 8810 | |
| БАЛАНС | 700 | 120404 | 120404 | 138662 | |
Отчет о прибылях и убытках на 2008 г.
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||
| наименование | код | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 350130 | 285244 | ||||
| 285244 | |||||||
| 285244 | |||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (298947) | (244968) | ||||
| Валовая прибыль | 029 | 51183 | 40276 | ||||
| Коммерческие расходы | 030 | (4730) | (6266) | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 46453 | 34010 | ||||
| Прочие доходы и расходы | |||||||
| Проценты к получению | 060 | 253 | 124 | ||||
| Проценты к уплате | 070 | - | (14) | ||||
| Прочие доходы | 090 | 1460 | 1294 | ||||
| Прочие расходы | 100 | (14508) | (10713) | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 33658 | 24701 | ||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | 1 | 88 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 14 | (3) | ||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | (11201) | (8368) | ||||
| Налог на ЕНВД | 180 | (47) | (1) | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 22425 | 16417 | ||||
| СПРАВОЧНО: | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 3108 | 2355 | ||||
Бухгалтерский баланс на 2009 г.
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. Внеоборотные активы | |||||
| Нематериальные активы | 110 | 115 | 115 | 119 | |
| Основные средства | 120 | 51398 | 51398 | 59594 | |
| Незавершенное строительство | 130 | 6519 | 6519 | 49971 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 232 | 232 | 222 | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 471 | 471 | 437 | |
| Итого по разделу I | 190 | 61035 | 61035 | 112643 | |
| II. Оборотные активы | |||||
| Запасы | 210 | 24056 | 24056 | 21506 | |
| в том числе: | |||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 18706 | 18706 | 14975 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 4428 | 4428 | 4917 | |
| расходы будущих периодов | 216 | 922 | 922 | 1614 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 38 | 38 | 7109 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 50988 | 50988 | 49835 | |
| 50988 | 50988 | 49835 | |||
| в том числе: | |||||
| покупатели и заказчики | 241 | 32928 | 32928 | 29169 | |
| Денежные средства | 260 | 2545 | 2545 | 14300 | |
| Итого по разделу II | 290 | 77627 | 77627 | 92750 | |
| БАЛАНС | 300 | 138662 | 138662 | 205393 | |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| III. Капитал и резервы | |||||
| Уставный капитал | 410 | 5306 | 5306 | 5306 | |
| Добавочный капитал | 420 | 11513 | 11513 | 11513 | |
| Резервный капитал | 430 | 796 | 796 | 796 | |
| в том числе: | |||||
| резервные фонды, образованные в соответствиис законодательством | 431 | 796 | 796 | 796 | |
| 796 | 796 | 796 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 112002 | 112002 | 153576 | |
| Итого по разделу III | 490 | 129617 | 129617 | 171191 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 235 | 235 | 302 | |
| Итого по разделу IV | 590 | 235 | 235 | 302 | |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 8810 | 8810 | 33900 | |
| в том числе: | |||||
| поставщики и подрядчики | 621 | 3114 | 3114 | 18679 | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 2315 | 2315 | 2466 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 511 | 511 | 735 | |
| 511 | 511 | 735 | |||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 2694 | 2694 | 11878 | |
| прочие кредиторы | 625 | 176 | 176 | 142 | |
| Итого по разделу V | 690 | 8810 | 8810 | 33900 | |
| БАЛАНС | 700 | 138662 | 138662 | 205393 | |
Отчет о прибылях и убытках на 2009 г.
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||
| наименование | код | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 407585 | 350130 | ||||
| 350130 | |||||||
| 350130 | |||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (352052) | (298947) | ||||
| Валовая прибыль | 029 | 55533 | 51183 | ||||
| Коммерческие расходы | 030 | (5132) | (4730) | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 50401 | 46453 | ||||
| Прочие доходы и расходы | |||||||
| Проценты к получению | 060 | 395 | 253 | ||||
| Проценты к уплате | 070 | (83) | - | ||||
| Прочие доходы | 090 | 2616 | 1460 | ||||
| Прочие расходы | 100 | (14666) | (14508) | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 41733 | 33658 | ||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | (34) | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (67) | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | (17072) | (11201) | ||||
| Налог на ЕНВД | 180 | (29) | (47) | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 25531 | 22425 | ||||
| СПРАВОЧНО: | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 2597 | 3108 | ||||
[1] По данным сайта http://www.icss.ac.ru/macro/
[2] По данным Всероссийской переписи населения.
[3] Режим доступа: www.gks.ru