| Статьи расходов и доходов | Всего за 2007 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
| план | факт | План | Факт | План | Факт | План | факт | ||
| Денежные средства на начало периода | 4685 | 3941 | 3438 | 2269 | |||||
| Денежные поступления, всего | 3748827 | 1174859 | 1102737 | 7810876 | 725355 | ||||
| В том числе: | |||||||||
| Выручка от СМР 2007 год (с учетом авансов) | 3550342 | 1011367 | 1053494 | 773226 | 712255 | ||||
| Продажа легковых автомобилей | 8000 | 650 | 1500 | ||||||
| Продажа квартир (11 квартир) | 11095 | 8200 | 2895 | ||||||
| Продажа жилых домов (2 дома) | 17000 | 17000 | |||||||
| Выручка от СМР по объектам незавершенного производства 2006 года, сданным в 2007 году | 24000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
| Продажа долей Общества | 13948 | 13948 | |||||||
| Продажа краткосрочных финансовых вложений | 1842 | 1842 | |||||||
| Выручка от СМР 2006 года | 145000 | 139000 | 6000 | ||||||
| Взыскание просроченной дебиторской задолженности | 11450 | 1650 | 1200 | 2300 | 63000 | ||||
| Прочие поступления | 2150 | 300 | 700 | 350 | 800 | ||||
| Денежные платежи по выручке 2007 года, всего | 3245939 | 828098 | 969586 | 754297 | 693958 | ||||
| В том числе: | |||||||||
| Материалы | 87982 | 87982 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заработная плата (с учетом подоходного налога) | 26830 | 26830 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Единый социальный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Субподрядные организации | 264650 | 159744 | 104906 | 0 | 0 | ||||
| Административно-хозяйственные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Налог на добавленную стоимость | 38153 | 38153 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Прочие налоги | 6048 | 6048 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Прочие денежные платежи, всего | 114992 | 28748 | 28748 | 28748 | 28748 | ||||
| В том числе: | |||||||||
| Капитальные вложения производственного назначения | 114992 | 28748 | 28748 | 28748 | 28748 | ||||
| Денежные средства на конец периода | 3941 | 3438 | 2269 | 4918 | |||||
Таблица 4 - Прогнозный баланс ЗАО "ПромИнтегр" на 2008 год
| АКТИВ | Код строки | На 01.01.07 | На 01.01.08 | Изменения |
| 1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Нематериальные активы | 110 | 30 | 30 | 0 |
| Основные средства | 120 | 135651 | 211548 | 75897 |
| Незавершенное строительство | 130 | 1743 | 0 | -1743 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 25514 | 11566 | -13948 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||
| Итого: | 190 | 162938 | 223144 | 60206 |
| 2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| запасы | 210 | 298535 | 212467 | -86068 |
| В том числе: | ||||
| сырье и материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 244329 | 190000 | -54329 |
| Затраты в завершенном производстве | 213 | 46467 | 22467 | -24000 |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2396 | 0 | -2396 |
| Товары отгруженные | 215 | |||
| Расходы будущих периодов | 216 | 5343 | 0 | -5343 |
| Прочие запасы и затраты | 217 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 72929 | 4167 | -68762 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты ) | 230 | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты ) | 240 | 166192 | 73329 | -92863 |
| В том числе: | ||||
| Покупатели и заказчики | 241 | 112288 | 40000 | -72288 |
| Авансы выданные | 245 | 26895 | 12873 | -14022 |
| Прочие дебиторы | 246 | 27009 | 20456 | -6553 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1842 | 0 | -1842 |
| Денежные средства | 260 | 4685 | 4922 | 237 |
| Прочие оборотные активы | 270 | |||
| ИТОГО: | 290 | 544183 | 294885 | -249298 |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 707121 | 518029 | -189092 |
| ПАССИВ | ||||
| 3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
| Уставный капитал | 410 | 20 | 20 | 0 |
| Добавочный капитал | 420 | 106 | 106 | 0 |
| Резервный капитал | 430 | |||
| Фонд социальной сферы | 440 | |||
| Целевые финансирования и поступления | 450 | |||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460 | 138213 | 98213 | -40000 |
| Непокрытый убыток пошлых лет | 465 | |||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | 287475 | 287475 | |
| Непокрытый убыток отчетного года | 475 | |||
| ИТОГО: | 490 | 138339 | 385814 | 247475 |
| 4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Займы и кредиты | 510 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||
| ИТОГО: | 590 | |||
| 5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Займы и кредиты | 610 | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | 568782 | 132215 | -436567 |
| В том числе: | ||||
| Поставщики и подрядчики | 621 | 458251 | 25000 | -433215 |
| Задолженность перед персоналом организации | 624 | 26830 | 1500 | -25330 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (ЕСН) | 625 | 3579 | 534 | -3045 |
| Задолженность перед бюджетом | 626 | 20611 | 34112 | 13501 |
| Авансы полученные | 627 | 39501 | 64402 | 24901 |
| Прочие кредиторы | 628 | 20010 | 6667 | -13343 |
| Задолженность участниками (учредителям) по выплате доходов | 630 | |||
| Доходы будущих периодов | 640 | |||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||
| ИТОГО: | 690 | 568782 | 132215 | -436567 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 707121 | 518029 | -189092 |
Приложение Г