| Стаття | Код рядка | За 2007 р. | За 2008 р. | За 2009 р. |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 363 982 | 726 873 | 533 176 |
| Податок на додану вартість | 015 | ( 39 769 ) | ( 75 593 ) | ( 51 753 ) |
| Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 025 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 324 213 | 651 280 | 481 423 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 315 812 ) | ( 577 549 ) | ( 474 227 ) |
| Валовий: | ||||
| прибуток | 050 | 8 401 | 73 731 | 7 196 |
| збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 89 019 | 261 917 | 184 670 |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 7 210 ) | ( 12 776 ) | ( 10 444 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( 9 926 ) | ( 21 531 ) | ( 18 282 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 83 489 ) | ( 272 492 ) | ( 183 291 ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||
| прибуток | 100 | 0 | 28 849 | 0 |
| збиток | 105 | ( 3 205 ) | ( 0 ) | ( 20 151 ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 3 | 4 | 1 |
| Інші доходи | 130 | 31 451 | 3 846 | 2 054 |
| Фінансові витрати | 140 | ( 13 430 ) | ( 18 914 ) | ( 10 779 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 44 435 ) | ( 8 439 ) | ( 1 222 ) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||
| прибуток | 170 | 0 | 5 346 | 0 |
| збиток | 175 | ( 29 616 ) | ( 0 ) | ( 30 097 ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 1 167 | 0 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | ||||
| прибуток | 190 | 0 | 4 179 | 0 |
| збиток | 195 | ( 29 616 ) | ( 0 ) | ( 30 097 ) |
| Надзвичайні: | ||||
| доходи | 200 | 0 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий: | ||||
| прибуток | 220 | 0 | 4 179 | 0 |
| збиток | 225 | ( 29 616 ) | ( 0 ) | ( 30 097 ) |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
| Найменування показника | Код рядка | За 2007 р. | За 2008 р. | За 2009 р. |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 325 493 | 546 687 | 481 070 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 18 155 | 30 707 | 25 235 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 7 020 | 12 043 | 10 042 |
| Амортизація | 260 | 11 747 | 17 903 | 14 472 |
| Інші операційні витрати | 270 | 12 310 | 25 409 | 21 170 |
| Разом | 280 | 374 725 | 632 749 | 551 989 |